表六 各縣市鄉鎮市區土地面積及人口密度(續)
中 華 民 國 110 年 底 單位:人;平方公里
區 域 別 年底人口數 土地面積 人口密度
總 計 23,375,314 36,197.0669 646
新 北 市 4,008,113 2,052.5667 1,953
板橋區 552,713 23.1373 23,888
三重區 381,731 16.3170 23,395
中和區 406,140 20.1440 20,162
永和區 214,967 5.7138 37,622
新莊區 421,381 19.7383 21,348
新店區 299,696 120.2255 2,493
樹林區 181,903 33.1288 5,491
鶯歌區 88,131 21.1248 4,172
三峽區 116,019 191.4508 606
淡水區 185,197 70.6565 2,621
汐止區 205,990 71.2354 2,892
瑞芳區 38,449 70.7336 544
土城區 237,484 29.5578 8,035
蘆洲區 201,489 7.4351 27,100
五股區 90,465 34.8632 2,595
泰山區 77,451 19.1603 4,042
林口區 124,628 54.1519 2,301
深坑區 23,646 20.5787 1,149
石碇區 7,487 144.3498 52
坪林區 6,619 170.8350 39
三芝區 22,357 65.9909 339
石門區 11,193 51.2645 218
八里區 40,178 39.4933 1,017
平溪區 4,333 71.3382 61
雙溪區 8,235 146.2484 56
貢寮區 11,534 99.9734 115
金山區 20,844 49.2132 424
萬里區 21,462 63.3766 339
※烏來區 6,391 321.1306 20
臺 北 市 2,524,393 271.7997 9,288
松山區 193,388 9.2878 20,822
信義區 207,500 11.2077 18,514
大安區 291,410 11.3614 25,649
中山區 215,567 13.6821 15,755
中正區 150,644 7.6071 19,803
大同區 120,772 5.6815 21,257
萬華區 176,617 8.8522 19,952
文山區 261,576 31.5090 8,302
南港區 115,780 21.8424 5,301
內湖區 276,707 31.5787 8,762
士林區 269,682 62.3682 4,324
北投區 244,750 56.8216 4,307
桃 園 市 2,272,391 1,220.9540 1,861
桃園區 458,847 34.8046 13,184
中壢區 422,529 76.5200 5,522
大溪區 94,870 105.1206 902
楊梅區 176,757 89.1229 1,983
蘆竹區 166,394 75.5025 2,204
大園區 92,172 87.3925 1,055
龜山區 166,767 72.0177 2,316
八德區 209,665 33.7111 6,219
龍潭區 124,442 75.2341 1,654
平鎮區 228,203 47.7532 4,779
新屋區 49,094 85.0166 577
觀音區 69,995 87.9807 796
※復興區 12,656 350.7775 36
臺 中 市 2,813,490 2,214.8968 1,270
中 區 17,689 0.8803 20,094
東 區 75,588 9.2855 8,140
南 區 126,008 6.8101 18,503
西 區 112,740 5.7042 19,764
北 區 143,917 6.9376 20,744
西屯區 230,888 39.8467 5,794
南屯區 176,782 31.2578 5,656
北屯區 290,653 62.7034 4,635
豐原區 164,726 41.1845 4,000
東勢區 48,333 117.4065 412
大甲區 75,516 58.5192 1,290
清水區 88,366 64.1709 1,377
沙鹿區 96,039 40.4604 2,374
梧棲區 59,517 16.6049 3,584
后里區 53,961 58.9439 915
神岡區 64,841 35.0445 1,850
潭子區 109,270 25.8497 4,227
大雅區 95,521 32.4109 2,947
新社區 23,650 68.8874 343
石岡區 14,419 18.2105 792
外埔區 31,564 42.4099 744
大安區 18,485 27.4045 675
烏日區 77,245 43.4032 1,780
大肚區 56,458 37.0024 1,526
龍井區 77,976 38.0377 2,050
霧峰區 64,602 98.0779 659
太平區 195,613 120.7473 1,620
大里區 212,253 28.8758 7,351
※和平區 10,870 1,037.8192 10
臺 南 市 1,862,059 2,191.6531 850
新營區 75,506 38.5386 1,959
鹽水區 24,777 52.2455 474
白河區 26,693 126.4046 211
柳營區 20,618 61.2929 336
後壁區 22,322 72.2189 309
東山區 19,788 124.9178 158
麻豆區 43,373 53.9744 804
下營區 23,062 33.5291 688
六甲區 21,488 67.5471 318
官田區 21,035 70.7953 297
大內區 9,048 70.3125 129
佳里區 58,482 38.9422 1,502
學甲區 24,981 53.9919 463
西港區 24,495 33.7666 725
七股區 21,757 110.1492 198
將軍區 18,843 41.9796 449
北門區 10,397 44.1003 236
新化區 42,809 62.0579 690
善化區 51,265 55.3097 927
新市區 37,546 47.8096 785
安定區 30,105 31.2700 963
山上區 6,996 27.8780 251
玉井區 13,342 76.3662 175
楠西區 9,031 109.6316 82
南化區 8,264 171.5198 48
左鎮區 4,428 74.9025 59
仁德區 76,497 50.7664 1,507
歸仁區 68,001 55.7913 1,219
關廟區 33,860 53.6413 631
龍崎區 3,668 64.0814 57
永康區 234,624 40.2753 5,826
東 區 182,489 13.4156 13,603
南 區 122,345 27.2681 4,487
北 區 127,913 10.4340 12,259
安南區 197,061 107.2016 1,838
安平區 67,446 11.0663 6,095
中西區 77,704 6.2600 12,413
高 雄 市 2,744,691 2,951.8524 930
鹽埕區 22,912 1.4161 16,180
鼓山區 140,410 14.7523 9,518
左營區 196,314 19.3823 10,129
楠梓區 190,149 25.8276 7,362
三民區 333,038 19.7866 16,831
新興區 49,383 1.9764 24,986
前金區 26,416 1.8573 14,223
苓雅區 164,572 8.1522 20,187
前鎮區 182,805 19.1207 9,561
旗津區 27,204 1.4639 18,583
小港區 156,035 45.4426 3,434
鳳山區 357,946 26.7590 13,377
林園區 68,893 32.2860 2,134
大寮區 111,933 71.0400 1,576
大樹區 41,257 66.9811 616
大社區 34,050 26.5848 1,281
仁武區 93,581 36.0808 2,594
鳥松區 44,393 24.5927 1,805
岡山區 95,922 47.9421 2,001
橋頭區 40,094 25.9379 1,546
燕巢區 29,244 65.3950 447
田寮區 6,788 92.6802 73
阿蓮區 28,011 34.6164 809
路竹區 51,217 48.4348 1,057
湖內區 29,648 20.1615 1,471
茄萣區 29,812 15.7624 1,891
永安區 13,618 22.6141 602
彌陀區 18,627 14.7772 1,261
梓官區 35,117 11.5967 3,028
旗山區 35,162 94.6122 372
美濃區 37,949 120.0316 316
六龜區 12,135 194.1584 63
甲仙區 5,788 124.0340 47
杉林區 11,288 104.0036 109
內門區 13,770 95.6224 144
※茂林區 1,874 194.0000 10
※桃源區 4,193 928.9800 5
※那瑪夏區 3,143 252.9895 12
臺 灣 省 6,994,993 25,110.0037 279
宜 蘭 縣 450,692 2,143.6251 210
宜蘭市 94,869 29.4080 3,226
羅東鎮 70,732 11.3448 6,235
蘇澳鎮 38,272 89.0196 430
頭城鎮 28,544 100.8930 283
礁溪鄉 35,057 101.4278 346
壯圍鄉 24,391 38.4769 634
員山鄉 32,056 111.9106 286
冬山鄉 52,928 79.8573 663
五結鄉 40,539 38.8671 1,043
三星鄉 21,206 144.2238 147
※大同鄉 6,088 657.5442 9
※南澳鄉 6,010 740.6520 8
新 竹 縣 575,580 1,427.5369 403
竹北市 206,189 46.8341 4,403
關西鎮 27,377 125.5193 218
新埔鎮 32,975 72.1911 457
竹東鎮 96,590 53.5133 1,805
湖口鄉 79,602 58.4303 1,362
橫山鄉 12,343 66.3502 186
新豐鄉 57,908 46.3496 1,249
芎林鄉 19,936 40.7858 489
寶山鄉 14,504 64.7871 224
北埔鄉 8,797 50.6676 174
峨眉鄉 5,309 46.8010 113
※尖石鄉 9,577 527.5795 18
※五峰鄉 4,473 227.7280 20
苗 栗 縣 538,178 1,820.3149 296
苗栗市 86,939 37.8878 2,295
頭份市 105,084 53.3205 1,971
苑裡鎮 44,256 68.2473 648
通霄鎮 32,441 107.8486 301
竹南鎮 87,365 37.5592 2,326
後龍鎮 34,694 75.8079 458
卓蘭鎮 15,866 76.3153 208
大湖鄉 13,530 90.8396 149
公館鄉 31,867 71.4523 446
銅鑼鄉 16,871 78.3805 215
南庄鄉 9,328 165.4938 56
頭屋鄉 10,026 52.5046 191
三義鄉 15,388 69.3424 222
西湖鄉 6,558 41.0758 160
造橋鄉 11,956 47.9978 249
三灣鄉 6,201 52.2964 119
獅潭鄉 4,117 79.4324 52
※泰安鄉 5,691 614.5127 9
彰 化 縣 1,255,330 1,074.3960 1,168
彰化市 228,470 65.6947 3,478
員林市 122,757 40.0380 3,066
鹿港鎮 85,837 39.4625 2,175
和美鎮 89,558 39.9345 2,243
北斗鎮 33,303 19.2547 1,730
溪湖鎮 54,340 32.0592 1,695
田中鎮 40,123 34.6056 1,159
二林鎮 49,082 92.8478 529
線西鄉 16,486 18.0856 912
伸港鄉 37,838 22.3268 1,695
福興鄉 45,956 49.8934 921
秀水鄉 38,633 29.3447 1,317
花壇鄉 44,795 36.3469 1,232
芬園鄉 22,827 38.0204 600
大村鄉 39,835 30.7837 1,294
埔鹽鄉 31,682 38.6081 821
埔心鄉 34,037 20.9526 1,624
永靖鄉 35,879 20.6382 1,738
社頭鄉 42,026 36.1449 1,163
二水鄉 14,377 29.4449 488
田尾鄉 26,407 24.0375 1,099
埤頭鄉 29,706 42.7508 695
芳苑鄉 32,110 91.3827 351
大城鄉 15,733 63.7406 247
竹塘鄉 14,584 42.1662 346
溪州鄉 28,949 75.8310 382
南 投 縣 484,897 4,106.4360 118
南投市 98,244 71.6021 1,372
埔里鎮 78,107 162.2227 481
草屯鎮 96,923 104.0327 932
竹山鎮 52,629 247.3339 213
集集鎮 10,227 49.7268 206
名間鄉 36,925 83.0955 444
鹿谷鄉 16,850 141.8981 119
中寮鄉 14,013 146.6541 96
魚池鄉 15,162 121.3735 125
國姓鄉 17,557 175.7042 100
水里鄉 16,665 106.8424 156
※信義鄉 15,785 1,422.4188 11
※仁愛鄉 15,810 1,273.5312 12
雲 林 縣 670,132 1,290.8326 519
斗六市 108,100 93.7151 1,153
斗南鎮 43,584 48.1505 905
虎尾鎮 70,648 68.7420 1,028
西螺鎮 45,029 49.7985 904
土庫鎮 27,938 49.0212 570
北港鎮 38,437 41.4999 926
古坑鄉 30,438 166.6059 183
大埤鄉 18,451 44.9973 410
莿桐鄉 27,970 50.8502 550
林內鄉 17,131 37.6035 456
二崙鄉 25,660 59.5625 431
崙背鄉 23,584 58.4840 403
麥寮鄉 48,695 80.1668 607
東勢鄉 13,849 48.3562 286
褒忠鄉 12,279 37.0552 331
臺西鄉 22,558 54.0983 417
元長鄉 24,177 71.5872 338
四湖鄉 21,891 77.1189 284
口湖鄉 25,976 80.4612 323
水林鄉 23,737 72.9582 325
嘉 義 縣 493,316 1,903.6367 259
太保市 38,571 66.8964 577
朴子市 41,256 49.5737 832
布袋鎮 25,521 61.7307 413
大林鎮 30,068 64.1663 469
民雄鄉 70,675 85.4969 827
溪口鄉 13,761 33.0463 416
新港鄉 30,705 66.0495 465
六腳鄉 21,774 62.2619 350
東石鄉 23,464 81.5821 288
義竹鄉 17,232 79.2925 217
鹿草鄉 14,658 54.3151 270
水上鄉 48,529 69.1198 702
中埔鄉 43,602 129.5016 337
竹崎鄉 34,190 162.2256 211
梅山鄉 18,324 119.7571 153
番路鄉 11,033 117.5269 94
大埔鄉 4,533 173.2472 26
※阿里山鄉 5,420 427.8471 13
屏 東 縣 804,440 2,775.6003 290
屏東市 195,862 65.0670 3,010
潮州鎮 53,546 42.4331 1,262
東港鎮 46,268 29.4635 1,570
恆春鎮 30,089 136.7630 220
萬丹鄉 49,696 57.4679 865
長治鄉 29,337 39.8861 736
麟洛鄉 10,629 16.2600 654
九如鄉 21,734 42.0187 517
里港鄉 25,696 68.9208 373
鹽埔鄉 24,586 64.3493 382
高樹鄉 23,439 90.1522 260
萬巒鄉 19,915 60.7315 328
內埔鄉 52,544 81.8554 642
竹田鄉 16,318 29.0732 561
新埤鄉 9,451 59.0102 160
枋寮鄉 23,246 57.7347 403
新園鄉 33,447 38.3109 873
崁頂鄉 15,272 31.2659 488
林邊鄉 17,023 15.6233 1,090
南州鄉 10,133 18.9700 534
佳冬鄉 18,321 30.9842 591
琉球鄉 12,104 6.8018 1,780
車城鄉 8,181 49.8517 164
滿州鄉 7,353 142.2013 52
枋山鄉 5,150 17.2697 298
※三地門鄉 7,711 196.3965 39
※霧臺鄉 3,259 278.7960 12
※瑪家鄉 6,706 78.7008 85
※泰武鄉 5,360 118.6266 45
※來義鄉 7,397 167.7756 44
※春日鄉 4,930 160.0010 31
※獅子鄉 4,888 301.0018 16
※牡丹鄉 4,849 181.8366 27
臺 東 縣 213,386 3,515.2526 61
臺東市 103,943 109.7691 947
成功鎮 13,330 143.9939 93
關山鎮 8,274 58.7351 141
卑南鄉 16,833 412.6871 41
大武鄉 5,635 69.1454 81
太麻里鄉 10,819 96.6523 112
東河鄉 8,106 210.1908 39
長濱鄉 6,791 155.1868 44
鹿野鄉 7,482 89.6980 83
池上鄉 7,976 82.6854 96
綠島鄉 4,124 15.0919 273
※延平鄉 3,591 455.8805 8
※海端鄉 4,151 880.0382 5
※達仁鄉 3,437 306.4454 11
※金峰鄉 3,663 380.6635 10
※蘭嶼鄉 5,231 48.3892 108
花 蓮 縣 321,358 4,628.5714 69
花蓮市 100,955 29.4095 3,433
鳳林鎮 10,679 120.5181 89
玉里鎮 22,878 252.3719 91
新城鄉 20,252 29.4095 689
吉安鄉 83,122 65.2582 1,274
壽豐鄉 17,351 218.4448 79
光復鄉 12,185 157.1100 78
豐濱鄉 4,327 162.4332 27
瑞穗鄉 11,123 135.5862 82
富里鄉 9,812 176.3705 56
※秀林鄉 16,555 1,641.8555 10
※萬榮鄉 6,152 618.4910 10
※卓溪鄉 5,967 1,021.3130 6
澎 湖 縣 106,340 126.8641 838
馬公市 63,289 33.9918 1,862
湖西鄉 15,447 33.3008 464
白沙鄉 9,989 20.0875 497
西嶼鄉 8,338 18.7148 446
望安鄉 5,415 13.7824 393
七美鄉 3,862 6.9868 553
基 隆 市 363,977 132.7589 2,742
中正區 50,654 10.2118 4,960
七堵區 53,276 56.2659 947
暖暖區 38,398 22.8283 1,682
仁愛區 41,842 4.2335 9,884
中山區 45,755 10.5238 4,348
安樂區 81,001 18.0250 4,494
信義區 53,051 10.6706 4,972
新 竹 市 452,640 104.1526 4,346
東 區 221,651 33.5768 6,601
北 區 152,348 15.7267 9,687
香山區 78,641 54.8491 1,434
嘉 義 市 264,727 60.0256 4,410
東 區 118,956 30.1556 3,945
西 區 145,771 29.8700 4,880
福 建 省 155,184 180.4560 860
金 門 縣 141,539 151.6560 933
金城鎮 42,845 21.7130 1,973
金湖鎮 30,593 41.6960 734
金沙鎮 20,785 41.1900 505
金寧鄉 33,901 29.8540 1,136
烈嶼鄉 12,743 16.0030 796
烏坵鄉 672 1.2000 560
連 江 縣 13,645 28.8000 474
南竿鄉 7,657 10.4000 736
北竿鄉 2,998 9.9000 303
莒光鄉 1,496 4.7000 318
東引鄉 1,494 3.8000 393
東沙群島 … 2.3800 …
南沙群島 … 0.5045 …
沒有留言:
張貼留言