表六 各縣市鄉鎮市區土地面積及人口密度
中 華 民 國 110 年 底 單位:人;平方公里
區 域 別 年底人口數 土地面積 人口密度
總 計 23,375,314 36,197.0669 646
新 北 市 4,008,113 2,052.5667 1,953
臺 北 市 2,524,393 271.7997 9,288
桃 園 市 2,272,391 1,220.9540 1,861
臺 中 市 2,813,490 2,214.8968 1,270
臺 南 市 1,862,059 2,191.6531 850
高 雄 市 2,744,691 2,951.8524 930
臺 灣 省 6,994,993 25,110.0037 279
宜 蘭 縣 450,692 2,143.6251 210
新 竹 縣 575,580 1,427.5369 403
苗 栗 縣 538,178 1,820.3149 296
彰 化 縣 1,255,330 1,074.3960 1,168
南 投 縣 484,897 4,106.4360 118
雲 林 縣 670,132 1,290.8326 519
嘉 義 縣 493,316 1,903.6367 259
屏 東 縣 804,440 2,775.6003 290
臺 東 縣 213,386 3,515.2526 61
花 蓮 縣 321,358 4,628.5714 69
澎 湖 縣 106,340 126.8641 838
基 隆 市 363,977 132.7589 2,742
新 竹 市 452,640 104.1526 4,346
嘉 義 市 264,727 60.0256 4,410
福 建 省 155,184 180.4560 860
金 門 縣 141,539 151.6560 933
連 江 縣 13,645 28.8000 474
東沙群島 … 2.3800 …
南沙群島 … 0.5045 …
說明:1.人口密度係指每單位土地面積內之人口數。 內政部戶政司 編製
2.96年12月起,我國土地面積增列東沙群島(2.38平方公里)及南沙群島(0.4896平方公里)
,由高雄市代管;原金門縣烏坵鄉面積,因重測由2.6平方公里修正為1.2平方公里。
3.104年12月南沙太平島交通基礎整建工程竣工,增加面積0.0149平方公里。
沒有留言:
張貼留言