107年1月1日雇員薪額表
薪別 薪級 薪點 月支數額 備註
本薪 1 140 10810 107年1月1日起生效
本薪 2 145 11195 107年1月1日起生效
本薪 3 150 11580 107年1月1日起生效
本薪 4 155 11970 107年1月1日起生效
年功薪 1 160 11985 107年1月1日起生效
年功薪 2 170 12470 107年1月1日起生效
年功薪 3 180 12955 107年1月1日起生效
年功薪 4 190 13440 107年1月1日起生效
年功薪 5 200 13920 107年1月1日起生效
年功薪 6 210 14405 107年1月1日起生效
年功薪 7 220 14890 107年1月1日起生效
年功薪 8 230 15575 107年1月1日起生效
年功薪 9 240 16260 107年1月1日起生效
年功薪 10 250 16950 107年1月1日起生效
年功薪 11 260 17635 107年1月1日起生效
年功薪 12 270 18320 107年1月1日起生效
年功薪 13 280 19005 107年1月1日起生效
年功薪 14 290 19690 107年1月1日起生效
年功薪 15 300 20380 107年1月1日起生效
年功薪 16 310 21065 107年1月1日起生效
沒有留言:
張貼留言