台閩原住民族人口-按族別
Seq 民國年月 族別 人口數
1 11001 阿美族 430980
2 11001 泰雅族 185764
3 11001 排灣族 207598
4 11001 布農族 120288
5 11001 魯凱族 27170
6 11001 卑南族 29412
7 11001 鄒族 13422
8 11001 賽夏族 13592
9 11001 雅美族 9510
10 11001 邵族 1654
11 11001 噶瑪蘭族 3056
12 11001 太魯閣族 65700
13 11001 撒奇萊雅族 2018
14 11001 賽德克族 21306
15 11001 拉阿魯哇族 848
16 11001 卡那卡那富族 752
17 11001 尚未申報 20988
18 11002 阿美族 431242
19 11002 泰雅族 185906
20 11002 排灣族 207748
21 11002 布農族 120404
22 11002 魯凱族 27160
23 11002 卑南族 29444
24 11002 鄒族 13424
25 11002 賽夏族 13588
26 11002 雅美族 9536
27 11002 邵族 1656
28 11002 噶瑪蘭族 3062
29 11002 太魯閣族 65746
30 11002 撒奇萊雅族 2028
31 11002 賽德克族 21334
32 11002 拉阿魯哇族 852
33 11002 卡那卡那富族 764
34 11002 尚未申報 20908
35 11003 阿美族 431540
36 11003 泰雅族 186086
37 11003 排灣族 207950
38 11003 布農族 120488
39 11003 魯凱族 27172
40 11003 卑南族 29506
41 11003 鄒族 13418
42 11003 賽夏族 13610
43 11003 雅美族 9538
44 11003 邵族 1658
45 11003 噶瑪蘭族 3064
46 11003 太魯閣族 65838
47 11003 撒奇萊雅族 2040
48 11003 賽德克族 21374
49 11003 拉阿魯哇族 858
50 11003 卡那卡那富族 766
51 11003 尚未申報 20820
52 11004 阿美族 431866
53 11004 泰雅族 186250
54 11004 排灣族 208102
55 11004 布農族 120542
56 11004 魯凱族 27182
57 11004 卑南族 29542
58 11004 鄒族 13422
59 11004 賽夏族 13614
60 11004 雅美族 9550
61 11004 邵族 1658
62 11004 噶瑪蘭族 3064
63 11004 太魯閣族 65890
64 11004 撒奇萊雅族 2048
65 11004 賽德克族 21386
66 11004 拉阿魯哇族 858
67 11004 卡那卡那富族 764
68 11004 尚未申報 20744
69 11005 阿美族 431242
70 11005 泰雅族 185906
71 11005 排灣族 207748
72 11005 布農族 120404
73 11005 魯凱族 27160
74 11005 卑南族 29444
75 11005 鄒族 13424
76 11005 賽夏族 13588
77 11005 雅美族 9536
78 11005 邵族 1656
79 11005 噶瑪蘭族 3062
80 11005 太魯閣族 65746
81 11005 撒奇萊雅族 2028
82 11005 賽德克族 21334
83 11005 拉阿魯哇族 852
84 11005 卡那卡那富族 764
85 11005 尚未申報 20908
86 11006 阿美族 432266
87 11006 泰雅族 186520
88 11006 排灣族 208338
89 11006 布農族 120712
90 11006 魯凱族 27214
91 11006 卑南族 29592
92 11006 鄒族 13408
93 11006 賽夏族 13626
94 11006 雅美族 9584
95 11006 邵族 1658
96 11006 噶瑪蘭族 3062
97 11006 太魯閣族 66002
98 11006 撒奇萊雅族 2054
99 11006 賽德克族 21432
100 11006 拉阿魯哇族 858
101 11006 卡那卡那富族 762
102 11006 尚未申報 20606
103 11007 阿美族 432514
104 11007 泰雅族 186670
105 11007 排灣族 208474
106 11007 布農族 120810
107 11007 魯凱族 27224
108 11007 卑南族 29606
109 11007 鄒族 13388
110 11007 賽夏族 13634
111 11007 雅美族 9588
112 11007 邵族 1664
113 11007 噶瑪蘭族 3080
114 11007 太魯閣族 66056
115 11007 撒奇萊雅族 2052
116 11007 賽德克族 21454
117 11007 拉阿魯哇族 858
118 11007 卡那卡那富族 770
119 11007 尚未申報 20496
120 11008 阿美族 432810
121 11008 泰雅族 186846
122 11008 排灣族 208654
123 11008 布農族 120906
124 11008 魯凱族 27230
125 11008 卑南族 29648
126 11008 鄒族 13394
127 11008 賽夏族 13642
128 11008 雅美族 9598
129 11008 邵族 1660
130 11008 噶瑪蘭族 3082
131 11008 太魯閣族 66152
132 11008 撒奇萊雅族 2058
133 11008 賽德克族 21470
134 11008 拉阿魯哇族 870
135 11008 卡那卡那富族 774
136 11008 尚未申報 20386
137 11009 阿美族 433118
138 11009 泰雅族 186986
139 11009 排灣族 208764
140 11009 布農族 120968
141 11009 魯凱族 27232
142 11009 卑南族 29694
143 11009 鄒族 13398
144 11009 賽夏族 13660
145 11009 雅美族 9602
146 11009 邵族 1660
147 11009 噶瑪蘭族 3086
148 11009 太魯閣族 66216
149 11009 撒奇萊雅族 2060
150 11009 賽德克族 21492
151 11009 拉阿魯哇族 876
152 11009 卡那卡那富族 776
153 11009 尚未申報 20310
沒有留言:
張貼留言