消防安全檢查重大不合格場所公告--金門縣消防局地區
金門縣消防局地區 https://fps7.nfa.gov.tw/nfa920/Danger_show
場所名稱 | 場所地點 | 檢查結果 | 檢查日期 |
| 金尊KTV | 金門縣金沙鎮洋山48號之1 | 違反防火管理規定 | 1100102 |
| 參點壹肆休閒運動館 | 金門縣金城鎮民族路227-2號2樓 | 違反消防安全設備檢查、 防焰規制規定 | 1100125 |
| 北堤停車場臨時市場 | 金門縣金城鎮(北堤停車場533地號) | 違反消防安全設備檢查規定 | 1091218 |
金門縣消防局地區 https://fps7.nfa.gov.tw/nfa920/Danger_show
場所名稱 | 場所地點 | 檢查結果 | 檢查日期 |
| 金尊KTV | 金門縣金沙鎮洋山48號之1 | 違反防火管理規定 | 1100102 |
| 參點壹肆休閒運動館 | 金門縣金城鎮民族路227-2號2樓 | 違反消防安全設備檢查、 防焰規制規定 | 1100125 |
| 北堤停車場臨時市場 | 金門縣金城鎮(北堤停車場533地號) | 違反消防安全設備檢查規定 | 1091218 |
【Follow法人】外資快認錯?縮手僅提款7億元 分析師點頭:有機會轉買 許如鎧|Yahoo財經特派記者 2026年11月11日週三 下午3:03 加入為 Google 偏好來源 (另開新視窗) 13 台積電 2330.TW 2,395 ( 4.81% ) (下午3點40分更...
沒有留言:
張貼留言