臺北市婚姻概況按月別時間數列統計資料
年月別 結婚對數[對] 結婚對數中相同性別對數[對] 結婚對數中對象為大陸港澳配偶對數[對] 結婚對數中對象為其他外籍配偶對數[對] 結婚對數中配偶為大陸港澳及其他外籍人士之對數比率[%] 結婚人數中大陸港澳及其他外籍配偶之人數比率[%] 粗結婚率/月[千分比] 粗結婚率/折合年率[千分比] 離婚對數[對] 離婚對數中相同性別對數[對] 離婚對數中對象為大陸港澳配偶對數[對] 離婚對數中對象為其他外籍配偶對數[對] 離婚對數中配偶為大陸港澳及其他外籍人士之對數比率[%] 離婚人數中大陸港澳及其他外籍配偶之人數比率[%] 粗離婚率/月[千分比] 粗離婚率/折合年率[千分比]
87年1月 2158 - - 75 3.48 1.74 0.83 9.78 344 - - 11 3.2 1.6 0.13 1.56
87年2月 1926 - - 87 4.52 2.26 0.74 9.65 423 - - 15 3.55 1.77 0.16 2.12
87年3月 1755 - - 106 6.04 3.02 0.67 7.94 479 - - 12 2.51 1.25 0.18 2.17
87年4月 1402 - - 82 5.85 2.92 0.54 6.54 487 - - 8 1.64 0.82 0.19 2.27
87年5月 1348 - - 93 6.9 3.45 0.52 6.08 470 - - 16 3.4 1.7 0.18 2.12
87年6月 1701 - - 99 5.82 2.91 0.65 7.91 500 - - 13 2.6 1.3 0.19 2.32
87年7月 1282 - - 97 7.57 3.78 0.49 5.75 586 - - 11 1.88 0.94 0.22 2.63
87年8月 1103 - - 100 9.07 4.53 0.42 4.94 521 - - 12 2.3 1.15 0.2 2.33
87年9月 800 - - 79 9.88 4.94 0.3 3.7 513 - - 10 1.95 0.97 0.19 2.37
87年10月 1364 - - 103 7.55 3.78 0.52 6.1 453 - - 10 2.21 1.1 0.17 2.02
87年11月 1147 - - 84 7.32 3.66 0.43 5.29 462 - - 9 1.95 0.97 0.18 2.13
87年12月 1721 - - 87 5.06 2.53 0.65 7.68 550 - - 15 2.73 1.36 0.21 2.45
88年1月 1882 - - 89 4.73 2.36 0.71 8.39 475 - - 9 1.89 0.95 0.18 2.12
88年2月 1627 - - 71 4.36 2.18 0.62 8.03 372 - - 9 2.42 1.21 0.14 1.84
88年3月 1710 - - 106 6.2 3.1 0.65 7.63 606 - - 11 1.82 0.91 0.23 2.7
88年4月 1725 - - 108 6.26 3.13 0.65 7.95 535 - - 7 1.31 0.65 0.2 2.47
88年5月 1655 - - 104 6.28 3.14 0.63 7.38 512 - - 16 3.13 1.56 0.19 2.28
88年6月 1596 - - 74 4.64 2.32 0.6 7.35 513 - - 8 1.56 0.78 0.19 2.36
88年7月 1717 - - 106 6.17 3.09 0.65 7.66 587 - - 14 2.39 1.19 0.22 2.62
88年8月 1335 - - 100 7.49 3.75 0.51 5.95 530 - - 9 1.7 0.85 0.2 2.36
88年9月 1051 - - 112 10.66 5.33 0.4 4.85 479 - - 13 2.71 1.36 0.18 2.21
88年10月 1801 - - 151 8.38 4.19 0.68 8.04 564 - - 19 3.37 1.68 0.21 2.52
88年11月 1657 - - 166 10.02 5.01 0.63 7.64 530 - - 23 4.34 2.17 0.2 2.44
88年12月 2309 - - 210 9.09 4.55 0.87 10.3 624 - - 26 4.17 2.08 0.24 2.78
89年1月 2223 - - 175 7.87 3.94 0.84 9.93 485 - - 17 3.51 1.75 0.18 2.17
89年2月 1618 - - 124 7.66 3.83 0.61 7.72 430 - - 23 5.35 2.67 0.16 2.05
89年3月 1614 - - 159 9.85 4.93 0.61 7.2 602 - - 24 3.99 1.99 0.23 2.69
89年4月 1735 - - 133 7.67 3.83 0.66 8 494 - - 21 4.25 2.13 0.19 2.28
89年5月 1808 - - 180 9.96 4.98 0.68 8.06 642 - - 27 4.21 2.1 0.24 2.86
89年6月 1804 - - 207 11.47 5.74 0.68 8.32 538 - - 17 3.16 1.58 0.2 2.48
89年7月 1661 - - 186 11.2 5.6 0.63 7.41 553 - - 21 3.8 1.9 0.21 2.47
89年8月 1089 - - 163 14.97 7.48 0.41 4.86 608 - - 27 4.44 2.22 0.23 2.71
89年9月 1403 - - 170 12.12 6.06 0.53 6.47 583 - - 13 2.23 1.11 0.22 2.69
89年10月 1539 - - 140 9.1 4.55 0.58 6.87 573 - - 20 3.49 1.75 0.22 2.56
89年11月 1881 - - 158 8.4 4.2 0.71 8.67 550 - - 24 4.36 2.18 0.21 2.54
89年12月 2097 - - 157 7.49 3.74 0.79 9.36 530 - - 28 5.28 2.64 0.2 2.36
90年1月 1905 - - 129 6.77 3.39 0.72 8.47 434 - - 17 3.92 1.96 0.16 1.93
90年2月 1513 - - 119 7.87 3.93 0.57 7.45 546 - - 25 4.58 2.29 0.21 2.69
90年3月 1744 - - 151 8.66 4.33 0.66 7.76 608 - - 32 5.26 2.63 0.23 2.71
90年4月 1540 - - 137 8.9 4.45 0.58 7.09 543 - - 27 4.97 2.49 0.21 2.5
90年5月 1483 - - 140 9.44 4.72 0.56 6.61 575 - - 26 4.52 2.26 0.22 2.56
90年6月 1409 - - 146 10.36 5.18 0.53 6.49 574 - - 33 5.75 2.87 0.22 2.64
90年7月 1496 - - 160 10.7 5.35 0.57 6.67 616 - - 27 4.38 2.19 0.23 2.75
90年8月 1348 - - 140 10.39 5.19 0.51 6.02 660 - - 17 2.58 1.29 0.25 2.95
90年9月 715 - - 102 14.27 7.13 0.27 3.3 461 - - 20 4.34 2.17 0.17 2.13
90年10月 1520 - - 127 8.36 4.18 0.58 6.79 618 - - 30 4.85 2.43 0.23 2.76
90年11月 1646 - - 131 7.96 3.98 0.62 7.6 607 - - 31 5.11 2.55 0.23 2.8
90年12月 1988 - - 121 6.09 3.04 0.75 8.89 611 - - 27 4.42 2.21 0.23 2.73
91年1月 1863 - - 129 6.92 3.46 0.71 8.33 580 - - 27 4.66 2.33 0.22 2.59
91年2月 1375 - - 107 7.78 3.89 0.52 6.81 453 - - 18 3.97 1.99 0.17 2.24
91年3月 1433 - - 127 8.86 4.43 0.54 6.41 669 - - 17 2.54 1.27 0.25 2.99
91年4月 1593 - - 147 9.23 4.61 0.6 7.36 626 - - 27 4.31 2.16 0.24 2.89
91年5月 1623 - - 146 9 4.5 0.62 7.26 674 - - 36 5.34 2.67 0.26 3.01
91年6月 1544 - - 160 10.36 5.18 0.59 7.13 608 - - 26 4.28 2.14 0.23 2.81
91年7月 1691 - - 158 9.34 4.67 0.64 7.55 689 - - 36 5.22 2.61 0.26 3.08
91年8月 1244 - - 146 11.74 5.87 0.47 5.55 667 - - 28 4.2 2.1 0.25 2.98
91年9月 1012 - - 138 13.64 6.82 0.38 4.67 580 - - 26 4.48 2.24 0.22 2.68
91年10月 1433 - - 125 8.72 4.36 0.54 6.4 665 - - 25 3.76 1.88 0.25 2.97
91年11月 1731 - - 135 7.8 3.9 0.66 7.98 545 - - 36 6.61 3.3 0.21 2.51
91年12月 2400 - - 151 6.29 3.15 0.91 10.7 634 - - 30 4.73 2.37 0.24 2.83
92年1月 1993 - - 158 7.93 3.96 0.75 8.88 554 - - 31 5.6 2.8 0.21 2.47
92年2月 1295 - - 130 10.04 5.02 0.49 6.4 476 - - 28 5.88 2.94 0.18 2.35
92年3月 1393 - - 142 10.19 5.1 0.53 6.22 626 - - 28 4.47 2.24 0.24 2.79
92年4月 1537 - - 139 9.04 4.52 0.58 7.09 602 - - 32 5.32 2.66 0.23 2.78
92年5月 1503 - - 169 11.24 5.62 0.57 6.72 558 - - 27 4.84 2.42 0.21 2.49
92年6月 1239 - 229 123 28.41 14.21 0.47 5.73 630 - 77 35 17.78 8.89 0.24 2.91
92年7月 1404 - 301 156 32.55 16.27 0.53 6.28 722 - 89 34 17.04 8.52 0.27 3.23
92年8月 924 - 360 97 49.46 24.73 0.35 4.14 607 - 60 21 13.34 6.67 0.23 2.72
92年9月 1477 - 406 140 36.97 18.48 0.56 6.84 608 - 76 27 16.94 8.47 0.23 2.82
92年10月 1658 - 426 132 33.66 16.83 0.63 7.43 613 - 74 31 17.13 8.56 0.23 2.75
92年11月 1537 - 344 139 31.42 15.71 0.59 7.12 521 - 69 29 18.81 9.4 0.2 2.41
92年12月 2220 - 302 203 22.75 11.37 0.85 9.95 620 - 72 17 14.35 7.18 0.24 2.78
93年1月 2293 - 202 168 16.14 8.07 0.87 10.3 477 - 81 27 22.64 11.32 0.18 2.14
93年2月 1505 - 168 130 19.8 9.9 0.57 7.23 578 - 91 21 19.38 9.69 0.22 2.78
93年3月 1192 - 49 149 16.61 8.31 0.45 5.36 689 - 71 32 14.95 7.47 0.26 3.1
93年4月 902 - 11 131 15.74 7.87 0.34 4.19 581 - 73 34 18.42 9.21 0.22 2.7
93年5月 1118 - 18 134 13.6 6.8 0.43 5.03 553 - 61 27 15.91 7.96 0.21 2.49
93年6月 1035 - 37 133 16.43 8.21 0.39 4.81 569 - 60 24 14.76 7.38 0.22 2.64
93年7月 1085 - 94 165 23.87 11.94 0.41 4.88 580 - 61 16 13.28 6.64 0.22 2.61
93年8月 932 - 80 161 25.86 12.93 0.36 4.19 585 - 60 46 18.12 9.06 0.22 2.63
93年9月 707 - 117 148 37.48 18.74 0.27 3.29 565 - 62 39 17.88 8.94 0.22 2.63
93年10月 1078 - 125 142 24.77 12.38 0.41 4.85 527 - 60 33 17.65 8.82 0.2 2.37
93年11月 1264 - 130 141 21.44 10.72 0.48 5.88 560 - 59 27 15.36 7.68 0.21 2.61
93年12月 1473 - 172 156 22.27 11.13 0.56 6.63 579 - 68 31 17.1 8.55 0.22 2.61
94年1月 1492 - 139 143 18.9 9.45 0.57 6.7 467 - 51 34 18.2 9.1 0.18 2.1
94年2月 1107 - 138 91 20.69 10.34 0.42 5.5 384 - 44 18 16.15 8.07 0.15 1.91
94年3月 1387 - 147 169 22.78 11.39 0.53 6.23 595 - 65 27 15.46 7.73 0.23 2.67
94年4月 1191 - 151 98 20.91 10.45 0.45 5.53 499 - 61 29 18.04 9.02 0.19 2.32
94年5月 1298 - 150 116 20.49 10.25 0.5 5.84 546 - 72 35 19.6 9.8 0.21 2.46
94年6月 1152 - 165 105 23.44 11.72 0.44 5.35 593 - 80 33 19.06 9.53 0.23 2.76
94年7月 1247 - 165 118 22.69 11.35 0.48 5.61 551 - 54 32 15.61 7.8 0.21 2.48
94年8月 983 - 146 119 26.96 13.48 0.38 4.42 653 - 64 26 13.78 6.89 0.25 2.94
94年9月 966 - 174 100 28.36 14.18 0.37 4.49 581 - 55 38 16.01 8 0.22 2.7
94年10月 1333 - 160 92 18.9 9.45 0.51 6 580 - 83 29 19.31 9.66 0.22 2.61
94年11月 1537 - 149 79 14.83 7.42 0.59 7.15 601 - 63 29 15.31 7.65 0.23 2.8
94年12月 1625 - 153 96 15.32 7.66 0.62 7.31 539 - 58 35 17.25 8.63 0.21 2.43
95年1月 1763 - 143 95 13.5 6.75 0.67 7.93 548 - 64 32 17.52 8.76 0.21 2.47
95年2月 1350 - 142 81 16.52 8.26 0.52 6.73 510 - 40 25 12.75 6.37 0.19 2.54
95年3月 1502 - 147 97 16.25 8.12 0.57 6.76 685 - 76 48 18.1 9.05 0.26 3.08
95年4月 1251 - 120 79 15.91 7.95 0.48 5.81 515 - 59 28 16.89 8.45 0.2 2.39
95年5月 1407 - 126 111 16.84 8.42 0.54 6.32 620 - 64 41 16.94 8.47 0.24 2.79
95年6月 1440 - 122 104 15.69 7.85 0.55 6.68 596 - 66 31 16.28 8.14 0.23 2.77
95年7月 1409 - 141 106 17.53 8.77 0.54 6.32 552 - 71 36 19.38 9.69 0.21 2.48
95年8月 903 - 145 101 27.24 13.62 0.34 4.05 636 - 82 34 18.24 9.12 0.24 2.85
95年9月 757 - 128 85 28.14 14.07 0.29 3.51 527 - 61 36 18.41 9.2 0.2 2.44
95年10月 1296 - 175 110 21.99 11 0.49 5.81 565 - 78 33 19.65 9.82 0.22 2.53
95年11月 1573 - 151 85 15 7.5 0.6 7.28 554 - 78 26 18.77 9.39 0.21 2.56
95年12月 2279 - 152 99 11.01 5.51 0.87 10.2 622 - 77 29 17.04 8.52 0.24 2.78
96年1月 1721 - 133 96 13.31 6.65 0.65 7.7 503 - 67 31 19.48 9.74 0.19 2.25
96年2月 1189 - 139 73 17.83 8.92 0.45 5.89 390 - 39 17 14.36 7.18 0.15 1.93
96年3月 1234 - 172 108 22.69 11.35 0.47 5.53 577 - 73 40 19.58 9.79 0.22 2.59
96年4月 1232 - 197 96 23.78 11.89 0.47 5.71 508 - 68 37 20.67 10.33 0.19 2.35
96年5月 1614 - 220 107 20.26 10.13 0.61 7.23 596 - 68 33 16.95 8.47 0.23 2.67
96年6月 1217 - 190 97 23.58 11.79 0.46 5.64 511 - 76 43 23.29 11.64 0.19 2.37
96年7月 1336 - 151 103 19.01 9.51 0.51 5.99 548 - 86 30 21.17 10.58 0.21 2.46
96年8月 1000 - 181 99 28 14 0.38 4.48 602 - 81 34 19.1 9.55 0.23 2.7
96年9月 739 - 141 78 29.63 14.82 0.28 3.42 447 - 46 33 17.67 8.84 0.17 2.07
96年10月 1350 - 158 97 18.89 9.44 0.51 6.05 556 - 65 43 19.42 9.71 0.21 2.49
96年11月 1341 - 132 110 18.05 9.02 0.51 6.21 488 - 65 26 18.65 9.32 0.19 2.26
96年12月 1369 - 109 143 18.41 9.2 0.52 6.13 533 - 56 34 16.89 8.44 0.2 2.39
97年1月 1721 - 126 121 14.35 7.18 0.65 7.73 479 - 49 30 16.49 8.25 0.18 2.15
97年2月 1365 - 130 84 15.68 7.84 0.52 6.55 374 - 43 39 21.93 10.96 0.14 1.79
97年3月 1219 - 131 100 18.95 9.47 0.46 5.47 491 - 67 36 20.98 10.49 0.19 2.2
97年4月 1152 - 129 89 18.92 9.46 0.44 5.34 506 - 69 34 20.36 10.18 0.19 2.35
97年5月 1929 - 113 114 11.77 5.88 0.73 8.66 477 - 67 38 22.01 11.01 0.18 2.14
97年6月 1552 - 135 101 15.21 7.6 0.59 7.2 511 - 61 37 19.18 9.59 0.19 2.37
97年7月 1195 - 128 103 19.33 9.67 0.45 5.37 553 - 62 39 18.26 9.13 0.21 2.48
97年8月 558 - 115 80 34.95 17.47 0.21 2.51 497 - 68 32 20.12 10.06 0.19 2.23
97年9月 1217 - 115 101 17.75 8.87 0.46 5.66 478 - 61 33 19.67 9.83 0.18 2.22
97年10月 1667 - 143 101 14.64 7.32 0.64 7.5 499 - 65 32 19.44 9.72 0.19 2.25
97年11月 1891 - 144 109 13.38 6.69 0.72 8.8 408 - 50 30 19.61 9.8 0.16 1.9
97年12月 2598 - 158 146 11.7 5.85 0.99 11.7 572 - 72 33 18.36 9.18 0.22 2.58
98年1月 1842 - 189 84 14.82 7.41 0.7 8.27 339 - 41 24 19.17 9.59 0.13 1.52
98年2月 979 - 161 86 25.23 12.61 0.37 4.87 493 - 63 43 21.5 10.75 0.19 2.45
98年3月 1355 - 136 113 18.38 9.19 0.52 6.09 493 - 85 41 25.56 12.78 0.19 2.22
98年4月 1027 - 145 108 24.63 12.32 0.39 4.77 520 - 81 42 23.65 11.83 0.2 2.42
98年5月 1200 - 136 122 21.5 10.75 0.46 5.4 440 - 69 28 22.05 11.02 0.17 1.98
98年6月 1102 - 140 109 22.6 11.3 0.42 5.12 573 - 97 43 24.43 12.22 0.22 2.66
98年7月 872 - 140 104 27.98 13.99 0.33 3.92 532 - 73 146 41.17 20.58 0.2 2.39
98年8月 830 - 160 78 28.67 14.34 0.32 3.74 510 - 84 43 24.9 12.45 0.2 2.3
98年9月 908 - 140 97 26.1 13.05 0.35 4.23 550 - 84 41 22.73 11.36 0.21 2.56
98年10月 1332 - 134 115 18.69 9.35 0.51 6.01 471 - 76 29 22.29 11.15 0.18 2.13
98年11月 1203 - 149 94 20.2 10.1 0.46 5.61 537 - 103 40 26.63 13.31 0.21 2.51
98年12月 1616 - 161 115 17.08 8.54 0.62 7.3 549 - 109 45 28.05 14.03 0.21 2.48
99年1月 1609 - 125 100 13.98 6.99 0.62 7.27 433 - 97 27 28.64 14.32 0.17 1.96
99年2月 1089 - 181 103 26.08 13.04 0.42 5.45 362 - 46 27 20.17 10.08 0.14 1.81
99年3月 1307 - 161 143 23.26 11.63 0.5 5.91 606 - 135 40 28.88 14.44 0.23 2.74
99年4月 1314 - 149 94 18.49 9.25 0.5 6.14 506 - 121 37 31.23 15.61 0.19 2.36
99年5月 1569 - 129 110 15.23 7.62 0.6 7.09 577 - 132 37 29.29 14.64 0.22 2.61
99年6月 1174 - 154 96 21.29 10.65 0.45 5.49 499 - 83 52 27.05 13.53 0.19 2.33
99年7月 1232 - 132 116 20.13 10.06 0.47 5.57 558 - 114 47 28.85 14.43 0.21 2.52
99年8月 739 - 162 75 32.07 16.04 0.28 3.34 540 - 119 46 30.56 15.28 0.21 2.44
99年9月 2238 - 180 102 12.6 6.3 0.86 10.44 482 - 108 36 29.88 14.94 0.18 2.25
99年10月 1719 - 158 104 15.24 7.62 0.66 7.75 464 - 87 45 28.45 14.22 0.18 2.09
99年11月 1311 - 161 102 20.06 10.03 0.5 6.1 523 - 95 52 28.11 14.05 0.2 2.43
99年12月 2020 - 160 124 14.06 7.03 0.77 9.09 542 - 94 40 24.72 12.36 0.21 2.44
100年1月 2322 - 199 112 13.39 6.7 0.89 10.43 453 - 80 31 24.5 12.25 0.17 2.04
100年2月 1069 - 136 75 19.74 9.87 0.41 5.31 350 - 54 35 25.43 12.71 0.13 1.74
100年3月 1437 - 139 114 17.61 8.8 0.55 6.44 496 - 96 33 26.01 13 0.19 2.22
100年4月 1234 - 129 86 17.42 8.71 0.47 5.71 483 - 73 39 23.19 11.59 0.18 2.24
100年5月 1900 - 148 125 14.37 7.18 0.72 8.5 532 - 98 52 28.2 14.1 0.2 2.38
100年6月 1800 - 174 118 16.22 8.11 0.68 8.31 489 - 91 35 25.77 12.88 0.19 2.26
100年7月 1490 - 188 86 18.39 9.19 0.57 6.65 509 - 97 32 25.34 12.67 0.19 2.27
100年8月 804 - 163 97 32.34 16.17 0.3 3.59 533 - 78 30 20.26 10.13 0.2 2.38
100年9月 1732 - 171 103 15.82 7.91 0.66 7.98 505 - 91 45 26.93 13.47 0.19 2.33
100年10月 2962 - 183 123 10.33 5.17 1.12 13.2 492 - 100 27 25.81 12.91 0.19 2.19
100年11月 2181 - 152 94 11.28 5.64 0.82 10.03 470 - 83 37 25.53 12.77 0.18 2.16
100年12月 2442 - 178 113 11.92 5.96 0.92 10.85 529 - 80 30 20.79 10.4 0.2 2.35
101年1月 1816 - 216 101 17.46 8.73 0.68 8.08 411 - 74 40 27.74 13.87 0.15 1.83
101年2月 1286 - 123 86 16.25 8.13 0.48 6.12 413 - 65 45 26.63 13.32 0.16 1.96
101年3月 1912 - 175 127 15.79 7.9 0.72 8.5 530 - 96 47 26.98 13.49 0.2 2.36
101年4月 1290 - 167 105 21.09 10.54 0.49 5.92 466 - 62 32 20.17 10.09 0.18 2.14
101年5月 1447 - 164 115 19.28 9.64 0.54 6.42 506 - 83 42 24.7 12.35 0.19 2.25
101年6月 1520 - 149 109 16.97 8.49 0.57 6.97 490 - 77 43 24.49 12.24 0.18 2.25
101年7月 1581 - 154 111 16.76 8.38 0.59 7.01 566 - 101 36 24.2 12.1 0.21 2.51
101年8月 1122 - 150 85 20.94 10.47 0.42 4.97 505 - 67 43 21.78 10.89 0.19 2.24
101年9月 1206 - 152 92 20.23 10.12 0.45 5.52 468 - 92 40 28.21 14.1 0.18 2.14
101年10月 1745 - 180 108 16.5 8.25 0.65 7.72 560 - 85 42 22.68 11.34 0.21 2.48
101年11月 1855 - 142 97 12.88 6.44 0.69 8.48 476 - 83 29 23.53 11.76 0.18 2.18
101年12月 2041 - 129 107 11.56 5.78 0.76 9.02 427 - 60 31 21.31 10.66 0.16 1.89
102年1月 2135 - 163 99 12.27 6.14 0.8 9.4 425 - 67 28 22.35 11.18 0.16 1.87
102年2月 981 - 162 81 24.77 12.39 0.37 4.78 343 - 49 23 20.99 10.5 0.13 1.67
102年3月 1739 - 115 117 13.34 6.67 0.65 7.65 470 - 74 37 23.62 11.81 0.18 2.07
102年4月 1155 - 120 101 19.13 9.57 0.43 5.25 415 - 66 34 24.1 12.05 0.15 1.89
102年5月 2056 - 141 124 12.89 6.44 0.77 9.03 493 - 90 33 24.95 12.47 0.18 2.17
102年6月 1172 - 133 88 18.86 9.43 0.44 5.32 464 - 82 28 23.71 11.85 0.17 2.11
102年7月 1541 - 140 102 15.7 7.85 0.57 6.77 506 - 85 33 23.32 11.66 0.19 2.22
102年8月 790 - 117 96 26.96 13.48 0.29 3.47 442 - 52 47 22.4 11.2 0.16 1.94
102年9月 1747 - 136 104 13.74 6.87 0.65 7.93 491 - 69 40 22.2 11.1 0.18 2.23
102年10月 1746 - 117 118 13.46 6.73 0.65 7.66 462 - 60 34 20.35 10.17 0.17 2.03
102年11月 1918 - 123 125 12.93 6.47 0.71 8.7 475 - 67 37 21.89 10.95 0.18 2.15
102年12月 1890 - 121 103 11.85 5.93 0.7 8.29 456 - 59 37 21.05 10.53 0.17 2
103年1月 2078 - 146 101 11.89 5.94 0.77 9.1 418 - 70 29 23.68 11.84 0.16 1.83
103年2月 1260 - 125 98 17.7 8.85 0.47 6.11 401 - 56 28 20.95 10.47 0.15 1.94
103年3月 1590 - 115 124 15.03 7.52 0.59 6.96 450 - 77 37 25.33 12.67 0.17 1.97
103年4月 1173 - 127 103 19.61 9.8 0.44 5.3 483 - 64 37 20.91 10.46 0.18 2.18
103年5月 2289 - 137 88 9.83 4.91 0.85 10.01 501 - 76 37 22.55 11.28 0.19 2.19
103年6月 1566 - 122 90 13.54 6.77 0.58 7.08 443 - 67 24 20.54 10.27 0.16 2
103年7月 1353 - 125 108 17.22 8.61 0.5 5.91 472 - 86 33 25.21 12.61 0.18 2.06
103年8月 849 - 106 105 24.85 12.43 0.32 3.71 480 - 66 39 21.88 10.94 0.18 2.1
103年9月 1853 - 143 97 12.95 6.48 0.69 8.36 504 - 80 53 26.39 13.19 0.19 2.28
103年10月 1617 - 129 106 14.53 7.27 0.6 7.06 498 - 77 39 23.29 11.65 0.18 2.17
103年11月 1369 - 123 97 16.07 8.04 0.51 6.17 391 - 55 32 22.25 11.13 0.14 1.76
103年12月 2142 - 137 108 11.44 5.72 0.79 9.34 487 - 73 33 21.77 10.88 0.18 2.12
104年1月 1847 - 116 111 12.29 6.15 0.68 8.04 421 - 71 28 23.52 11.76 0.16 1.83
104年2月 1345 - 157 103 19.33 9.67 0.5 6.48 376 - 65 34 26.33 13.16 0.14 1.81
104年3月 1556 - 124 112 15.17 7.58 0.58 6.77 489 - 54 35 18.2 9.1 0.18 2.13
104年4月 1187 - 113 83 16.51 8.26 0.44 5.34 453 - 62 37 21.85 10.93 0.17 2.04
104年5月 2292 - 127 125 10.99 5.5 0.85 9.97 451 - 75 36 24.61 12.31 0.17 1.96
104年6月 1301 - 110 106 16.6 8.3 0.48 5.85 479 - 75 32 22.34 11.17 0.18 2.15
104年7月 1483 - 139 117 17.26 8.63 0.55 6.46 525 - 56 37 17.71 8.86 0.19 2.29
104年8月 938 - 113 109 23.67 11.83 0.35 4.09 458 - 63 31 20.52 10.26 0.17 2
104年9月 1164 - 127 95 19.07 9.54 0.43 5.24 439 - 40 27 15.26 7.63 0.16 1.98
104年10月 2015 - 128 119 12.26 6.13 0.75 8.78 486 - 81 30 22.84 11.42 0.18 2.12
104年11月 1643 - 110 94 12.42 6.21 0.61 7.4 442 - 78 28 23.98 11.99 0.16 1.99
104年12月 2000 - 138 125 13.15 6.58 0.74 8.71 480 - 60 41 21.04 10.52 0.18 2.09
105年1月 1823 - 125 113 13.06 6.53 0.67 7.96 410 - 49 22 17.32 8.66 0.15 1.79
105年2月 1192 - 124 96 18.46 9.23 0.44 5.56 340 - 53 25 22.94 11.47 0.13 1.59
105年3月 1616 - 136 114 15.47 7.74 0.6 7.05 504 - 75 45 23.81 11.9 0.19 2.2
105年4月 1133 - 99 93 16.95 8.47 0.42 5.11 407 - 57 32 21.87 10.93 0.15 1.84
105年5月 1882 - 131 120 13.34 6.67 0.7 8.22 502 - 73 37 21.91 10.96 0.19 2.19
105年6月 1367 - 111 98 15.29 7.64 0.51 6.17 452 - 60 34 20.8 10.4 0.17 2.04
105年7月 1301 - 110 102 16.3 8.15 0.48 5.68 465 - 58 36 20.22 10.11 0.17 2.03
105年8月 731 - 99 107 28.18 14.09 0.27 3.2 504 - 55 32 17.26 8.63 0.19 2.2
105年9月 1482 - 129 108 15.99 8 0.55 6.7 475 - 61 40 21.26 10.63 0.18 2.15
105年10月 1790 - 133 124 14.36 7.18 0.66 7.84 496 - 54 39 18.75 9.38 0.18 2.17
105年11月 1521 - 112 117 15.06 7.53 0.56 6.88 487 - 52 37 18.28 9.14 0.18 2.2
105年12月 1958 - 135 156 14.86 7.43 0.73 8.58 490 - 53 33 17.55 8.78 0.18 2.15
106年1月 1613 - 131 120 15.56 7.78 0.6 7.05 398 - 58 30 22.11 11.06 0.15 1.74
106年2月 1175 - 109 99 17.7 8.85 0.44 5.68 421 - 41 32 17.34 8.67 0.16 2.04
106年3月 1467 - 138 135 18.61 9.3 0.54 6.41 485 - 82 39 24.95 12.47 0.18 2.12
106年4月 1062 - 90 94 17.33 8.66 0.39 4.8 393 - 52 25 19.59 9.8 0.15 1.78
106年5月 1843 - 84 134 11.83 5.91 0.68 8.06 425 - 46 25 16.71 8.35 0.16 1.86
106年6月 1242 - 110 106 17.39 8.7 0.46 5.62 516 - 67 43 21.32 10.66 0.19 2.33
106年7月 1139 - 103 122 19.75 9.88 0.42 4.99 462 - 55 35 19.48 9.74 0.17 2.02
106年8月 955 - 106 129 24.61 12.3 0.36 4.19 524 - 76 39 21.95 10.97 0.2 2.3
106年9月 940 - 110 112 23.62 11.81 0.35 4.26 461 - 59 24 18 9 0.17 2.09
106年10月 1537 - 119 128 16.07 8.04 0.57 6.74 447 - 61 31 20.58 10.29 0.17 1.96
106年11月 1259 - 110 120 18.27 9.13 0.47 5.71 485 - 52 38 18.56 9.28 0.18 2.2
106年12月 1925 - 115 151 13.82 6.91 0.72 8.45 483 - 59 39 20.29 10.14 0.18 2.12
107年1月 1597 - 100 129 14.34 7.17 0.6 7.01 469 - 58 29 18.55 9.28 0.17 2.06
107年2月 1145 - 113 106 19.13 9.56 0.43 5.57 366 - 36 15 13.93 6.97 0.14 1.78
107年3月 1427 - 111 133 17.1 8.55 0.53 6.27 468 - 57 36 19.87 9.94 0.17 2.06
107年4月 963 - 76 119 20.25 10.12 0.36 4.37 429 - 64 29 21.68 10.84 0.16 1.95
107年5月 1479 - 86 120 13.93 6.96 0.55 6.5 596 - 81 41 20.47 10.23 0.22 2.62
107年6月 1183 - 113 114 19.19 9.59 0.44 5.38 496 - 74 34 21.77 10.89 0.19 2.25
107年7月 1007 - 98 98 19.46 9.73 0.38 4.43 484 - 67 35 21.07 10.54 0.18 2.13
107年8月 980 - 101 106 21.12 10.56 0.37 4.32 478 - 73 19 19.25 9.62 0.18 2.11
107年9月 1043 - 98 105 19.46 9.73 0.39 4.75 412 - 48 26 17.96 8.98 0.15 1.88
107年10月 1544 - 109 141 16.19 8.1 0.58 6.81 462 - 58 27 18.4 9.2 0.17 2.04
107年11月 1202 - 102 88 15.81 7.9 0.45 5.48 433 - 60 26 19.86 9.93 0.16 1.97
107年12月 1623 - 86 122 12.82 6.41 0.61 7.16 449 - 50 35 18.93 9.47 0.17 1.98
108年1月 1461 - 133 131 18.07 9.03 0.55 6.45 477 - 65 36 21.17 10.59 0.18 2.11
108年2月 1143 - 81 91 15.05 7.52 0.43 5.59 347 - 35 23 16.71 8.36 0.13 1.7
108年3月 1267 - 101 116 17.13 8.56 0.48 5.6 461 - 58 28 18.66 9.33 0.17 2.04
108年4月 1004 - 90 106 19.52 9.76 0.38 4.59 441 - 60 35 21.54 10.77 0.17 2.02
