//

2022年4月21日 星期四

臺北市公廁點位資訊--信義區

 臺北市公廁點位資訊--信義區


行政區 公廁類別 公廁屬性 公廁名稱 公廁地址 經度 緯度 管理單位 座數 特優級 優等級 普通級 加強級 改善級 無障礙廁所座數 親子廁所座數 貼心公廁

信義區 公園 府內 永春坡濕地公園 臺北市信義區松山路657號 121.580579 25.033356 公園路燈工程管理處 6 0 6 0 0 0 0 2 6

信義區 公園 府內 中興公園 臺北市信義區光復南路473巷13弄43號對面 121.558981 25.034336 公園路燈工程管理處南港公園管理所 1 0 1 0 0 0 1 0 1

信義區 公園 府內 象山公園 臺北市信義區信義路五段計畫區內 121.569978 25.03003 公園路燈工程管理處南港公園管理所 2 0 2 0 0 0 0 0 2

信義區 公園 府內 信義安康公園 臺北市信義區松仁路95巷20號博愛國小旁 121.569946 25.035248 公園路燈工程管理處南港公園管理所 3 0 3 0 0 0 1 0 3

信義區 加油站 中油松山路站 臺北市信義區松山路480號 121.577624 25.039669 臺灣中油股份有限公司松山路站 2 2 0 0 0 0 1 0 2

信義區 加油站 中油忠孝東路加油站 臺北市信義區忠孝東路五段69號 121.566819 25.041309 臺灣中油股份有限公司忠孝東路站 3 3 0 0 0 0 1 0 3

信義區 市場 府內 公有光復市場 臺北市信義區光復南路419巷146號 121.560467 25.036242 臺北市市場處公有光復市場 3 0 3 0 0 0 1 0 3

信義區 市場 府內 公有永春市場 臺北市信義區虎林街89巷1號 121.577366 25.043097 臺北市市場處公有永春市場 2 0 0 0 0 0 1 0 1

信義區 市場 府內 公有永吉市場 臺北市信義區永吉路27巷1弄30號 121.575243 25.044879 臺北市市場處公有永吉市場 2 0 2 0 0 0 1 0 2

信義區 交通 府內 信義國小地下停車場 臺北市信義區松勤路60號B1 121.563301 25.032002 臺北市停車工程管理處 3 3 0 0 0 0 1 0 3

信義區 交通 松山火車站(夜) 臺北市信義區松山路11號 121.577914 25.049437 臺北運務段松山站 10 10 0 0 0 0 1 3 10

信義區 交通 府內 松山工農地下停車場 臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號 121.572497 25.039011 臺北市停車管理工程處松山工農地下停車場(署) 3 3 0 0 0 0 1 0 3

信義區 交通 府內 捷運國父紀念館站 臺北市信義區忠孝東路四段400號 121.558011 25.041048 臺北大眾捷運股份有限公司捷運國父紀念館站 3 3 0 0 0 0 0 1 3

信義區 交通 府內 捷運市政府站 臺北市信義區忠孝東路五段2號 121.565328 25.04092 臺北大眾捷運股份有限公司捷運市政府站 3 3 0 0 0 0 0 1 3

信義區 交通 府內 市府府前停車場 臺北市信義區松壽路1號 121.562704 25.036019 臺北市停車管理工程處市府府前停車場 21 21 0 0 0 0 1 0 21

信義區 交通 府內 捷運永春站 臺北市信義區忠孝東路五段455號 121.576419 25.041007 臺北大眾捷運股份有限公司捷運永春站 3 3 0 0 0 0 1 0 3

信義區 交通 府內 忠信地下停車場 臺北市信義區松仁路2號地下 121.568291 25.031901 臺北市停車管理工程處忠信地下停車場 3 3 0 0 0 0 1 0 3

信義區 交通 府內 五分埔地下停車場 臺北市信義區中坡北路57號地下 121.580175 25.046611 臺北市停車管理工程處五分埔地下停車場 3 3 0 0 0 0 1 0 3

信義區 交通 府內 松山高中地下停車場 臺北市信義區基隆路一段156號地下 121.565691 25.043707 臺北市停車管理工程處松山高中地下停車場 3 3 0 0 0 0 1 0 3

信義區 交通 府內 興雅國中地下停車場 臺北市信義區松德路200巷18號地下 121.572669 25.034788 臺北市停車管理工程處興雅國中地下停車場 3 3 0 0 0 0 1 0 3

信義區 交通 府外 松壽廣場地下停車場 臺北市信義區松壽路15號 121.567921 25.036041 歐特儀股份有限公司 2 2 0 0 0 0 1 0 2

信義區 交通 府內 信義廣場地下停車場 臺北市信義區信義路五段11號地下 121.565809 25.033146 臺北市停車管理工程處信義廣場地下停車場 2 2 0 0 0 0 0 0 2

信義區 交通 府內 臺北市災害應變中心地下停車場 臺北市信義區莊敬路391巷11弄2號B1 121.566118 25.028661 臺北市停車管理工程處臺北市災害應變中心地下停車場 3 3 0 0 0 0 1 0 3

信義區 交通 府內 信義三張里地下停車場 臺北市信義區松平路81號 121.566678 25.030723 臺北市停車管理工程處信義三張里地下停車場 2 2 0 0 0 0 0 0 2

信義區 交通 府內 春光公園地下停車場 臺北市信義區忠孝東路五段666號 121.580698 25.042242 臺北市停車管理工程處春光公園地下停車場 4 4 0 0 0 0 1 1 4

信義區 交通 府內 雅祥公園地下停車場 臺北市信義區松隆路123巷7號B1 121.571771 25.047325 臺北市停車管理工程處雅祥公園地下停車場 3 3 0 0 0 0 1 0 3

信義區 交通 府內 市政府轉運站 臺北市信義區忠孝東路五段6號 121.564612 25.040575 臺北市公共運輸處市政府轉運站 6 6 0 0 0 0 2 0 6

信義區 交通 府內 松山車站地下停車場 臺北市信義區松山路11號 121.5789 25.0495 臺北市停車管理工程處松山車站地下停車場 3 3 0 0 0 0 0 1 3

信義區 交通 府內 捷運台北101世貿站 臺北市信義區信義路五段20號B1 121.560436 25.033039 臺北大眾捷運股份有限公司捷運台北101世貿站 5 5 0 0 0 0 1 0 5

信義區 交通 府內 捷運象山站 臺北市信義區信義路5段152號B1 121.567279 25.032903 臺北大眾捷運股份有限公司捷運象山站 3 3 0 0 0 0 0 1 3

信義區 交通 府內 景勤2號公園地下停車場 臺北市信義區信安街49號 121.558646 25.026233 威瀧實業有限公司 3 3 0 0 0 0 1 0 2

信義區 百貨 統一超商臺北市福中店 臺北市信義區福德街159號161號1樓 121.583328 25.037664 統一超商股份有限公司臺北市福中店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市留公店 臺北市信義區福德街247號 121.585895 25.03873 統一超商股份有限公司臺北市留公店 1 1 0 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市松高店 臺北市信義區基隆路1段141號1樓 121.56595 25.042845 統一超商股份有限公司臺北市松高店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 新光三越百貨(信義店) 臺北市信義區松壽路11號 121.567208 25.036004 新光三越百貨股份有限公司台北信義新天地A11館 24 24 0 0 0 0 4 9 24

信義區 百貨 ATT 4 FUN 臺北市信義區松壽路12號 121.5661 25.0356 ATT 4 FUN 13 13 0 0 0 0 1 1 13

信義區 百貨 全家便利商店臺北市松仁店 臺北市信義區信義路五段150巷221號1樓 121.568824 25.028421 全家便利商店股份有限公司臺北市松仁店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利商店臺北市永吉二店 臺北市信義區永吉路223號 121.574548 25.044952 全家便利商店股份有限公司臺北市永吉二店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利商店臺北市忠林店 臺北市信義區虎林街166號 121.576519 25.039165 全家便利商店股份有限公司臺北市忠林店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市松錢店 臺北市信義區松隆路192號194號1樓 121.572296 25.046764 統一超商股份有限公司臺北市松錢門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 新光三越百貨A8館 臺北市信義區松高路12號 121.566663 25.038882 新光三越百貨股份有限公司台北信義新天地A8館 39 39 0 0 0 0 0 8 39

信義區 百貨 新光三越A9館 臺北市信義區松壽路9號 121.566575 25.036018 新光三越百貨股份有限公司台北信義新天地A9館 48 48 0 0 0 0 1 4 48

信義區 百貨 台北101購物中心 臺北市信義區市府路45號 121.564101 25.033493 台北101購物中心 18 18 0 0 0 0 2 1 18

信義區 百貨 微風信義 臺北市信義區忠孝東路五段68號 121.567052 25.040782 微風信義 16 16 0 0 0 0 2 2 16

信義區 百貨 遠百信義A13 臺北市信義區松仁路58號 121.567968 25.036732 遠東百貨股份有限公司 39 39 0 0 0 0 37 30 39

信義區 百貨 愛買忠孝店 臺北市信義區忠孝東路五段297號B1、B2、B3 121.572964 25.041147 愛買忠孝店 5 2 3 0 0 0 3 0 5

信義區 百貨 誠品信義旗艦店 臺北市信義區松高路11號 121.565856 25.039357 誠品生活股份有限公司信義第一分公司 24 24 0 0 0 0 0 5 24

信義區 百貨 新光三越A4館 臺北市信義區松高路19號 121.567026 25.039329 新光三越百貨股份有限公司台北信義新天地A4館 22 22 0 0 0 0 3 2 22

信義區 百貨 微風南山百貨 臺北市信義區松智路17號 121.566049 25.034173 微風置地股份有限公司南山分公司 38 38 0 0 0 0 36 1 38

信義區 百貨 BELLAVITA百貨 臺北市信義區松仁路28號 121.568291 25.03928 BELLAVITA寶麗廣場 21 21 0 0 0 0 4 2 21

信義區 百貨 統一時代百貨 臺北市信義區忠孝東路五段8號 121.565605 25.040704 統一時代百貨 33 33 0 0 0 0 9 0 33

信義區 百貨 City Link 松山店(夜) 臺北市信義區松山路11號2樓 121.577914 25.049437 City Link 松山店 11 11 0 0 0 0 3 0 11

信義區 百貨 誠品生活松菸店 臺北市信義區菸廠路88號 121.561829 25.044995 誠品生活股份有限公司松山分公司 19 19 0 0 0 0 3 0 19

信義區 百貨 微風松高百貨公司 臺北市信義區松高路16號 121.567273 25.038983 微風松高百貨公司 9 9 0 0 0 0 1 0 9

信義區 百貨 全家便利商店臺北市三興店 臺北市信義區吳興街7號 121.559879 25.030908 全家便利商店股份有限公司臺北市三興店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利商店臺北市崇德店 臺北市信義區崇德街29號 121.554016 25.023522 全家便利商店股份有限公司臺北市崇德店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市道生店 臺北市信義區新仁里東興路57號 121.566462 25.047326 統一超商股份有限公司臺北市道生店 1 1 0 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市新三連店 臺北市信義區逸仙路42巷25號1樓 121.563155 25.040475 統一超商股份有限公司臺北市新三連店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 宗教寺廟 松山寺   臺北市信義區吳興街284巷17號之1 121.564086 25.023881 財團法人台北市松山寺 2 0 2 0 0 0 0 0 0

信義區 宗教寺廟 中坡福壽宮 臺北市信義區福德街221巷14號 121.584955 25.036097 中坡福壽宮 2 0 2 0 0 0 0 0 0

信義區 宗教寺廟 松山奉天宮 臺北市信義區福德街221巷12號 121.584615 25.037482 松山奉天宮 3 3 0 0 0 0 1 0 0

信義區 宗教寺廟 松山慈惠堂 臺北市信義區福德街251巷33號 121.587635 25.03666 松山慈惠堂 4 0 4 0 0 0 2 0 0

信義區 宗教寺廟 臺北市興雅福德宮 臺北市信義區永吉路30巷30號 121.56866 25.044533 臺北市興雅福德宮 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 宗教寺廟 財團法人臺北市靈源寺 臺北市信義區虎林街26巷5號 121.575563 25.048981 財團法人臺北市靈源寺 1 0 1 0 0 0 0 0 0

信義區 遊憩 國立國父紀念館 臺北市信義區仁愛路四段505號 121.560224 25.039724 國立國父紀念館 27 27 0 0 0 0 5 2 27

信義區 遊憩 臺北國際會議中心 臺北市信義區信義路五段1號 121.560811 25.033219 臺北國際會議中心 8 8 0 0 0 0 4 0 8

信義區 遊憩 臺北世界貿易展覽中心(信義展覽館) 臺北市信義區信義路五段5號 121.562475 25.033528 台北世界貿易展覽中心(信義展覽館) 33 33 0 0 0 0 3 0 12

信義區 遊憩 台北101觀景台 臺北市信義區信義路五段7號 121.564837 25.033194 台北金融大樓股份有限公司 6 6 0 0 0 0 2 0 1

信義區 遊憩 府內 臺北市信義運動中心 臺北市信義區松勤街100號 121.566679 25.031868 救國團 12 0 12 0 0 0 4 0 12

信義區 遊憩 府內 松山文化創意園區 臺北市信義區光復南路133號 121.560459 25.043732 松山文化創意園區 26 26 0 0 0 0 3 0 26

信義區 機關 府內 臺北市松山地政事務所 臺北市信義區莊敬路391巷11號 121.56589 25.028577 臺北市松山地政事務所 3 3 0 0 0 0 1 0 3

信義區 機關 財政部臺北國稅局信義分局 臺北市信義區信義路五段15號4樓 121.566947 25.033289 財政部臺北國稅局信義分局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 機關 府內 臺北市稅捐稽徵處信義分處 臺北市信義區信義路五段15號3樓 121.566947 25.033289 臺北市稅捐稽徵處信義分處 1 1 0 0 0 0 0 0 1

信義區 機關 府內 臺北市信義區戶政事務所 臺北市信義區信義路五段15號2樓 121.566947 25.033289 臺北市信義區戶政事務所 1 1 0 0 0 0 0 0 1

信義區 機關 府內 臺北市立圖書館六合分館 臺北市信義區松仁路240巷19號 121.568915 25.024613 臺北市立圖書館六合分館 5 0 5 0 0 0 1 0 5

信義區 機關 府內 信義區三犁里里民活動場所 臺北市信義區信義路五段150巷14弄6號1樓 121.569424 25.028411 臺北市信義區公所 1 1 0 0 0 0 0 0 1

信義區 機關 府內 臺北市信義區健康服務中心 臺北市信義區信義路五段15號1樓 121.566947 25.033289 臺北市信義區健康服務中心 3 3 0 0 0 0 1 0 2

信義區 機關 府內 臺北市立圖書館三興分館 臺北市信義區吳興街156巷6號4樓廁所 121.561168 25.029062 臺北市立圖書館三興分館 6 6 0 0 0 0 1 1 6

信義區 機關 府內 信義社福中心 臺北市信義區松隆路36號5樓 121.567429 25.043519 信義社福中心 2 2 0 0 0 0 0 0 2

信義區 機關 府內 信義就業服務站 臺北市信義區信義路五段15號11樓 121.566828 25.032941 信義就業服務站 4 3 1 0 0 0 1 0 4

信義區 機關 府內 臺北市信義區公所 臺北市信義區信義路五段15號6樓 121.566947 25.033289 臺北市信義區公所 4 0 4 0 0 0 0 0 4

信義區 機關 府內 臺北市立圖書館永春分館 臺北市信義區松山路294號3、4樓 121.577577 25.043069 臺北市立圖書館永春分館 5 3 2 0 0 0 1 0 5

信義區 機關 府內 市政大樓 臺北市信義區市府路1號 121.563782 25.037525 臺北市政府 249 17 232 0 0 0 25 2 249

信義區 機關 府內 信義分局 臺北市信義區信義路五段17號 121.568034 25.033153 臺北市政府警察局信義分局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 機關 府內 三張犁派出所 臺北市信義區信義路五段17號 121.568034 25.033153 臺北市政府警察局三張犁派出所 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 機關 府內 五分埔派出所 臺北市信義區永吉路333號 121.575948 25.04566 臺北市政府警察局五分埔派出所 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 機關 府內 六張犁派出所 臺北市信義區嘉興街301號 121.555126 25.023669 臺北市政府警察局六張犁派出所 1 1 0 0 0 0 0 0 1

信義區 機關 府內 吳興街派出所 臺北市信義區吳興街262號 121.56385 25.026683 臺北市政府警察局吳興街派出所 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 機關 府內 福德街派出所 臺北市信義區松德路66號 121.581583 25.037371 臺北市政府警察局福德街派出所 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 機關 府內 信義行政中心5F聯合辦公室 臺北市信義區信義路五段15號5樓 121.566947 25.033289 臺北市市政大樓公共事務管理中心 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 機關 府內 信義公民會館 臺北市信義區松勤路50號 121.562184 25.031783 臺北市信義區公所民政課 8 1 7 0 0 0 1 1 8

信義區 餐廳 石二鍋捷運後山碑店 臺北市信義區忠孝東路五段789號1樓 121.581755 25.044155 石二鍋捷運後山碑店 1 1 0 0 0 0 0 0 1

信義區 餐廳 麥當勞台北忠孝4分公司 臺北市信義區忠孝東路五段522號 121.57922 25.041277 和德昌股份有限公司忠孝四分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 餐廳 爭鮮迴轉壽司永春店 臺北市信義區松山路460號 121.577641 25.040507 爭鮮股份有限公司永春分公司 1 1 0 0 0 0 0 0 1

信義區 餐廳 麥當勞台北忠孝東路第2分公司 臺北市信義區忠孝東路五段289號1樓 121.571491 25.041147 和德昌股份有限公司忠孝東路二分公司 1 0 1 0 0 0 1 0 1

信義區 餐廳 統一星巴克臺北三興分公司(夜) 臺北市信義區基隆路二段99-1號 121.557878 25.029767 悠游生活事業股份有限公司 2 0 2 0 0 0 0 0 2

信義區 餐廳 君悅酒店 臺北市信義區松壽路2號 121.562664 25.035665 台北君悅酒店 16 16 0 0 0 0 4 0 16

信義區 餐廳 台北寒舍艾美酒店 臺北市信義區松仁路38號 121.56813 25.038716 台北寒舍艾美酒店 8 8 0 0 0 0 1 0 8

信義區 餐廳 時代國際飯店 臺北市信義區忠孝東路五段10號 121.565309 25.041632 時代國際飯店 18 18 0 0 0 0 5 0 18

信義區 餐廳 摩斯漢堡北醫吳興店 臺北市信義區吳興街243號 121.563549 25.027517 安心食品服務股份有限公司北醫吳興店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 餐廳 摩斯漢堡信義莊敬店 臺北市信義區莊敬路469號 121.567905 25.026992 安心食品服務股份有限公司信義莊敬店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 餐廳 吉野家市府站門市 臺北市信義區忠孝東路五段155號1樓 121.568441 25.041321 台灣吉野家股份有限公司台北市府分公司 1 1 0 0 0 0 0 0 1

信義區 餐廳 摩斯漢堡松山店 臺北市信義區忠孝東路五段629號 121.579278 25.041904 安心食品服務股份有限公司松山分公司 2 0 2 0 0 0 0 0 2

信義區 餐廳 丹堤咖啡忠孝松山店 臺北市信義區忠孝東路五段538號 121.57975 25.04169 丹堤咖啡食品股份有限公司忠孝松山分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 餐廳 統一星巴克永春門市 臺北市信義區忠孝東路五段299號1樓 121.573717 25.041224 悠旅生活事業股份有限公司永春門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 餐廳 寒舍艾麗 臺北市信義區松高路18號 121.567362 25.038748 台北寒舍艾麗酒店 8 8 0 0 0 0 2 0 8

信義區 戲院 華納威秀電影城 臺北市信義區松壽路18號 121.56681 25.035684 台北信義威秀電影城 8 0 8 0 0 0 2 0 3

信義區 戲院 遠百A13威秀影城 臺北市信義區松仁路58號 121.567968 25.036732 威秀影城股份有限公司 11 11 0 0 0 0 9 0 10

信義區 戲院 誠品電影院 臺北市信義區菸廠路80號B2 121.561489 25.04657 誠品電影院 3 3 0 0 0 0 1 0 1

信義區 環保局 府內 信義10號 臺北市信義區永吉路468巷36弄15之1號邊 121.578591 25.044552 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義12號 臺北市信義區虎林街104巷78號對面 121.573954 25.042798 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義13號 臺北市信義區虎林街104巷185號對面 121.572854 25.042798 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義14號 臺北市信義區永吉路180巷54弄20號對面巷子進入 121.570985 25.0439 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義1號 臺北市信義區吳興街583巷1弄28號邊 121.569751 25.022681 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義23號 臺北市信義區信義路五段150巷56之34號後方山上 121.572326 25.025609 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義24號 臺北市信義區和平東路三段627巷67弄4號旁 121.560185 25.016317 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義2號 臺北市信義區松山路664-10號(天寶宮)旁在松隆超市往前左邊巷子 121.578989 25.028 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 1 1

信義區 環保局 府內 信義5號 臺北市信義區基隆路一段49號左邊 121.561161 25.036467 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 1 1

信義區 環保局 府內 信義6號 臺北市信義區永吉路180巷41弄10號對面 121.571729 25.044277 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義7號 臺北市信義區松山路181巷1號前 121.578085 25.045971 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義8號 臺北市信義區松山路184巷1號前 121.577451 25.04606 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義公園2號 臺北市信義區福德街221巷26-3號龍山洞旁 121.584404 25.036345 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義公園3號 臺北市信義區福德街251巷慈惠堂後山(虎山) 121.590931 25.03163 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義公園5號 臺北市信義區福德街251巷慈惠堂後山福壽園上 121.590491 25.029441 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 環保局 府內 信義公園6號 臺北市信義區象山市立療養院後山永春亭 121.57467 25.027319 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 1 1

信義區 環保局 府內 信義公園8號 臺北市信義區象山逸賢亭旁 121.576028 25.026467 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 1 1

信義區 醫院 府內 聯合醫院松德院區    臺北市信義區松德路309號 121.575005 25.029966 臺北市立聯合醫院松德院區 14 14 0 0 0 0 0 0 14

信義區 醫院 臺北醫學大學附設醫院  臺北市信義區吳興街252號 121.563637 25.026905 臺北醫學大學附設醫院 21 21 0 0 0 0 5 1 5

信義區 醫院 府內 聯合醫院信義門診部 臺北市信義區信義路五段15號6樓 121.566596 25.033467 臺北市立聯合醫院信義門診部 1 1 0 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市永信店 臺北市信義區永吉路30巷103號 121.5688982 25.04367945 統一超商股份有限公司臺北市永信門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市敦厚店 臺北市信義區永吉路30巷168弄1號1樓 121.567543 25.04228025 統一超商股份有限公司臺北市敦厚門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市信醫店 臺北市信義區吳興街346號348號 121.5662825 25.02610299 統一超商股份有限公司臺北市信醫門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市麟運店 臺北市信義區和平東路三段461號1樓 121.5589271 25.01882805 統一超商股份有限公司臺北市麟運門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市鑫國泰店 臺北市信義區忠孝東路五段68號24樓 121.5670169 25.04090525 統一超商股份有限公司臺北市鑫國泰門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市松聯店 臺北市信義區忠孝東路四段559巷24號1樓 121.5637978 25.04289819 統一超商股份有限公司臺北市松聯門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市道生店 臺北市信義區東興路57號 121.5666108 25.04764228 統一超商股份有限公司臺北市道生門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市總部店 臺北市信義區東興路67號1樓 121.5669462 25.046905 統一超商股份有限公司臺北市總部門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市開源店 臺北市信義區松山路136號138號 121.5776541 25.0474182 統一超商股份有限公司臺北市開源門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市北府店 臺北市信義區松仁路162號164號1樓 121.5681088 25.0285763 統一超商股份有限公司臺北市北府門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市富比世店 臺北市信義區松仁路246號248號1樓 121.5694072 25.02481683 統一超商股份有限公司臺北市富比世門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市信林店 臺北市信義區虎林街222巷7號9號1樓 121.5771569 25.0373983 統一超商股份有限公司臺北市信林門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 統一超商臺北市昌隆店 臺北市信義區基隆路二段131-4號 121.5571262 25.02813272 統一超商股份有限公司臺北市昌隆門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利店臺北市五分埔門市 臺北市信義區中坡北路23號1樓 121.5807947 25.04510913 全家便利商店股份有限公司臺北市五分埔門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利店臺北市協和門市 臺北市信義區中坡南路38號1樓 121.5833942 25.04310299 全家便利商店股份有限公司臺北市協和門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利店臺北市忠信門市 臺北市信義區忠孝東路五段425號1樓及地下室 121.5753974 25.04136471 全家便利商店股份有限公司臺北市忠信門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利店臺北市新忠隆門市 臺北市信義區忠孝東路五段71巷8號1樓 121.5671414 25.04197313 全家便利商店股份有限公司臺北市新忠隆門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利店臺北市欣松春門市 臺北市信義區松山店281號1樓 121.5779641 25.04339261 全家便利商店股份有限公司臺北市欣松春門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利店臺北市永孝門市 臺北市信義區松信路145號1樓 121.5721405 25.04376655 全家便利商店股份有限公司臺北市永孝門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利店臺北市欣信德門市 臺北市信義區松德路283號1樓 121.5746818 25.03332984 全家便利商店股份有限公司臺北市欣信德門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利店臺北市新松林門市 臺北市信義區虎林街61-4號1樓 121.5770165 25.04636634 全家便利商店股份有限公司臺北市新松林門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利店臺北市祥和門市 臺北市信義區信義路五段150巷401弄31號 121.5703985 25.02431358 全家便利商店股份有限公司臺北市祥和門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 全家便利店臺北市永隆門市 臺北市信義區基隆路一段147巷7號1樓 121.5661189 25.04274455 全家便利商店股份有限公司臺北市永隆門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

信義區 百貨 萊爾富超商臺北市信北店 臺北市信義區中坡北路17號 121.580948 25.044929 萊爾富國際股份有限公司臺北市信北店 1 0 1 0 0 0 0 0 1


沒有留言:

張貼留言

熱門文章