全國各級學校統一編號-- 澎湖縣 各級學校統一編號
統一編號 | 單位名稱 |
5377996 | 澎湖縣白沙鄉講美國民小學 |
8185661 | 澎湖縣白沙鄉中屯國民小學 |
8185677 | 澎湖縣白沙鄉港子國民小學 |
8185698 | 澎湖縣馬公市中正國民小學 |
8185727 | 澎湖縣內垵國民小學 |
8185803 | 澎湖縣立七美國民中學 |
8196225 | 澎湖縣立白沙國民中學 |
8196344 | 澎湖縣馬公市時裡國民小學 |
14939246 | 澎湖縣立鳥嶼國民中學 |
17030112 | 澎湖縣私立耕讀幼兒園 |
17659653 | 澎湖縣馬公市興仁國民小學 |
17962917 | 澎湖縣私立明圓幼兒園 |
20247852 | 澎湖縣馬公市文澳國民小學 |
20266436 | 三之三兒童學校 |
21966963 | 澎湖縣馬公市文光國民小學 |
26412822 | 澎湖縣私立至美幼兒園 |
36693414 | 澎湖縣白沙鄉後寮國民小學 |
36792287 | 澎湖縣私立馬幼幼兒園 |
60351021 | 澎湖縣望安鄉望安國民小學 |
60351042 | 澎湖縣馬公市東衛國民小學 |
60351107 | 澎湖縣立西嶼國民中學 |
60353891 | 澎湖縣西嶼鄉池東國民小學 |
60353914 | 澎湖縣馬公市虎井國民小學 |
60356779 | 澎湖縣馬公市中興國民小學 |
60366777 | 私立馬公幼稚園 |
60366832 | 澎湖縣七美鄉七美國民小學 |
60366880 | 澎湖縣湖西鄉沙港國民小學 |
60367419 | 澎湖縣望安鄉將軍國民小學 |
60369964 | 澎湖縣白沙鄉員貝國民小學 |
60369970 | 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學 |
60369985 | 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學 |
60369991 | 澎湖縣望安鄉嶼坪國民小學 |
60372497 | 澎湖縣白沙鄉大倉國民小學 |
62961029 | 澎湖縣立鳥嶼國民小學 |
74809582 | 澎湖縣立文光國民中學 |
77181697 | 澎湖縣馬公市山水國民小學 |
77181731 | 澎湖縣七美鄉双湖國民小學 |
77185856 | 澎湖縣湖西鄉隘門國民小學 |
77187931 | 國立澎湖科技大學 |
77200287 | 澎湖縣馬公市中山國民小學 |
77200300 | 澎湖縣馬公市五德國民小學 |
77200441 | 澎湖縣馬公市桶盤國民小學 |
77200456 | 澎湖縣馬公市風櫃國民小學 |
77200462 | 澎湖縣望安鄉花嶼國民小學 |
77200478 | 澎湖縣湖西鄉菓葉國民小學 |
77200483 | 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學 |
77200499 | 澎湖縣西嶼鄉大池國民小學 |
77200505 | 澎湖縣西嶼鄉赤馬國民小學 |
77200511 | 澎湖縣西嶼鄉竹灣國民小學 |
77200532 | 澎湖縣湖西鄉龍門國民小學 |
77200569 | 澎湖縣湖西鄉湖西國民小學 |
77200596 | 澎湖縣西嶼鄉合橫國民小學 |
77200603 | 澎湖縣西嶼鄉外垵國民小學 |
77200619 | 澎湖縣湖西鄉成功國小 |
77200701 | 澎湖縣湖西鄉西溪國民小學 |
77200809 | 澎湖縣私立明穗幼兒園 |
78942978 | 澎湖縣立湖西國民中學 |
78943414 | 澎湖縣馬公市石泉國民小學 |
78943667 | 澎湖縣馬公市馬公國民小學 |
78943759 | 澎湖縣天主教私立福華幼稚園 |
96076702 | 國立澎湖高級海事水產職業學校 |
96400736 | 澎湖縣立望安國民中學 |
96401313 | 澎湖縣立中正國民中學 |
96402805 | 國立馬公高級中學 |
96404402 | 澎湖縣立馬公國民中學 |
96575708 | 澎湖縣立鎮海國民中學 |
96576333 | 澎湖縣立澎南國民中學 |
96584755 | 澎湖縣立志清國民中學 |
96588886 | 澎湖縣立吉貝國民中學 |
96655266 | 澎湖縣立將澳國民中學 |
96680504 | 澎湖縣小門國民小學 |
沒有留言:
張貼留言