全國各級學校統一編號-- 嘉義市 各級學校統一編號
統一編號 | 單位名稱 |
6235068 | 私立孟澤幼稚園 |
6238086 | 嘉義市私立育光幼兒園 |
6242271 | 嘉義市私立美的幼兒園 |
6242379 | 嘉義市私立北興幼兒園 |
6244030 | 嘉義市立復國幼兒園 |
6245925 | 私立惠光幼稚園 |
6246776 | 嘉義市博愛國民小學 |
6251600 | 嘉義市私立榮光幼稚園 |
6257055 | 嘉義市私立愛兒幼兒園 |
6259286 | 嘉義市林森國民小學 |
6269968 | 嘉義市私立佳寶幼兒園 |
6275309 | 嘉義市興安國民小學 |
6276715 | 嘉義市私立中山幼兒園 |
10133520 | 嘉義市私立天欣幼兒園 |
10134491 | 嘉義市港坪國民小學 |
10408956 | 嘉義市私立育嘉幼兒園 |
10455900 | 嘉義市私立愛兒堡幼兒園 |
10728682 | 嘉義市文雅國民小學 |
10796528 | 嘉義市私立綠光森林幼兒園 |
13262857 | 嘉義市私立吉尼爾幼兒園 |
13269205 | 嘉義市私立忠樺幼兒園 |
13278730 | 嘉義市私立想像幼兒園 |
14294717 | 嘉義市私立嘉南幼兒園 |
14298208 | 嘉義市私立正任幼稚園 |
14539683 | 嘉義市私立林肯幼兒園 |
14553256 | 嘉義市私立新向陽幼兒園 |
14929866 | 嘉義市私立大能力幼兒園 |
17023560 | 嘉義市私立慈幼幼兒園 |
17026428 | 嘉義市私立小狀元幼兒園 |
17033618 | 嘉義市私立佳北幼兒園 |
17034264 | 嘉義市私立重光幼兒園 |
17657727 | 嘉義市私立種子幼兒園 |
17945328 | 私立主人翁幼稚園 |
17957148 | 嘉義市私立諾爾堡幼兒園 |
17957246 | 嘉義市私立建南幼兒園 |
17957787 | 私立東明幼稚園 |
17964540 | 嘉義市私立伯士鹿幼兒園 |
20250259 | 嘉義市私立雨果幼兒園 |
20250791 | 嘉義市私立恩光幼兒園 |
20255748 | 嘉義市私立大自然幼稚園 |
20256459 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義市私立景仁幼兒園 |
20256465 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義市私立仁愛幼兒園 |
20265534 | 嘉義市私立百合幼兒園 |
25812498 | 嘉義市立蘭潭國民中學 |
26419347 | 嘉義市私立妙慧幼兒園 |
29383961 | 嘉義市私立貝萊登幼兒園 |
34983971 | 財團法人天主教聖言會附設嘉義市私立輔仁幼兒園 |
36728737 | 嘉義市私立湖內社區幼兒園 |
36763403 | 嘉義市私立禾家正音幼兒園 |
36889162 | 國立嘉義高級家事職業學校附設嘉義市私立幼兒園 |
37599726 | 嘉義市私立優肯幼兒園 |
37632680 | 財團法人中華基督教嘉義浸信會附設嘉義市私立慈光幼兒園 |
40778596 | 嘉義市私立小魚幼兒園 |
40826289 | 財團法人福智文教基金會附設嘉義市私立妙慧幼兒園 |
47844369 | 嘉義市私立小天使幼兒園 |
47850191 | 嘉義市私立優上美幼兒園 |
47882335 | 嘉義市私立優上美幼兒園 |
62935310 | 嘉義市私立銘華幼兒園 |
66005907 | 嘉義市私立宏仁女子高級中學 |
66006005 | 財團法人嘉義市私立興華高級中學 |
66006103 | 嘉義市私立仁義高級中學 |
66006309 | 財團法人臺灣省嘉義市私立嘉華高級中學 |
66006407 | 財團法人大同技術學院 |
66006504 | 嘉義市私立大同高級商業職業學校 |
66006602 | 台灣省嘉義市私立輔仁高級中學 |
66006618 | 財團法人臺灣省嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 |
66006624 | 嘉義市立仁高級中學 |
66006639 | 財團法人崇仁醫護管理專科學校 |
66007406 | 國立嘉義女子高級中學 |
66012105 | 國立華南高級商業職業學校 |
66014201 | 嘉義市立玉山國民中學 |
66015406 | 嘉義市立北興國民中學 |
66018608 | 國立嘉義高級中學 |
66018706 | 國立嘉義高級商業職業學校 |
66018804 | 國立嘉義高級工業職業學校 |
66019206 | 國立嘉義大學 |
66019304 | 國立嘉義高級家事職業學校 |
66022315 | 嘉義市立民生國民中學 |
66022321 | 嘉義市立南興國民中學 |
66022407 | 嘉義市立嘉義國民中學 |
66022737 | 嘉義市立大業國民中學 |
66024622 | 嘉義市私立神州高級中學進修補習學校 |
66291367 | 嘉義市立北園國民中學 |
66371426 | 嘉義市私立十全幼稚園 |
66386758 | 國立嘉義大學附設實驗國民小學 |
66390562 | 嘉義市垂楊國民小學 |
66390697 | 嘉義市育人國民小學 |
66391083 | 嘉義市僑平國民小學 |
66394737 | 嘉義市崇文國民小學 |
66394770 | 嘉義市志航國民小學 |
66396171 | 嘉義市宣信國民小學 |
66403736 | 嘉義市北園國民小學 |
66403927 | 嘉義市大同國民小學 |
66412860 | 嘉義市民族國民小學 |
66455608 | 嘉義市蘭潭國民小學 |
66494530 | 嘉義市嘉北國民小學 |
66508529 | 嘉義市精忠國民小學 |
66561523 | 財團法人台灣聖公會附設嘉義市私立聖彼得幼兒園 |
66601623 | 星光幼稚園 |
66612488 | 嘉義市私立歡邦幼稚園 |
66655009 | 嘉義市立吳鳳幼兒園 |
66655824 | 嘉義市私立中正幼兒園 |
66659814 | 迪斯奈幼稚園 |
66660930 | 嘉義市私立信義幼兒園 |
74803659 | 嘉義市私立陽光幼兒園 |
74806776 | 嘉義市私立磐石幼兒園 |
74820735 | 嘉義市私立佳佳幼兒園 |
74828595 | 嘉義市私立綠茵幼稚園 |
76810276 | 私立育華幼稚園 |
76813549 | 嘉義市私立幼華幼兒園 |
76833329 | 私立崇仁醫護管理專科學校附設嘉義市幼兒園 |
76837036 | 嘉義市私立孟佳幼稚園 |
76837063 | 嘉義市私立育志幼兒園 |
76837090 | 嘉義市私立精英幼兒園 |
78555440 | 嘉義市私立建國一村幼稚園 |
78555693 | 私立聖雅幼稚園 |
78556200 | 嘉義市私立智群幼兒園 |
78557186 | 嘉義市世賢國民小學 |
80903748 | 戴德森醫療財團法人職工福利委員會附設嘉義市私立嘉基幼兒園 |
80904900 | 嘉義市私立教之道幼兒園 |
80912465 | 私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園 |
81303721 | 嘉義市立幸福幼兒園 |
81373633 | 嘉義市私立桑尼種子幼兒園 |
81376998 | 嘉義市私立信義幼兒園 |
81383668 | 嘉義市私立幼華幼兒園 |
81499112 | 嘉義市私立愛兒堡幼兒園 |
85567245 | 嘉義市私立佳北幼兒園 |
85669144 | 嘉義市私立陽光幼兒園 |
87670863 | 嘉義市私立和睦幼兒園 |
87671906 | 嘉義市興嘉國民小學 |
87673144 | 嘉義市私立孩子國幼兒園 |
87673215 | 嘉義市私立小天使幼兒園 |
87673263 | 嘉義市私立利佳幼兒園 |
87673290 | 嘉義市私立重光幼稚園 |
87673453 | 小荳芽幼兒園 |
87673799 | 嘉義市私立臻臻幼兒園 |
87673910 | 嘉義市私立小叮噹幼兒園 |
87673952 | 私立明星幼稚園 |
87674811 | 私立東之寶幼稚園 |
87675543 | 國立嘉義特殊教育學校 |
97955620 | 嘉義市私立中國娃娃幼兒園 |
97957351 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義市私立正義幼兒園 |
97961263 | 財團法人嘉義市私立榮光幼兒園 |
99555277 | 嘉義市私立美兒優幼兒園 |
沒有留言:
張貼留言