全國各級學校統一編號-- 基隆市 各級學校統一編號
統一編號 | 單位名稱 |
501118 | 基隆市私立聖心高級中學 |
501200 | 經國管理暨健康學院 |
501308 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 |
501406 | 國立基隆高級海事職業學校 |
501503 | 國立台灣海洋大學 |
501911 | 基隆市立正濱國民中學 |
501927 | 基隆市立成功國民中學 |
501932 | 基隆市私立培德高級工業家事職業學校 |
502502 | 基隆市立銘傳國民中學 |
502708 | 基隆市立南榮國民中學 |
509408 | 基隆市立中正國民中學 |
514802 | 基隆市立中山高級中學 |
514900 | 基隆市立安樂高級中學 |
515605 | 基隆市立明德國民中學 |
517202 | 基隆市立暖暖高級中學 |
517809 | 基隆市立信義國民中學 |
520403 | 國立基隆高級中學 |
520500 | 國立基隆高級商工職業學校 |
666700 | 基隆市私立若石幼稚園 |
673189 | 基隆市安樂區安樂國民小學 |
677220 | 基隆市立大德國民中學 |
682429 | 財團法人天主堂附設光被幼稚園 |
687705 | 財團法人天主教會台北教區附設基隆市私立亨利幼兒園 |
695851 | 基隆市信義國民小學 |
698702 | 基隆市中正區八斗國民小學 |
698793 | 基隆市東光國民小學 |
699054 | 輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心國民小學 |
699147 | 基隆市華興國民小學 |
699630 | 基隆市碇內國民小學 |
803893 | 基隆市中正區正濱國民小學 |
804470 | 基隆市瑪陵國民小學 |
805359 | 基隆市仁愛區成功國民小學 |
805689 | 基隆市武崙國民小學 |
806195 | 基隆市安樂區西定國民小學 |
807384 | 基隆市信義區中興國民小學 |
807856 | 基隆市七堵區五堵國民小學 |
809616 | 基隆市東信國民小學 |
812844 | 基隆市立百福國民中學 |
812865 | 二信學校財團法人基隆市二信高級中學 |
813273 | 基隆市中正區忠孝國民小學 |
813750 | 基隆市私立親親幼兒園 |
815645 | 基隆市和平國民小學 |
820648 | 基隆市信義區月眉國民小學 |
827038 | 基隆市太平國民小學 |
829900 | 基隆市尚智國民小學 |
831429 | 愛光幼稚園 |
834426 | 基隆市仁愛國民小學 |
838247 | 基隆市立建德國民中學 |
839230 | 基隆市安樂區建德國民小學 |
839267 | 基隆市暖暖區暖江國民小學 |
840095 | 基隆市信義區深澳國民小學 |
851085 | 育幼幼稚園 |
851803 | 曙光幼稚園 |
851873 | 長春幼稚園 |
851971 | 基隆市立八斗高級中學 |
869135 | 基隆市私立佑光幼稚園 |
869254 | 基隆市私立自立幼兒園 |
873715 | 晨光幼稚園 |
873790 | 基隆市中山區中山國民小學 |
873813 | 基隆市南榮國民小學 |
893542 | 三民幼稚園 |
921337 | 基隆市私立慈音幼兒園 |
921630 | 國立基隆女子高級中學 |
921842 | 基隆市私立信望愛幼稚園 |
922531 | 私立洛歌幼稚園 |
922547 | 基隆市七堵國民小學 |
922552 | 基隆市立過港幼兒園 |
922574 | 基隆市私立惠幼幼稚園 |
923052 | 基隆市私立來來幼稚園 |
923102 | 基隆市暖暖國民小學 |
923124 | 基隆市私立雙全幼兒園 |
923166 | 基隆市八堵國民小學 |
923200 | 基隆市立建德幼兒園 |
923460 | 吉祥幼稚園 |
923503 | 基隆市中華國民小學 |
923525 | 基隆市港西國民小學 |
923530 | 基隆市尚智國民小學 |
923601 | 基隆市中山區德和國民小學 |
923948 | 基隆市正濱國民小學 |
924073 | 私立一潔幼稚園 |
924101 | 基隆市中正國民小學 |
924123 | 私立安樂幼稚園 |
924138 | 幼華幼稚園 |
924171 | 基隆市私立幼幼幼兒園 |
924313 | 基隆市私立蓓開幼稚園 |
924566 | 基隆市私立復興幼稚園 |
924995 | 基隆市私立維也納幼兒園 |
1886604 | 基隆市私立長庚森林幼兒園 |
8722108 | 基隆市暖暖區暖西國民小學 |
9965031 | 基隆市私立艾佛頓幼兒園 |
10006236 | 基隆市私立小象幼兒藝術幼兒園 |
13301562 | 基隆市私立諾貝爾成長幼兒園 |
13302295 | 基隆市私立小象幼兒園 |
13303702 | 基隆市私立傑麗兒幼兒園 |
13303978 | 基隆市私立慈愛幼兒園 |
13526915 | 基隆市私立佛瑞斯特幼兒園 |
13537602 | 卡馬洛幼兒園 |
13571072 | 基隆市私立幼偲幼兒園 |
13572017 | 大智幼兒園 |
13572065 | 若石幼稚園 |
13572092 | 真善美幼兒園 |
13999272 | 基隆市私立童寶幼兒園 |
13999955 | 基隆市私立西定幼兒園 |
14538615 | 基隆市私立向日葵幼兒園 |
14686262 | 基隆市私立海大幼兒園 |
14914619 | 基隆市私立德寶幼兒園 |
14915737 | 基隆市私立名揚幼兒園 |
15570529 | 基隆市私立一ㄚ一ㄚ幼兒園 |
17416777 | 青山幼稚園 |
17426347 | 基隆市私立吉貝兒幼兒園 |
17428534 | 基隆市私立小太陽幼兒園 |
17429837 | 基隆市私立培利園幼兒園 |
17434727 | 私立經國管理暨健康學院附設基隆市幼兒園 |
17868737 | 基隆市私立幼新幼兒園 |
17871493 | 基隆市私立耀漢幼兒園 |
18235520 | 培爾摩根幼稚園 |
18236957 | 基隆市私立何佳仁幼兒園 |
18237626 | 基隆市私立培利安幼兒園 |
18249741 | 基隆市私立嘉仁幼兒園 |
18253097 | 基隆市私立名人幼兒園 |
19316227 | 基隆市仙洞國民小學 |
19471825 | 基隆市私立福祿貝爾幼稚園 |
19478670 | 基隆市私立資優幼兒園 |
19594615 | 私立羅傑幼稚園 |
19605514 | 私立道生幼兒園 |
19609357 | 基隆市中山區仙洞國民小學 |
19991017 | 國立基隆特殊教育學校 |
19995554 | 基隆市私立啓賢幼兒園 |
19997096 | 千福幼稚園 |
19997716 | 基隆市私立國寶幼稚園 |
20002625 | 基隆市立碇內國民中學 |
20003928 | 基隆市立武崙國民中學 |
21540664 | 基隆市私立吉的堡深美幼兒園 |
29333750 | 基隆市私立安特幼兒園 |
30193898 | 基隆市立安心幼兒園 |
31496218 | 基隆市私立安琪兒幼兒園 |
31548308 | 基隆市私立喬傑利幼兒園 |
31779807 | 基隆市私立嘉成幼兒園 |
34928627 | 基隆市私立雙全幼兒園 |
34940848 | 基隆市私立吉的堡仁愛幼兒園 |
34943660 | 基隆市私立新美幼兒園 |
37957321 | 基隆市私立嘉美幼兒園 |
41102683 | 輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心高級中學 |
41102776 | 輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心國民小學 |
41121746 | 基隆市私立愷昀幼兒園 |
41130421 | 基隆市私立全美幼兒園 |
41456524 | 基隆市私立霍格幼兒園 |
41456539 | 基隆市私立華茲幼兒園 |
41496912 | 基隆市私立吉貝兒幼兒園 |
42156145 | 基隆市私立蒙特梭利幼兒園 |
49929743 | 基隆市私立柴爾德幼兒園 |
49931348 | 基隆市私立哈博士幼兒園 |
49955994 | 基隆市私立華德幼稚園 |
50589721 | 基隆市私立雙全幼兒園 |
50598192 | 基隆市私立華茲幼兒園 |
60395111 | 私立復興幼稚園 |
60395127 | 基隆市私立蒙特梭利幼兒園 |
60395196 | 海軍建國幼稚園 |
60395626 | 基隆市中正區八斗國民小學 |
60397650 | 崇安幼稚園 |
66966340 | 基隆市私立德和幼兒園 |
67762105 | 基隆市安樂區武崙國民小學 |
72707477 | 基隆市私立小象文教幼兒園 |
72785830 | 社團法人新竹市教保人員協會附設基隆市私立信義非營利幼兒園 |
73762949 | 基隆市七堵區堵南國民小學 |
73765404 | 基隆市私立耶魯幼兒園 |
74999540 | 基隆市信義區深美國民小學 |
77708405 | 基隆市私立海洋幼稚園 |
77708432 | 基隆市私立大華幼兒園 |
77711865 | 基隆市隆聖國民小學 |
77712386 | 基隆市私立榮星幼兒園 |
77712409 | 基隆市中山區港西國民小學 |
77712604 | 基隆市私立聖心幼兒園 |
78966106 | 基隆市中山區中華國民小學 |
78966801 | 基隆市七堵區長興國民小學 |
80910831 | 基隆市私立文馨義一幼兒園 |
82209344 | 基隆市私立小象童寶幼兒園 |
82293784 | 基隆市私立薇莘幼兒園 |
82319953 | 基隆市私立吉的保暖暖幼兒園 |
82319969 | 基隆市私立奇瓦迪幼兒園 |
83800540 | 基隆市私立長春藤幼兒園 |
85291021 | 基隆市私立城上城幼兒園 |
87793871 | 基隆市私立名將幼兒園 |
87800373 | 基隆私立正英幼稚園 |
87801372 | 基隆市中和國民小學 |
87808375 | 基隆市私立愛米爾幼兒園 |
87808396 | 大自然幼稚園 |
87808522 | 基隆市私立幼華幼兒園 |
87808781 | 基隆市安樂區長樂國民小學 |
95923644 | 吉的堡兒童美語學校 |
95939694 | 基隆市暖暖區碇內國民小學 |
95941328 | 基隆市中華國民小學 |
98750266 | 基隆市七堵區尚仁國民小學 |
98768420 | 基隆市私立亞力山大幼兒園 |
98770880 | 基隆市私立全美幼兒園 |
98776189 | 基隆市私立小天使幼兒園 |
99174214 | 基隆市七堵區復興國民小學 |
99786755 | 基隆市私立筌勝幼兒園 |
沒有留言:
張貼留言