全國各級學校統一編號-- 嘉義縣 各級學校統一編號
| 統一編號 | 單位名稱 |
| 6284243 | 嘉義縣私立頭橋幼兒園 |
| 6285088 | 育成幼稚園 |
| 6290907 | 嘉義縣私立欣欣幼兒園 |
| 6291357 | 民幼幼稚園 |
| 6292264 | 嘉義縣番路鄉大湖國民小學 |
| 6292898 | 嘉義縣私立天心幼稚園 |
| 6293664 | 嘉義縣私立幼安幼兒園 |
| 6296959 | 嘉義縣水上鄉私立友愛幼稚園 |
| 6297417 | 大林教會附設三育幼稚園 |
| 6298921 | 私立永欣幼稚園 |
| 6299766 | 財團法人嘉義縣私立聖光幼兒園 |
| 6302690 | 嘉義縣私立聖愛幼兒園 |
| 6312389 | 嘉義縣私立上智幼稚園 |
| 6313774 | 國立中正大學 |
| 6318031 | 嘉義縣私立幼能幼兒園 |
| 6319186 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立聖嬰幼兒園 |
| 6321227 | 財團法人私立南華工學院 |
| 6322210 | 嘉義縣私立學英幼兒園 |
| 6330582 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立震旦幼兒園 |
| 6332667 | 中華幼稚園 |
| 6332688 | 嘉義縣私立佳恩幼兒園 |
| 6332694 | 嘉義縣私立慈濟幼稚園 |
| 6332792 | 崇安幼稚園 |
| 6334270 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立曉明幼兒園 |
| 6334481 | 臺灣基督長老教會朴子教會附設嘉義縣私立東明幼兒園 |
| 6337895 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立黎明幼兒園 |
| 6342530 | 嘉義縣私立蒜頭幼兒園 |
| 6347991 | 嘉義縣私立新綠幼兒園 |
| 6355577 | 嘉義縣布袋鎮布新國民小學 |
| 6355632 | 嘉義縣私立美元幼兒園 |
| 6355788 | 嘉義縣私立東聖幼稚園 |
| 6355865 | 財團法人朴子高明寺附設嘉義縣私立高明幼兒園 |
| 8628737 | 南華大學 |
| 8996681 | 嘉義縣私立明日萌幼兒園 |
| 9099236 | 嘉義縣私立耶米幼兒園 |
| 9133403 | 嘉義縣私立健僑幼兒園 |
| 10189241 | 嘉義縣私立麥米羅幼兒園 |
| 10415339 | 嘉義縣私立愛森堡幼兒園 |
| 10427721 | 嘉義縣私立森林幼兒園 |
| 13269388 | 嘉縣私立輔英幼稚園 |
| 13269599 | 嘉義縣私立太陽幼兒園 |
| 14307473 | 嘉義縣大林鎮平林國民小學 |
| 14685741 | 嘉義縣私立欣苗幼兒園 |
| 14690792 | 嘉義縣私立迪士妮幼兒園 |
| 15742332 | 嘉義縣私立伊貝兒幼兒園 |
| 17017096 | 嘉義縣私立有志幼稚園 |
| 17656430 | 嘉義縣私立芝麻幼兒園 |
| 17658887 | 嘉義縣私立哈佛幼兒園 |
| 17661200 | 嘉義縣朴子市祥和國民小學 |
| 17663707 | 嘉義縣私立愛因斯坦幼稚園 |
| 17948134 | 嘉義縣梅山鄉梅北國民小學 |
| 17955417 | 嘉義縣私立一二三幼兒園 |
| 17956062 | 嘉義縣私立童話幼兒園 |
| 17956154 | 嘉義縣私立吉利兒幼稚園 |
| 17956160 | 嘉義縣私立愛寶兒幼兒園 |
| 17963465 | 嘉義縣私立亞洲幼兒園 |
| 17964561 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立星海幼兒園 |
| 20240865 | 嘉義縣布袋鎮新岑國民小學 |
| 20258914 | 嘉義縣私立蓁理幼稚園 |
| 20261185 | 嘉義縣私立米羅幼兒園 |
| 20265252 | 私立天心幼兒園 |
| 20270086 | 嘉義縣私立寶貝王國幼兒園 |
| 21942153 | 嘉義縣私立全美幼兒園 |
| 25780284 | 嘉義縣立永慶高級中學 |
| 37629088 | 嘉義縣義竹鄉農會附設嘉義縣私立義竹幼兒園 |
| 37653137 | 嘉義縣私立一之一幼兒園 |
| 37693736 | 嘉義縣私立健僑幼兒園 |
| 40786575 | 嘉義縣私立育新幼兒園 |
| 40824178 | 嘉義縣私立幼勝幼兒園 |
| 40939571 | 嘉義縣私立育新幼兒園 |
| 47768398 | 嘉義縣私立佳禾幼兒園 |
| 62986197 | 嘉義縣私立一之一幼兒園 |
| 66006201 | 嘉義縣私立明華高級中學 |
| 66006645 | 財團法人台灣省嘉義縣私立萬能高級工商職業學校 |
| 66007709 | 嘉義縣立梅山國民中學 |
| 66009919 | 嘉義縣立溪口國民中學 |
| 66010107 | 嘉義縣立水上國民中學 |
| 66015004 | 嘉義縣私立協同高級中學 |
| 66016904 | 嘉義縣立大林國民中學 |
| 66018500 | 國立嘉義大學 |
| 66022336 | 嘉義縣立民和國中 |
| 66022504 | 嘉義縣立新港國民中學 |
| 66022602 | 國立民雄高級農工職業學校 |
| 66022687 | 嘉義縣私立協志高級工商職業學校 |
| 66022700 | 嘉義縣立民雄國民中學 |
| 66022716 | 嘉義縣立忠和國民中學 |
| 66022722 | 嘉義縣立中埔國民中學 |
| 66022743 | 嘉義縣立香林國民中學 |
| 66022758 | 嘉義縣立昇平國民中學 |
| 66024658 | 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 |
| 66024664 | 嘉義縣立竹崎高級中學 |
| 66024679 | 嘉義縣立大埔國民中小學 |
| 66024691 | 私立協志高級工商職業學校附設補習學校 |
| 66320623 | 嘉義縣私立嘉南高級中學 |
| 66335724 | 嘉義縣雙溪國小 |
| 66335891 | 嘉義縣鹿草鄉碧潭國民小學 |
| 66336054 | 布袋鎮景山國民小學 |
| 66336364 | 嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學 |
| 66336651 | 嘉義縣布袋鎮布袋國民小學 |
| 66336815 | 嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學 |
| 66337217 | 六脚鄉蒜南國民小學 |
| 66337461 | 嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學 |
| 66337693 | 嘉義縣義竹鄉和順國民小學 |
| 66337862 | 後塘國民小學 |
| 66337976 | 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學 |
| 66338270 | 嘉義縣東石鄉港墘國民小學 |
| 66339405 | 嘉義縣布袋鎮新國民小學 |
| 66341845 | 嘉義縣朴子市大同國民小學 |
| 66343885 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學 |
| 66344126 | 嘉義縣鹿草鄉下潭國民小學 |
| 66344646 | 嘉義縣布袋鎮貴林國民小學 |
| 66345271 | 嘉義縣六腳鄉六美國民小學 |
| 66347236 | 嘉義縣東石鄉下楫國民小學 |
| 66348093 | 嘉義縣六腳鄉六腳國民小學 |
| 66348299 | 嘉義縣義竹鄉東華國民小學 |
| 66348452 | 嘉義縣義竹鄉信義國民小學 |
| 66348495 | 嘉義縣布袋鎮永安國民小學 |
| 66348805 | 嘉義縣義竹鄉義竹國民小學 |
| 66349706 | 嘉義縣朴子國民小學 |
| 66351239 | 嘉義縣義竹鄉過路國民小學 |
| 66351701 | 布袋鎮過溝國小 |
| 66352069 | 嘉義縣義竹鄉光榮國民小學 |
| 66352589 | 南興國民小學 |
| 66352687 | 嘉義縣朴子市大鄉國民小學 |
| 66353047 | 嘉義縣東石鄉東石國民小學 |
| 66353335 | 嘉義縣布袋鎮好美國民小學 |
| 66354670 | 嘉義縣朴子市竹村國民小學 |
| 66355283 | 嘉義縣六脚鄉北美國民小學 |
| 66357233 | 嘉義縣六腳鄉灣內國民小學 |
| 66357493 | 嘉義縣東石鄉網寮國民小學 |
| 66357846 | 嘉義縣朴子市松梅國民小學 |
| 66359014 | 嘉義縣六腳鄉更寮國民小學 |
| 66359149 | 嘉義縣東石鄉三江國民小學 |
| 66359529 | 嘉義縣六脚鄉新生國民小學 |
| 66360526 | 嘉義縣東石鄉港國民小學 |
| 66365424 | 龍港國民小學 |
| 66384294 | 嘉義縣立大吉國民中學 |
| 66384999 | 嘉義縣竹崎鄉中和國民小學 |
| 66385060 | 嘉義縣中埔鄉頂六國民小學 |
| 66385511 | 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學 |
| 66388340 | 嘉義縣梅山鄉安靖國民小學 |
| 66388480 | 嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學 |
| 66388931 | 嘉義縣番路鄉公興國小 |
| 66388947 | 溪口鄉美林國小 |
| 66389185 | 嘉義縣竹崎鄉仁壽國民小學 |
| 66390232 | 嘉義縣番路鄉永興國民小學 |
| 66390937 | 嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學 |
| 66391794 | 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學 |
| 66393548 | 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學 |
| 66393982 | 里佳國小 |
| 66394265 | 義仁國民小學 |
| 66394390 | 嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學 |
| 66394482 | 嘉義縣豐山實驗教育學校 |
| 66394722 | 嘉義縣中埔鄉中正國民小學 |
| 66395052 | 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學 |
| 66395258 | 嘉義縣大林鎮大林國民小學 |
| 66395320 | 嘉義縣梅山鄉梅山國民小學 |
| 66396524 | 梅山鄉仁和國民小學 |
| 66396799 | 嘉義縣梅山鄉大南國民小學 |
| 66397354 | 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學 |
| 66398895 | 番路鄉民和國小 |
| 66399254 | 龍眼國民小學 |
| 66403530 | 嘉義縣番路鄉隙頂國民小學 |
| 66405832 | 嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學 |
| 66408211 | 嘉義縣阿里山鄉新美國小 |
| 66412854 | 和睦國民小學 |
| 66427316 | 嘉義縣太保市安東國民小學 |
| 66429476 | 嘉義縣民雄鄉東榮國民小學 |
| 66429481 | 嘉義縣民雄鄉興中國民小學 |
| 66431661 | 大林鎮三和國民小學 |
| 66431986 | 嘉義縣新港鄉月眉國民小學 |
| 66432079 | 嘉義縣新港鄉文昌國民小學 |
| 66432839 | 嘉義縣中埔鄉大有國小 |
| 66432900 | 嘉義縣大林鎮排路國民小學 |
| 66432964 | 嘉義縣中埔鄉同仁國民小學 |
| 66433035 | 嘉義縣新港鄉新港國民小學 |
| 66433387 | 嘉義縣大林鎮中林國民小學 |
| 66433653 | 嘉義縣中埔鄉社口國民小學 |
| 66446518 | 民雄國民小學 |
| 66449254 | 竹崎鄉文光國民小學 |
| 66453616 | 嘉義縣大林鎮社團國民小學 |
| 66454489 | 嘉義縣梅山鄉太平國民小學 |
| 66455966 | 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學 |
| 66457346 | 太興國民小學 |
| 66458936 | 嘉義縣水上國民小學 |
| 66461030 | 嘉義縣水上鄉成功國小 |
| 66463001 | 嘉義縣中埔鄉沄水國民小學 |
| 66463522 | 嘉義縣中埔鄉中崙國民小學 |
| 66463564 | 嘉義縣中埔鄉中埔國小 |
| 66463966 | 嘉義縣番路鄉黎明國小 |
| 66465367 | 嘉義縣水上鄉忠和國民小學 |
| 66469173 | 嘉義縣中埔鄉三層國民小學 |
| 66469244 | 嘉義縣太保市太保國民小學 |
| 66469645 | 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學 |
| 66470122 | 嘉義縣新港鄉古民國民小學 |
| 66474339 | 嘉義縣民雄鄉大崎國民小學 |
| 66477032 | 嘉義縣梅山鄉瑞峰國民小學 |
| 66477498 | 嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學 |
| 66478258 | 嘉義縣新港鄉復興國小 |
| 66478270 | 培英國民小學 |
| 66486449 | 嘉義縣太保市新埤國民小學 |
| 66488100 | 嘉義縣民雄鄉秀林國民小學 |
| 66488761 | 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學 |
| 66489059 | 民雄鄉菁埔國民小學 |
| 66490627 | 嘉義縣民雄鄉三興國小 |
| 66490838 | 嘉義縣水上鄉義興國民小學 |
| 66491490 | 嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學 |
| 66491837 | 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學 |
| 66493785 | 嘉義縣大埔鄉大埔國民小學 |
| 66502320 | 嘉義縣水上鄉大崙國民小學 |
| 66505332 | 龍岩國民小學 |
| 66505874 | 嘉義縣梅山鄉太和國民小學 |
| 66506803 | 嘉義縣水上鄉北回國民小學 |
| 66511003 | 嘉義縣太保市南新國民小學 |
| 66512517 | 嘉義縣中埔鄉中山國民小學 |
| 66521001 | 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學 |
| 66521473 | 嘉義縣水上鄉南靖國民小學 |
| 66522352 | 嘉義縣阿里山鄉來吉國民小學 |
| 66522917 | 嘉義縣立阿里山國民中小學 |
| 66524719 | 嘉義縣民雄鄉松山國民小學 |
| 66532921 | 嘉義縣阿里山鄉香林國民小學 |
| 66535743 | 柳林國民小學 |
| 66554966 | 鹿滿國民小學 |
| 66563825 | 嘉義縣番路鄉內甕國民小學 |
| 66596500 | 嘉義縣私立天使幼稚園 |
| 66647064 | 好好幼稚園 |
| 66648660 | 嘉義縣新港鄉安和國民小學 |
| 67502811 | 弘德學校財團法人嘉義縣弘德高級工商職業學校 |
| 67503902 | 嘉義縣立鹿草國民中學 |
| 67505205 | 嘉義縣立義竹國民中學 |
| 67506605 | 嘉義縣立東石國民中學 |
| 67506611 | 嘉義縣立東榮國民中學 |
| 67506627 | 嘉義縣立太保國民中學 |
| 67506632 | 嘉義縣立六合國民中學 |
| 67506648 | 嘉義縣立過溝國民中學 |
| 67506653 | 嘉義縣立嘉新國民中學 |
| 67506703 | 國立東石高級中學 |
| 67506801 | 嘉義縣立朴子國民中學 |
| 67506909 | 嘉義縣立布袋國民中學 |
| 67507007 | 嘉義縣立六嘉國民中學 |
| 74801012 | 嘉義縣私立小天使幼兒園 |
| 74804290 | 財團法人稻江科技暨管理學院 |
| 74814157 | 好好幼兒園 |
| 74820329 | 嘉義縣私立新港安琪兒幼兒園 |
| 74820361 | 嘉義縣私立資優生幼兒園 |
| 85669263 | 財團法人臺灣省嘉義縣私立協同高級中學附設嘉義縣私立協同幼兒園 |
| 87675065 | 嘉義縣私立小博士幼稚園 |
| 87675163 | 嘉義縣私立民生幼兒園 |
| 87675305 | 嘉義縣私立智群幼兒園 |
| 87675353 | 嘉義縣私立慈愛幼兒園 |
| 87675375 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 |
| 87675488 | 嘉義縣私立育新幼兒園 |
| 87675537 | 私立生生幼稚園 |
| 87675558 | 私立幼安幼稚園 |
| 87675699 | 嘉義縣私立育民幼兒園 |
| 87675826 | 嘉義縣私立育仁幼兒園 |
| 87676022 | 嘉義縣私立新藝幼兒園 |
| 87676472 | 嘉義縣私立仁愛幼兒園 |
| 87676748 | 嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學 |
| 87676830 | 財團法人台灣省嘉義縣私立同濟高級中學 |
| 87677205 | 嘉義縣私立名人幼兒園 |
| 87677280 | 嘉義縣私立德蘭幼稚園 |
| 87677676 | 嘉義縣私立佳禾幼兒園 |
| 87677900 | 嘉義縣私立明陽幼兒園 |
| 87677958 | 嘉義縣私立幼勝幼兒園 |
| 87678008 | 南洋紡織員工子女幼稚園 |
| 87678393 | 嘉義縣私立童心幼兒園 |
| 87678507 | 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學 |
| 87678555 | 嘉義縣中埔鄉和興國民小學 |
| 87678632 | 婦聯空軍分會第四支會附設幼稚園 |
| 87679772 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立育英幼兒園 |
| 87679793 | 嘉義縣私立藍天幼兒園 |
| 87679908 | 六脚鄉私立育正幼稚園 |
| 87887413 | 私立天鵝湖幼稚園 |
| 87900788 | 至慧幼稚園 |
| 97942061 | 嘉義縣私立朴子安琪兒幼兒園 |
| 97961904 | 私立佳恩幼稚園 |
| 98634719 | 嘉義縣私立愛兒堡幼兒園 |
| 98753670 | 嘉義縣私立真善美幼兒園 |
| 99022771 | 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學 |
| 99171737 | 嘉義縣私立優生幼兒園 |
| 99179013 | 嘉義縣私立百勝幼兒園 |
| 99186725 | 財團佛教慈濟慈善事業基金會附設嘉縣私立大林大愛幼兒園 |
| 99505100 | 國立新港藝術高級中學 |
| 99544125 | 嘉義縣私立格林威爾幼兒園 |
| 99578052 | 嘉義縣私立愛迪生幼兒園 |
沒有留言:
張貼留言