no | Operators | Counties | Town | Address | Phone | Produce | Farm | Date | Test |
1 | 盧建和 | 新北市 | 淡水區 | 新北市淡水區興仁里牛埔子1號 | 0927-582680 | 盧建和(牛埔有機農場) | 1.225 | 2012/3/28 | 有機 |
2 | 鄭鵬舉 | 新北市 | 淡水區 | 新北市淡水區興仁里頂田寮20-11號興仁里頂田寮路158號 | 0935-262782 | 鄭鵬舉(頂田寮有機農場) | 0.679 | 2012/5/28 | 有機 |
3 | 張國良 | 新北市 | 淡水區 | 新北市淡水區大信街52巷7弄10號 | 0921-053800 | 張國良(良好有機農場) | 0.988 | 2012/8/20 | 有機 |
4 | 江英元 | 新北市 | 中和區 | 新北市中和區錦和路89-1號4樓 | 0936-743805 | 江英元(林回有機農場) | 1.583 | 2012/8/20 | 有機 |
5 | 梁素秋 | 新北市 | 淡水區 | 新北市淡水區中正路一段156巷10之2號7樓 | 0911-228880 | 梁素秋(大屯溪生態有機農場) | 3.085 | 2013/7/2 | 轉型期、有機 |
6 | 張金泉 | 新北市 | 淡水區 | 新北市淡水區崁頂里崁頂22號 | 0939-251767 | 張金泉(悠然農場) | 0.407 | 2013/7/2 | 有機 |
7 | 黃美玲 | 新北市 | 新店區 | 新北市新店區小城里僑仁路21號 | 0933-801272 | 黃美玲(福山農園) | 0.227 | 2013/7/2 | 有機 |
8 | 楊致苓 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區大同路240巷57號7樓 | 0922-405808 | 楊致苓(心樸有機農園) | 0.363 | 2014/11/27 | 有機 |
9 | 莊志祥 | 新北市 | 淡水區 | 新北市淡水區北新路106號3樓 | 0930-755740 | 莊志祥(樂耕有機農場) | 1.874 | 2014/11/17 | 有機 |
10 | 陳泱樺 | 新北市 | 淡水區 | 新北市淡水區埤島里埤島80號 | 0911-273275 | 陳泱樺(昕林農場) | 1.402 | 2015/10/15 | 轉型期 |
11 | 高淑燕 | 新北市 | 淡水區 | 新北市淡水區學府路102巷2-1號2樓 | 0939-660496 | 高淑燕(心一有機香草農園) | 0.313 | 2015/8/20 | 轉型期 |
12 | 蔡佳強 | 新北市 | 淡水區 | 新北市淡水區屯山里1鄰溪口1號 | 0922-070456 | 蔡佳強(星佳園有機農場) | 0.27 | 2015/8/6 | 轉型期、有機 |
13 | 葉芳妏 | 新北市 | 泰山區 | 新北市泰山區明志路三段357號8樓 | 0989-658665 | 葉芳妏(坵隱農場) | 0.453 | 2015/10/15 | 轉型期、有機 |
14 | 謝淑娟 | 新北市 | 樹林區 | 新北市樹林區學勤路578號3樓 | 0935-483130 | 謝淑娟(康維有機農場) | 0.57 | 2015/11/30 | 轉型期、有機 |
15 | 蕭興中 | 新北市 | 三芝區 | 新北市三芝區中興街一段33-1號5樓 | 0939-729554 | 蕭興中(憑天農場) | 0.512 | 2015/12/7 | 轉型期 |
16 | 鄭天財 | 臺北市 | 北投區 | 臺北市北投區建民里文林北路116號11樓之3 | 0935-238736 | 鄭天財 | 1.314 | 2016/1/31 | 轉型期 |
17 | 邵章奇 | 新北市 | 石門區 | 新北市石門區茂林里小坑41-2號2樓 | 0938-699944 | 邵章奇(香氛花園有機生態茶園) | 0.285 | 2016/8/31 | 轉型期 |
18 | 詹正義 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區上德里11鄰九芎坑3號之4 | 0989-007663 | 詹正義(金冠有機茶園) | 2.636 | 2015/1/27 | 有機 |
19 | 劉金枝 | 新北市 | 新莊區 | 新北市新莊區中原里中榮街56巷1之2號9樓 | 02-26029250 | 芽寶寶有機開發股份有限公司 | 0.033 | 2015/7/6 | 有機 |
20 | 曾麟傳 | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區三港里3鄰雙澳46號之1 | 02-24931039 | 曾麟傳 | 0.703 | 2009/5/8 | 有機 |
21 | 藍張謙謙 | 新北市 | 金山區 | 新北市金山區頂角段磺溪頭小段0036-0000地號 | 02-87121888 | 綠舞莊園股份有限公司 | 5.412 | 2009/12/10 | 有機 |
22 | 陳坤? | 新北市 | 林口區 | 新北市林口區頂福里5鄰頂福22號 | 0961-335855 | 陳坤? | 0.834 | 2014/11/7 | 轉型期 |
23 | 張文棟 | 新北市 | 永和區 | 新北市永和區安樂路198巷7-2號4樓 | 02-26015810 | 張文棟 | 0.585 | 2016/12/30 | 轉型期 |
24 | 蘇興李 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區添福里添福路12-14號 | 02-26725824 | 蘇興李 | 2.767 | 1998/11/25 | 有機 |
25 | 林忠池 | 新北市 | 樹林區 | 新北市樹林區西圳街二段57巷30號 | 02-26802923 | 林忠池 | 0.677 | 2012/5/29 | 有機 |
26 | 秦學強 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區五寮里6鄰五寮166-2號 | 02-26725080 | 秦學強 | 0.837 | 2011/12/1 | 有機 |
27 | 黃清泉 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區五寮里14鄰詩朗66號 | 02-26720767 | 黃清泉 | 0.254 | 2011/12/1 | 有機 |
28 | 邱謙富 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區五寮里14鄰詩朗68號 | 02-26729133 | 邱謙富 | 0.54 | 2011/12/1 | 有機 |
29 | 陳連庫 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區五寮里13鄰詩朗45-1號 | 02-26749389 | 陳連庫 | 0.26 | 2011/12/1 | 有機 |
30 | 林森淋 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區光明路23號5樓之2 | 02-86713075 | 林森淋 | 0.469 | 2011/12/1 | 有機 |
31 | 莊國份 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區荖阡里荖阡坑路15-14號 | 02-26103461 | 莊國份 | 0.34 | 2011/12/23 | 有機 |
32 | 許張金枝 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區長坑里13鄰27號 | 02-2610-1428 | 許張金枝 | 0.153 | 2011/12/25 | 有機 |
33 | 張義平 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區五寮里4鄰106號 | 02-26749628 | 張義平 | 0.259 | 2012/1/16 | 有機 |
34 | 劉邦溪 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區五寮里14鄰詩朗路77-3號 | 0921-155483 | 劉邦溪 | 0.207 | 2012/1/15 | 有機 |
35 | 賴阿龍 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區五寮里外詩朗路11鄰17號 | 02-26721890 | 賴阿龍 | 0.259 | 2012/1/16 | 有機 |
36 | 廖博賢 | 新北市 | 土城區 | 新北市土城區青雲路452號2樓 | 02-22615380 | 廖博賢 | 0.665 | 2012/2/17 | 有機 |
37 | 邱顯輝 | 新北市 | 土城區 | 新北市土城區和平路58號 | 0912-881227 | 邱顯輝 | 0.31 | 2012/2/17 | 有機 |
38 | 林炳昌 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區荖阡里6鄰荖阡坑路69-2號 | 02-86303356 | 林炳昌 | 0.232 | 2012/8/29 | 有機 |
39 | 李科練 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區埤頭里中山路一段268巷55號 | 02-26193728 | 李科練 | 0.075 | 2012/10/3 | 有機 |
40 | 洪東岸 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區中山路二段540巷9弄19號1樓 | 02-86305769 | 洪東岸 | 0.41 | 2012/11/6 | 有機 |
41 | 洪文龍 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區荖阡里2鄰荖阡坑路41-2號 | 02-86302104 | 洪文龍 | 0.146 | 2012/11/6 | 有機 |
42 | 李月寶 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區長坑里11鄰長坑口36號 | 02-26102115 | 李月寶 | 0.062 | 2012/12/9 | 有機 |
43 | 黃阿發 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區舊城里6鄰中華路2段165巷13號 | 02-26102305 | 黃阿發 | 0.156 | 2012/12/12 | 有機 |
44 | 黃柏盛 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區復興路176號8樓之2 | 02-26720146 | 黃柏盛 | 0.179 | 2013/8/8 | 有機 |
45 | 游文揚 | 新北市 | 鶯歌區 | 新北市鶯歌區中湖街210號 | 02-26793442 | 游文揚 | 0.961 | 2013/9/17 | 有機 |
46 | 游昭村 | 新北市 | 鶯歌區 | 新北市鶯歌區湖山路66巷4號 | 02-86774991 | 游昭村 | 1 | 2013/11/25 | 有機 |
47 | 游長輝 | 新北市 | 鶯歌區 | 新北市鶯歌區大湖路416號 | 03-3662190 | 游長輝 | 0.579 | 2013/11/25 | 有機 |
48 | 劉樹山 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區五寮里詩朗59號 | 02-26720508 | 劉樹山 | 0.116 | 2014/9/11 | 有機 |
49 | 張標輝 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區荖阡坑七鄰20號 | 0928-803270 | 張標輝 | 2 | 2014/10/13 | 有機 |
50 | 呂瑞哲 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區五寮里詩朗12鄰25號 | 0921-110479 | 呂瑞哲 | 0.245 | 2014/10/14 | 有機 |
51 | 張宜雄 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區長坑里小坑路13鄰2-1號 | 02-26011934 | 張宜雄 | 0.441 | 2014/10/14 | 轉型期 |
52 | 高樹生 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區長坑里10鄰38號 | 02-26103571 | 高樹生 | 0.166 | 2014/11/22 | 有機 |
53 | 李祥溪 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區荖阡里5鄰荖阡坑路101號 | 02-26102104 | 李祥溪 | 0.3 | 2014/12/3 | 有機 |
54 | 陳慧穎 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區中山路三段112號 | 02-26105200 | 陳慧穎 | 0.238 | 2014/12/9 | 有機 |
55 | 林本舜 | 新北市 | 樹林區 | 新北市樹林區西圳街二段57巷12號 | 02-26803903 | 林本舜 | 0.56 | 2015/4/7 | 有機 |
56 | 呂淑研 | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區魚行里公館12號 | 02-24931929 | 呂淑研 | 0.175 | 2015/7/7 | 轉型期 |
57 | 黃水杉 | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區新基里新基南街17號 | 02-29769271 | 黃水杉 | 0.867 | 2015/7/20 | 轉型期 |
58 | 李明德 | 新北市 | 泰山區 | 新北市泰山區新明里中央路7巷10號 | 02-29029059 | 李明德 | 1 | 2015/9/3 | 轉型期 |
59 | 黃照旭 | 新北市 | 鶯歌區 | 新北市鶯歌區建國路66號 | 02-26706262 | 新北市鶯歌區農會 | 0.54 | 2015/11/25 | 轉型期、有機 |
60 | 吳美蘭 | 新北市 | 永和區 | 新北市永和區秀安街19號4樓 | 02-22331583 | 吳美蘭 | 0.413 | 2015/12/7 | 轉型期、有機 |
61 | 張維容 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區橫溪路99巷16弄7號 | 0932-000887 | 張維容 | 0.341 | 2015/12/9 | 轉型期 |
62 | 林志遠 | 新北市 | 樹林區 | 新北市樹林區樹興里文化街112巷8號 | 02-26684908 | 林志遠 | 0.438 | 2016/1/30 | 轉型期 |
63 | 呂金勇 | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區平林里9鄰外平林70號 | 02-26932431 | 呂金勇 | 0.266 | 2016/3/11 | 有機 |
64 | 張月美 | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區三港里12鄰青雲路7號 | 02-24933903 | 張月美 | 0.376 | 2016/3/11 | 轉型期 |
65 | 侯來換 | 新北市 | 樹林區 | 新北市樹林區育英里育英街135巷20號五樓 | 02-26820630 | 侯來換 | 0.503 | 2016/3/25 | 轉型期 |
66 | 陳皓昌 | 新北市 | 鶯歌區 | 新北市鶯歌區建國路476號5樓 | 02-26782805 | 陳皓昌 | 0.187 | 2016/5/13 | 轉型期 |
67 | 張慶祥 | 新北市 | 新店區 | 新北市新店區雙坑里雙?路158號 | 02-22174564 | 內心有機農場 | 1.037 | 2016/6/13 | 轉型期 |
68 | 朱柏榮 | 新北市 | 土城區 | 新北市土城區學享街17號7樓 | 02-26729146 | 朱柏榮 | 0.26 | 2016/6/23 | 轉型期 |
69 | 朱柏蒼 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區五寮里詩朗7號 | 02-22613452 | 朱柏蒼 | 0.138 | 2016/6/23 | 轉型期 |
70 | 翁陳美惠 | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區雙溪里19鄰中正路4號 | 02-85012593 | 翁陳美惠 | 0.376 | 2016/7/17 | 轉型期 |
71 | 魏秀佑 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區有木里14鄰有木270之3號 | 02-29044951 | 魏秀佑 | 0.518 | 2016/8/30 | 轉型期 |
72 | 林張麗芬 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區荖阡坑路69號 | 0916-851516 | 林張麗芬 | 0.04 | 2012/6/5 | 有機 |
73 | 顏德村 | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區石壁坑段0153-0002 | 0933-735081 | 顏德村 | 1 | 2016/9/13 | 轉型期 |
74 | 林鍊錠 | 新北市 | 八里區 | 新北市八里區荖阡里6鄰69-2號 | 02-86305621 | 林鍊錠 | 1.269 | 2016/9/30 | 轉型期 |
75 | 萬蓓琳 | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區石壁坑段0152-0000 | 0918-468547 | 萬蓓琳 | 0.075 | 2016/10/31 | 轉型期 |
76 | 游慶榕 | 新北市 | 貢寮區 | 新北市貢寮區美豐里丹裡街62號 | 02-24901426 | 游慶榕 | 1.15 | 2016/11/4 | 轉型期 |
77 | 許聰明 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區漁光里坪雙路二段6號 | 02-26656156 | 漁光山茶場 | 0.323 | 2011/1/13 | 轉型期、有機 |
78 | 林道賢 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區上德里大粗坑34號 | 02-26657805 | 臺灣藍鵲茶有機茶園 | 0.652 | 2011/6/2 | 有機 |
79 | 王御庭 | 新北市 | 三重區 | 新北市三重區永輝里11鄰國道路一段39巷17號2樓 | 02-9831921 | 庭少寧靜海香草園 | 1.304 | 2016/4/21 | 轉型期 |
80 | 鍾明貴 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區成福里11鄰成福路295號 | 02-26726302 | 鍾明貴(綠葉茶園) | 0.031 | 2016/7/21 | 轉型期 |
81 | 陳忠慶 | 新北市 | 樹林區 | 新北市樹林區東山里5鄰東順街90巷15號 | 0920-885365 | 陳忠慶(陳家農舍) | 0.784 | 2016/7/28 | 轉型期 |
82 | 白國良 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區漁光里3鄰樟空子9號 | 02-26656628 | 白國良(良昇生態茶作) | 2.194 | 2016/11/3 | 轉型期、有機 |
83 | 趙文賢 | 新北市 | 石門區 | 新北市石門區山溪里6鄰老崩山29號之1 | 0972-109-385 | 趙文賢(樂采豐農園) | 0.633 | 2016/6/2 | 有機 |
84 | 王有里 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區漁光里5鄰乾溪路1號 | 02-26657009 | 王有里(生泉全有機茶園) | 6.096 | 2004/9/24 | 轉型期、有機 |
85 | 鄭碧霞 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區上德里13鄰虎寮潭4號 | 02-26657349 | 鄭碧霞(福田有機茶園) | 0.319 | 2010/12/7 | 有機 |
86 | 鄭信忠 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區水德里水聳淒坑2號 | 02-26656142 | 三星山有機茶園 | 0.198 | 2011/3/24 | 轉型期、有機 |
87 | 陳陸合 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區上德里大粗坑24號 | 0952-600268 | 陳陸合(綠光農園) | 3.214 | 2011/6/2 | 轉型期、有機 |
88 | 溫忠榮 | 新北市 | 烏來區 | 新北市烏來區烏來里14鄰西羅岸路132號 | 0977-182109 | 溫忠榮(烏來生態農場) | 0.185 | 2013/6/17 | 有機 |
89 | 吳萬金 | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區泰平里烏山51號 | 0922-648276 | 吳萬金 | 1.915 | 2015/9/30 | 轉型期 |
90 | 吳�睄� | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區泰平里烏山50-1號 | 0928-289292 | 吳�睄� | 1.215 | 2015/9/27 | 轉型期、有機 |
91 | 張宜民 | 新北市 | 新莊區 | 新北市新莊區中港路275號4樓 | 0919-700131 | 張宜民 | 0.638 | 2017/3/15 | 有機 |
92 | 簡建華 | 新北市 | 烏來區 | 新北市烏來區烏來里14鄰西羅岸路75號 | 0977-182109 | 簡建華 | 0.102 | 2015/1/2 | 有機 |
93 | 周蕭秀綢 | 新北市 | 貢寮區 | 新北市貢寮區龍崗里泮宮路5號 | 0921-930829 | 周蕭秀綢 | 0.819 | 2016/8/29 | 轉型期 |
94 | 楊新基 | 新北市 | 金山區 | 新北市金山區五湖里月眉路8鄰33號 | 02-24981312 | 楊新基(新基有機農場) | 1.178 | 2012/10/25 | 有機 |
95 | 鄭曙鵬 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區坪林里12鄰坪雙路一段83號 | 02-26657930 | 鄭曙鵬 | 0.581 | 2015/5/28 | 轉型期 |
96 | 江正忠 | 新北市 | 石門區 | 新北市石門區草里里6鄰阿里荖59號 | 02-26382859 | 阿里荖園區 | 0.855 | 2016/3/24 | 轉型期 |
97 | 馮明芳 | 新北市 | 石門區 | 新北市石門區老梅里6鄰老梅路9號2樓 | 02-22880885 | 石門有機農場 | 0.2 | 2016/6/16 | 轉型期 |
98 | 鄭金枝 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區漁光里坪雙路二段七十六號 | 02-26656743 | 鄭金枝(宗坤有機茶園) | 1.748 | 2011/9/22 | 有機 |
99 | 高福生 | 新北市 | 石門區 | 新北市石門區尖鹿里13鄰尖子鹿88號 | 0935-183066 | 利鑫農場 | 0.516 | 2015/10/1 | 轉型期 |
100 | 鄭庚和 | 新北市 | 石門區 | 新北市石門區老梅里六鄰老梅路七號二樓 | 02-26382918 | 大傻瓜農園 | 0.325 | 2016/3/31 | 轉型期 |
101 | 鄭金益 | 新北市 | 石門區 | 新北市石門區老梅里6鄰老梅路13號 | 02-28942185 | 豬槽潭農園 | 0.111 | 2016/3/31 | 轉型期 |
102 | 簡德源 | 新北市 | 三芝區 | 新北市三芝區茂長里九鄰陳厝坑74號 | 0919-906629 | 簡德源(牧蜂農莊) | 2016/7/28 | 轉型期、有機 | |
103 | 葉德勝 | 新北市 | 林口區 | 新北市林口區東林村26鄰工二區工九路33號 | 02-26015616 | 葉德勝 | 1.221 | 2014/6/13 | 有機 |
104 | 翁高美女 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區上德里13鄰虎寮潭10號 | 02-26656872 | 翁高美女(虎寮潭茶園) | 0.588 | 2010/11/25 | 有機 |
105 | 洪美代 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區漁光里大舌湖27之1號 | 02-26657527 | 如意有機茶園 | 0.352 | 2011/3/10 | 有機 |
106 | 陳韋宇 | 新北市 | 淡水區 | 新北市淡水區屯山里6鄰石頭厝2號 | 02-28222548 | 陳韋宇(德安居有機農場) | 0.607 | 2015/3/26 | 有機 |
107 | 余三和 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區漁光里3鄰樟空子4號 | 02-26656700 | 余三和(三和有機/自然農法/野放茶) | 4.503 | 2015/7/16 | 轉型期、有機 |
108 | 鐘宗豹 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區大林里魚逮魚堀56之1號 | 02-26656595 | 鐘宗豹(七里香有機農場) | 1.002 | 2011/10/20 | 有機 |
109 | 林耿玄 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區漁光里9鄰坪雙路三段22號 | 02-26658131 | 旺枝茶場 | 0.66 | 2012/10/25 | 轉型期、有機 |
110 | 楊龍泉 | 新北市 | 萬里區 | 新北市萬里區溪底里福德坑4鄰9號 | 02-87123996 | 富士柏林有機農場 | 2.603 | 2015/3/5 | 轉型期、有機 |
111 | 陳東波 | 新北市 | 瑞芳區 | 新北市瑞芳區靜安路4段56巷6號 | 02-24061248 | 綠野村山莊農園 | 0.3 | 2015/8/13 | 轉型期 |
112 | 馬揚龍 | 新北市 | 三芝區 | 新北市三芝區福德里8鄰14號 | 02-26362860 | 馬揚龍(三芝有機農場) | 1.317 | 2009/12/17 | 有機 |
113 | 林元郁 | 新北市 | 林口區 | 新北市林口區南勢里6鄰南勢71號之97 | 02-26098271 | 林元郁 | 0.714 | 2010/3/11 | 轉型期、有機 |
114 | 周業鑑 | 新北市 | 林口區 | 新北市林口區頂福里16鄰頂福79號 | 02-26094792 | 周業鑑(周好小農場) | 1.294 | 2012/11/20 | 轉型期、有機 |
115 | 陳詩進 | 新北市 | 林口區 | 新北市林口區頂福里5鄰頂福22號 | 0932-928860 | 陳詩進 | 0.453 | 2012/11/20 | 有機 |
116 | 王守安 | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區泰平里18鄰烏山35號之5 | 0910-245002 | 王守安 | 0.454 | 2014/10/1 | 有機 |
117 | 周祐田 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區石(石曹)里碧湖7之2號 | 02-26957218 | 周祐田 | 0.71 | 2015/5/6 | 轉型期 |
118 | 王范杏竺 | 新北市 | 樹林區 | 新北市樹林區柑園里33鄰學勤路282號7樓 | 0922-092259 | 王范杏竺 | 0.442 | 2016/7/20 | 轉型期 |
119 | 徐鼎鈞 | 新北市 | 新店區 | 新北市新店區明城里16鄰黎明路82號13樓 | 0932-248630 | 徐鼎鈞(純土有機農場) | 0.476 | 2016/12/21 | 轉型期 |
120 | 詹偉仕 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區漁光里乾溪1之3號 | 0921-002485 | 山外山有機生態茶園農場 | 16.042 | 2009/8/26 | 有機 |
121 | 陳世義 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區粗窟里8鄰金瓜寮16之4號 | 02-26656104 | 陳世義(世芳有機茗茶園) | 0.937 | 2010/12/7 | 有機 |
122 | 傅連富 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區水德里水聳淒坑26號 | 02-26656460 | 傅連富(泰旺有機茶園) | 0.25 | 2011/9/15 | 有機 |
123 | 白錦祥 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區大舌湖段大舌湖小段0132-0000 | 02-87859481 | 白錦祥(北頂有機茶園) | 0.39 | 2012/4/19 | 有機 |
124 | 陳善嘉 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區大林里(魚逮)魚崛54-1號 | 02-26657110 | 陳善嘉(淨源有機農場) | 2.85 | 2012/4/19 | 轉型期、有機 |
125 | 施金城 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區漁光里大舌湖13號之3 | 0933-096886 | 施金城(石頭茶園) | 0.15 | 2015/7/28 | 有機 |
126 | 陳鈞傑 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區上德里3鄰樹梅嶺2號之1 | 0936-030736 | 黑人茶園 | 0.401 | 2015/10/15 | 轉型期 |
127 | 鄭任凱 | 新北市 | 平溪區 | 新北市平溪區十分寮段番子坑段0152-0000 | 02-24958508 | 米大股份有限公司 | 0.2 | 2016/7/13 | 轉型期 |
128 | 吳武雄 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區大舌湖段乾溪小段0042-0006 | 02-23962511 | 吳武雄(一心生態農場) | 0.3 | 2010/11/11 | 有機 |
129 | 陳金環 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區大舌湖段乾溪小段0042-0006 | 02-27837003 | 陳金環(尊上溪山有機茶園) | 0.405 | 2011/1/13 | 有機 |
130 | 鐘世明 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區水德里水聳淒坑七號 | 02-6656162 | 鐘世明(世明有機茶園) | 0.169 | 2011/6/2 | 有機 |
131 | 王緒潭 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區上德里上坑子口9之1號 | 02-26658124 | 王緒潭(王家有機茶園) | 0.25 | 2014/9/11 | 有機 |
132 | 陳阿義 | 新北市 | 貢寮區 | 新北市貢寮區貢寮里7鄰朝陽街74號 | 02-24942019 | 陳阿義(大自然安心農場) | 0.24 | 2013/10/11 | 有機 |
133 | 楊振鑫 | 新北市 | 貢寮區 | 新北市貢寮區龍崗里五鄰嵩陽街十六之一號 | 02-24941758 | 楊振鑫(正先農場) | 4.292 | 2014/3/13 | 轉型期 |
134 | 謝? | 新北市 | 石門區 | 新北市石門區草里里草埔尾十九之一號 | 02-26383326 | 雲頂茶莊 | 0.476 | 2014/5/29 | 轉型期、有機 |
135 | 簡連生 | 新北市 | 淡水區 | 新北市淡水區忠寮里演戲埔腳13號 | 02-26231428 | 北新有機休閒農場 | 0.564 | 2006/5/15 | 有機 |
136 | 林宜將 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區竹崙里竹崙路140號 | 02-21621710 | 臺灣農林股份有限公司北區分公司-熊空生態有機茶園 | 6.053 | 2005/10/3 | 轉型期、有機 |
137 | 鍾文鈞 | 新北市 | 新店區 | 新北市新店區新店路139號2樓 | 02-86650553 | 千江月農莊股份有限公司 | 2.869 | 2009/8/5 | 有機 |
138 | 鄭錦華 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區上德里大粗坑13之1號 | 02-26656610 | 奇緣有機茶園 | 0.509 | 2011/8/25 | 有機 |
139 | 張月照 | 新北市 | 坪林區 | 新北市坪林區上德里九芎坑12鄰12號 | 02-26656443 | 張月照(九芎茶園) | 0.608 | 2011/11/24 | 有機 |
140 | 陳朝琳 | 新北市 | 雙溪區 | 新北市雙溪區三港里16鄰遠景4號 | 02-24934452 | 遠景農園 | 0.434 | 2013/10/11 | 有機 |
141 | 楊棟樑 | 新北市 | 新店區 | 新北市新店區屈尺里湖子內路100號 | 02-26667512 | 新北市農會(文山農場) | 1.39 | 2010/5/10 | 轉型期、有機 |
142 | 林玉樹 | 新北市 | 五股區 | 新北市五股區天乙路119號 | 02-22913862 | 林玉樹(育山農場) | 0.193 | 2011/11/25 | 有機 |
143 | 廖延介 | 新北市 | 樹林區 | 新北市樹林區東和街64號 | 03-3163905 | 廖延介(金東和農場) | 1.088 | 2011/7/15 | 有機 |
144 | 吳國池 | 新北市 | 五股區 | 新北市五股區御史路172-6號 | 02-22915868 | 吳國池(紫雲農場) | 0.676 | 2011/11/25 | 有機 |
145 | 林志忠 | 新北市 | 五股區 | 新北市五股區御史路283號 | 02-82958879 | 林志忠 | 0.291 | 2011/12/10 | 有機 |
146 | 陳添福 | 新北市 | 石碇區 | 新北市石碇區鹿窟段鹿窟小段0416-0000 | 2726-2518 | 陳添福(復古茶園) | 0.069 | 2012/6/1 | 有機 |
147 | 黃文雄 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區成福里6鄰成福路175巷1號 | 02-26726963 | 黃文雄 | 0.621 | 2012/6/22 | 有機 |
148 | 李興德 | 新北市 | 新店區 | 新北市新店區玫瑰里富貴街12巷16號2樓 | 0952-332218 | 李興德(興德茶園) | 0.171 | 2012/7/26 | 有機 |
149 | 黃石旺 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區安坑里安坑77號 | 02-26727260 | 黃石旺(正全製茶工廠) | 0.396 | 2012/7/26 | 有機 |
150 | 陳俊銘 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區嘉添里9鄰白雞70-1號 | 09-20837437 | 陳俊銘 | 1.089 | 2012/7/26 | 有機 |
151 | 鄭永吉 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區安坑里11鄰安坑49號 | 02-26726047 | 鄭永吉 | 0.134 | 2012/7/26 | 有機 |
152 | 李萬得 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區安坑里11鄰安坑48-2號 | 02-26681468 | 李萬得 | 1.639 | 2012/7/26 | 有機 |
153 | 范添貴 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區安坑里建安75號 | 0910-353790 | 范添貴(恬緣有機茶園) | 0.94 | 2012/8/31 | 有機 |
154 | 黃正忠 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區成福里六鄰成福路175巷3號 | 0937-527339 | 黃正忠(天芳茶行) | 0.274 | 2012/10/12 | 有機 |
155 | 李國安 | 新北市 | 平溪區 | 新北市平溪區東勢里火燒寮26號 | 02-24952659 | 李國安(火燒寮農莊) | 0.179 | 2012/12/27 | 有機 |
156 | 蔡張秋桂 | 新北市 | 平溪區 | 新北市平溪區十分里9鄰十分街289-7號 | 02-2495-8138 | 蔡張秋桂 | 0.23 | 2013/4/1 | 有機 |
157 | 胡陳偏 | 新北市 | 平溪區 | 新北市平溪區南山里靜安路三段238號 | 2495-8085 | 胡陳偏 | 0.106 | 2013/12/17 | 有機 |
