臺北市政府各機關學校 統一編號(統編,統號)
機關學校名稱 | 統一編號 |
臺北市政府秘書處 | 3778004 |
臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 76601799 |
臺北市政府民政局 | 3778709 |
臺北市孔廟管理委員會 | 4124952 |
臺北市殯葬管理處 | 1053855 |
臺北市松山區戶政事務所 | 4126950 |
臺北市信義區戶政事務所 | 76940480 |
臺北市大安區戶政事務所 | 4126240 |
臺北市中山區戶政事務所 | 4124263 |
臺北市中正區戶政事務所 | 4128330 |
臺北市大同區戶政事務所 | 4124313 |
臺北市南港區戶政事務所 | 4763970 |
臺北市內湖區戶政事務所 | 4764577 |
臺北市士林區戶政事務所 | 31234025 |
臺北市北投區戶政事務所 | 31236207 |
臺北市文山區戶政事務所 | 25625018 |
臺北市萬華區戶政事務所 | 25623428 |
臺北市政府財政局 | 3777906 |
臺北市稅捐稽徵處 | 3777201 |
臺北市動產質借處 | 3777504 |
臺北市政府教育局 | 3718702 |
臺北市立圖書館 | 3751080 |
臺北市立動物園 | 3776603 |
臺北市立天文科學教育館 | 3751032 |
臺北市教師研習中心 | 31007871 |
臺北市青少年發展處 | 38634320 |
臺北大眾捷運股份有限公司臺北市兒童新樂園 | 38619432 |
臺北市家庭教育中心 | 48952533 |
臺北市政府產業發展局 | 3778601 |
臺北市市場處 | 3731901 |
臺北市商業處 | 17088492 |
臺北市動物保護處 | 3750786 |
臺北市政府工務局 | 3779003 |
臺北市政府工務局新建工程處 | 3775007 |
臺北市政府工務局水利工程處 | 3750245 |
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 3751693 |
臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 3720051 |
臺北市政府工務局大地工程處 | 25652041 |
臺北市政府交通局 | 1019421 |
臺北市停車管理工程處 | 1019772 |
臺北市停車管理工程處公有收費停車場基金 | 21101573 |
臺北市交通管制工程處 | 1019800 |
臺北市公共運輸處 | 10338755 |
臺北市交通事件裁決所 | 73991035 |
臺北市政府社會局 | 3726800 |
臺北市立陽明教養院 | 31008528 |
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 48947899 |
臺北市立浩然敬老院 | 955547 |
臺北市政府勞動局 | 976206 |
臺北市勞動檢查處 | 3749986 |
臺北市就業服務處 | 3750441 |
臺北市勞動力重建運用處 | 31921488 |
臺北市職能發展學院 | 31009316 |
臺北市政府警察局 | 3510512 |
臺北市政府警察局大同分局 | 4184493 |
臺北市政府警察局萬華分局 | 3801504 |
臺北市政府警察局中山分局 | 3776300 |
臺北市政府警察局大安分局 | 4178274 |
臺北市政府警察局中正第一分局 | 3751259 |
臺北市政府警察局中正第二分局 | 1013290 |
臺北市政府警察局松山分局 | 3801201 |
臺北市政府警察局信義分局 | 21003242 |
臺北市政府警察局士林分局 | 31218926 |
臺北市政府警察局北投分局 | 31219024 |
臺北市政府警察局文山第一分局 | 3807726 |
臺北市政府警察局文山第二分局 | 3807731 |
臺北市政府警察局南港分局 | 3810102 |
臺北市政府警察局內湖分局 | 3813500 |
臺北市政府警察局保安警察大隊 | 3776907 |
臺北市政府警察局刑事警察大隊 | 4135000 |
臺北市政府警察局交通警察大隊 | 3774106 |
臺北市政府警察局少年警察隊 | 4152485 |
臺北市政府警察局婦幼警察隊 | 21102904 |
臺北市政府警察局捷運警察隊 | 17143777 |
臺北市政府警察局通信隊 | 17144298 |
臺北市政府衛生局 | 3776408 |
臺北市立聯合醫院 | 99958172 |
臺北市松山區健康服務中心 | 3750913 |
臺北市信義區健康服務中心 | 972341 |
臺北市大安區健康服務中心 | 3770707 |
臺北市中山區健康服務中心 | 3771001 |
臺北市中正區健康服務中心 | 3717801 |
臺北市大同區健康服務中心 | 3701603 |
臺北市萬華區健康服務中心 | 3800603 |
臺北市文山區健康服務中心 | 3807916 |
臺北市內湖區健康服務中心 | 3812805 |
臺北市南港區健康服務中心 | 3813706 |
臺北市士林區健康服務中心 | 29909255 |
臺北市北投區健康服務中心 | 29901704 |
臺北市政府環境保護局 | 3774605 |
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 21101763 |
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 967662 |
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 1037146 |
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 1012341 |
臺北市政府都市發展局 | 4123187 |
臺北市都市更新處 | 99607900 |
臺北市建築管理工程處 | 3751455 |
臺北市政府文化局 | 17154350 |
臺北市立國樂團 | 4136900 |
臺北市立交響樂團 | 3750934 |
臺北市立美術館 | 14102936 |
臺北市中山堂管理所 | 3774008 |
臺北市立文獻館 | 4124720 |
臺北市藝文推廣處 | 3775203 |
臺北市政府消防局 | 3774204 |
臺北市政府捷運工程局 | 1016607 |
臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 1024493 |
臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 956671 |
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 77535565 |
臺北翡翠水庫管理局 | 2277755 |
臺北市政府觀光傳播局 | 48944083 |
臺北廣播電臺 | 3719202 |
臺北市政府地政局 | 3778905 |
臺北市松山地政事務所 | 3750511 |
臺北市古亭地政事務所 | 3750499 |
臺北市建成地政事務所 | 3778308 |
臺北市士林地政事務所 | 29905602 |
臺北市中山地政事務所 | 4153098 |
臺北市大安地政事務所 | 1053784 |
臺北市政府地政局土地開發總隊 | 48583763 |
臺北市政府兵役局 | 3718604 |
臺北市政府體育局 | 1015375 |
臺北市政府資訊局 | 48945421 |
臺北市政府法務局 | 31896122 |
臺北市政府主計處 | 3778102 |
臺北市政府人事處 | 3778200 |
臺北市政府政風處 | 3778406 |
臺北市政府公務人員訓練處 | 4120610 |
臺北市政府研究發展考核委員會 | 3779101 |
臺北市都市計畫委員會 | 3761806 |
臺北市政府原住民族事務委員會 | 97977743 |
臺北市政府客家事務委員會 | 14708364 |
臺北自來水事業處 | 3774909 |
臺北自來水事業處工程總隊 | 3717479 |
臺北大眾捷運股份有限公司 | 84894989 |
臺北市松山區公所 | 3726604 |
臺北市信義區公所 | 76940812 |
臺北市大安區公所 | 3774400 |
臺北市中山區公所 | 3774703 |
臺北市中正區公所 | 3750961 |
臺北市大同區公所 | 3774302 |
臺北市萬華區公所 | 997716 |
臺北市文山區公所 | 3807697 |
臺北市南港區公所 | 3810200 |
臺北市內湖區公所 | 3813001 |
臺北市士林區公所 | 29900108 |
臺北市北投區公所 | 29901508 |
臺北市立大學 | 3763109 |
臺北市立建國高級中學 | 3764402 |
臺北市立成功高級中學 | 3763403 |
臺北市立第一女子高級中學 | 3764206 |
臺北市立中山女子高級中學 | 3763500 |
臺北市立景美女子高級中學 | 3807866 |
臺北市立中正高級中學 | 29907101 |
臺北市立內湖高級中學 | 1025660 |
臺北市立復興高級中學 | 29904505 |
臺北市立松山高級中學 | 1018719 |
臺北市立大同高級中學 | 3750884 |
臺北市立明倫高級中學 | 29903506 |
臺北市立華江高級中學 | 3763207 |
臺北市立陽明高級中學 | 29905700 |
臺北市立和平高級中學 | 5350589 |
臺北市立永春高級中學 | 3715917 |
臺北市立成淵高級中學 | 3764108 |
臺北市立西松高級中學 | 3750998 |
臺北市立大直高級中學 | 3771804 |
臺北市立大理高級中學 | 3750477 |
臺北市立百齡高級中學 | 1058893 |
臺北市立南港高級中學 | 3812306 |
臺北市立萬芳高級中學 | 4861711 |
臺北市立麗山高級中學 | 8614591 |
臺北市立南湖高級中學 | 92024508 |
臺北市立育成高級中學 | 97989902 |
臺北市立中崙高級中學 | 81592757 |
臺北市立大安高級工業職業學校 | 3764705 |
臺北市立松山高級工農職業學校 | 3771500 |
臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 3764304 |
臺北市立士林高級商業職業學校 | 3763305 |
臺北市立南港高級工業職業學校 | 4142348 |
臺北市立木柵高級工業職業學校 | 4861938 |
臺北市立內湖高級工業職業學校 | 1025633 |
臺北市立啟聰學校 | 3771706 |
臺北市立啟明學校 | 4164314 |
臺北市立啟智學校 | 992162 |
臺北市立文山特殊教育學校 | 81590580 |
臺北市立中正國民中學 | 4179294 |
臺北市立古亭國民中學 | 3764000 |
臺北市立南門國民中學 | 3750081 |
臺北市立弘道國民中學 | 3751011 |
臺北市立螢橋國民中學 | 3750054 |
臺北市立民權國民中學 | 3749917 |
臺北市立忠孝國民中學 | 3751315 |
臺北市立建成國民中學 | 3763902 |
臺北市立重慶國民中學 | 3750723 |
臺北市立蘭州國民中學 | 3750358 |
臺北市立五常國民中學 | 14102247 |
臺北市立北安國民中學 | 3750688 |
臺北市立長安國民中學 | 3750667 |
臺北市立新興國民中學 | 3750379 |
臺北市立濱江國民中學 | 83851863 |
臺北市立中山國民中學 | 4146034 |
臺北市立介壽國民中學 | 3750836 |
臺北市立民生國民中學 | 3750385 |
臺北市立敦化國民中學 | 1018106 |
臺北市立大安國民中學 | 3764803 |
臺北市立仁愛國民中學 | 3771608 |
臺北市立民族國民中學 | 3749944 |
臺北市立金華國民中學 | 3763706 |
臺北市立芳和實驗國民中學 | 4174208 |
臺北市立懷生國民中學 | 3750744 |
臺北市立龍門國民中學 | 83864115 |
臺北市立萬華國民中學 | 3763804 |
臺北市立雙園國民中學 | 3764901 |
臺北市立龍山國民中學 | 4195421 |
臺北市立永吉國民中學 | 4165778 |
臺北市立信義國民中學 | 21003720 |
臺北市立?公國民中學 | 4169520 |
臺北市立興雅國民中學 | 3750483 |
臺北市立士林國民中學 | 1055137 |
臺北市立天母國民中學 | 1059653 |
臺北市立至善國民中學 | 29902507 |
臺北市立格致國民中學 | 29906314 |
臺北市立福安國民中學 | 31007725 |
臺北市立蘭雅國民中學 | 31005509 |
臺北市立北投國民中學 | 29902204 |
臺北市立石牌國民中學 | 956829 |
臺北市立明德國民中學 | 29906308 |
臺北市立桃源國民中學 | 31220155 |
臺北市立新民國民中學 | 29906406 |
臺北市立關渡國民中學 | 958489 |
臺北市立三民國民中學 | 4172052 |
臺北市立內湖國民中學 | 3813404 |
臺北市立西湖國民中學 | 1026106 |
臺北市立東湖國民中學 | 8611898 |
臺北市立明湖國民中學 | 8611476 |
臺北市立麗山國民中學 | 4142473 |
臺北市立誠正國民中學 | 4142044 |
臺北市立成德國民中學 | 1027576 |
臺北市立木柵國民中學 | 3807541 |
臺北市立北政國民中學 | 3807556 |
臺北市立景美國民中學 | 3807704 |
臺北市立景興國民中學 | 5200695 |
臺北市立實踐國民中學 | 3807887 |
臺北市立興福國民中學 | 4860179 |
臺北市立大學附設實驗國民小學 | 4132361 |
臺北市國語實驗國民小學 | 4188408 |
臺北市中正區東門國民小學 | 4135276 |
臺北市中正區忠孝國民小學 | 4134591 |
臺北市中正區忠義國民小學 | 4188701 |
臺北市中正區河堤國民小學 | 5600209 |
臺北市中正區南門國民小學 | 1009423 |
臺北市中正區螢橋國民小學 | 4188483 |
臺北市大同區大同國民小學 | 4155498 |
臺北市大同區大龍國民小學 | 4155835 |
臺北市大同區大橋國民小學 | 4155639 |
臺北市大同區太平國民小學 | 4154738 |
臺北市大同區日新國民小學 | 4182024 |
臺北市大同區永樂國民小學 | 4154189 |
臺北市大同區延平國民小學 | 4154060 |
臺北市大同區蓬萊國民小學 | 4182684 |
臺北市大同區雙蓮國民小學 | 4155011 |
臺北市中山區大直國民小學 | 4147358 |
臺北市中山區大佳國民小學 | 4146055 |
臺北市中山區中山國民小學 | 3750815 |
臺北市中山區中正國民小學 | 4146013 |
臺北市中山區五常國民小學 | 4132088 |
臺北市中山區吉林國民小學 | 14101471 |
臺北市中山區長安國民小學 | 978295 |
臺北市中山區長春國民小學 | 4144319 |
臺北市中山區懷生國民小學 | 4146338 |
臺北市中山區永安國民小學 | 97975920 |
臺北市中山區濱江國民小學 | 19327287 |
臺北市松山區三民國民小學 | 4169107 |
臺北市松山區民族國民小學 | 4168233 |
臺北市松山區民權國民小學 | 4164715 |
臺北市松山區民生國民小學 | 4169129 |
臺北市松山區西松國民小學 | 4164378 |
臺北市松山區松山國民小學 | 4165708 |
臺北市松山區敦化國民小學 | 4165496 |
臺北市松山區健康國民小學 | 97976033 |
臺北市大安區大安國民小學 | 4174523 |
臺北市大安區仁愛國民小學 | 4174853 |
臺北市大安區公館國民小學 | 4190657 |
臺北市大安區古亭國民小學 | 4188499 |
臺北市大安區幸安國民小學 | 4174495 |
臺北市大安區金華國民小學 | 4173524 |
臺北市大安區建安國民小學 | 4173361 |
臺北市大安區銘傳國民小學 | 1006740 |
臺北市大安區龍安國民小學 | 4174468 |
臺北市大安區新生國民小學 | 20085076 |
臺北市萬華區大理國民小學 | 4198709 |
臺北市萬華區西園國民小學 | 4194534 |
臺北市萬華區老松國民小學 | 4194979 |
臺北市萬華區西門國民小學 | 4194268 |
臺北市萬華區東園國民小學 | 4194844 |
臺北市萬華區華江國民小學 | 4197027 |
臺北市萬華區福星國民小學 | 4134516 |
臺北市萬華區新和國民小學 | 5600046 |
臺北市萬華區萬大國民小學 | 4198476 |
臺北市萬華區雙園國民小學 | 4195816 |
臺北市萬華區龍山國民小學 | 4194892 |
臺北市信義區三興國民小學 | 4164481 |
臺北市信義區永吉國民小學 | 4168584 |
臺北市信義區永春國民小學 | 4126895 |
臺北市信義區光復國民小學 | 4164428 |
臺北市信義區吳興國民小學 | 4165860 |
臺北市信義區信義國民小學 | 21001574 |
臺北市信義區福德國民小學 | 4166684 |
臺北市信義區博愛國民小學 | 1024331 |
臺北市信義區興雅國民小學 | 4164341 |
臺北市士林區士林國民小學 | 31005389 |
臺北市士林區士東國民小學 | 31261465 |
臺北市士林區三玉國民小學 | 1057249 |
臺北市士林區文昌國民小學 | 31008061 |
臺北市士林區天母國民小學 | 31007979 |
臺北市士林區平等國民小學 | 1055100 |
臺北市士林區百齡國民小學 | 31005058 |
臺北市士林區社子國民小學 | 31005418 |
臺北市士林區芝山國民小學 | 1058253 |
臺北市士林區雨聲國民小學 | 31011278 |
臺北市士林區雨農國民小學 | 31006084 |
臺北市士林區陽明山國民小學 | 31005487 |
臺北市士林區富安國民小學 | 31005249 |
臺北市士林區福林國民小學 | 31006444 |
臺北市士林區溪山國民小學 | 31006319 |
臺北市士林區葫蘆國民小學 | 31005064 |
臺北市士林區劍潭國民小學 | 4146323 |
臺北市士林區雙溪國民小學 | 31007210 |
臺北市士林區蘭雅國民小學 | 956118 |
臺北市北投區大屯國民小學 | 955716 |
臺北市北投區文林國民小學 | 31005022 |
臺北市北投區文化國民小學 | 956095 |
臺北市北投區北投國民小學 | 31005424 |
臺北市北投區立農國民小學 | 31007302 |
臺北市北投區石牌國民小學 | 31005233 |
臺北市北投區明德國民小學 | 31006818 |
臺北市泉源實驗國民小學 | 31006710 |
臺北市北投區桃源國民小學 | 31005450 |
臺北市北投區清江國民小學 | 31005557 |
臺北市北投區湖田國民小學 | 31011072 |
臺北市北投區湖山國民小學 | 31006090 |
臺北市北投區逸仙國民小學 | 92018180 |
臺北市北投區義方國民小學 | 81592980 |
臺北市北投區關渡國民小學 | 31005521 |
臺北市內湖區大湖國民小學 | 8611412 |
臺北市內湖區文湖國民小學 | 8611948 |
臺北市內湖區內湖國民小學 | 4142038 |
臺北市內湖區西湖國民小學 | 4142522 |
臺北市內湖區東湖國民小學 | 4142121 |
臺北市內湖區明湖國民小學 | 1026751 |
臺北市內湖區南湖國民小學 | 8613170 |
臺北市內湖區康寧國民小學 | 4142608 |
臺北市內湖區新湖國民小學 | 8612854 |
臺北市內湖區碧湖國民小學 | 3814108 |
臺北市內湖區潭美國民小學 | 92012073 |
臺北市內湖區麗山國民小學 | 8611406 |
臺北市內湖區麗湖國民小學 | 83850891 |
臺北市南港區玉成國民小學 | 4774287 |
臺北市南港區成德國民小學 | 4142142 |
臺北市南港區東新國民小學 | 4172004 |
臺北市南港區南港國民小學 | 4142706 |
臺北市南港區胡適國民小學 | 4142543 |
臺北市南港區修德國民小學 | 1026859 |
臺北市南港區舊莊國民小學 | 4142092 |
臺北市文山區力行國民小學 | 5200941 |
臺北市文山區木柵國民小學 | 4860184 |
臺北市文山區永建國民小學 | 4861640 |
臺北市文山區志清國民小學 | 4860305 |
臺北市文山區辛亥國民小學 | 1054854 |
臺北市文山區明道國民小學 | 4860059 |
臺北市文山區武功國民小學 | 4860163 |
臺北市文山區指南國民小學 | 4860537 |
臺北市博嘉實驗國民小學 | 4860993 |
臺北市文山區景美國民小學 | 4860190 |
臺北市文山區景興國民小學 | 4861613 |
臺北市文山區萬芳國民小學 | 5200180 |
臺北市文山區興華國民小學 | 1036527 |
臺北市文山區萬福國民小學 | 1036548 |
臺北市文山區溪口國民小學 | 5200442 |
臺北市文山區實踐國民小學 | 4860044 |
臺北市文山區興德國民小學 | 4860353 |
臺北市文山區興隆國民小學 | 4860115 |
臺北市文山區萬興國民小學 | 1035251 |
臺北市立松山幼兒園 | 1018318 |
臺北市立南港幼兒園 | 1028218 |
臺北市立中山幼兒園 | 76905358 |
臺北市立大安幼兒園 | 1054094 |
臺北市立內湖幼兒園 | 1026470 |
臺北市立士林幼兒園 | 986056 |
臺北市立信義幼兒園 | 77536776 |
臺北市立大同幼兒園 | 76602143 |
臺北市立北投幼兒園 | 956433 |
臺北市立萬華幼兒園 | 4198383 |
臺北市立中正幼兒園 | 970982 |
臺北市立文山幼兒園 | 4860699 |
臺北市立南海實驗幼兒園 | 997292 |
臺北市立育航幼兒園 | 81583342 |
沒有留言:
張貼留言