name | name_eng | address | telephone | lat | lon |
桃園分局 | Taoyuan Precinct | 桃園市桃園區力行路258號 | 03 3323811 | 25.0000839 | 121.2991068 |
大樹派出所 | Dashu Police Station | 桃園市桃園區樹仁二街41號 | 03 3622987 | 24.9780622 | 121.3202184 |
埔子派出所 | Puzi Police Station | 桃園市桃園區力行路258號 | 03 3353974 | 25.0001591 | 121.299054 |
青溪派出所 | Qingxi Police Station | 桃園市桃園區鎮撫街39號 | 03 3332742 | 24.9980527 | 121.3141825 |
中路派出所 | Zhonglu Police Station | 桃園市桃園區中山路704號 | 03 3922037 | 24.99131 | 121.293772 |
景福派出所 | Jingfu Police Station | 桃園市桃園區民族路110號 | 03 3322762 | 24.9926128 | 121.3090392 |
武陵派出所 | Wuling Police Station | 桃園市桃園區復興路135號 | 03 3364224 | 24.9900362 | 121.3121146 |
同安派出所 | Tong-an Police Station | 桃園市桃園區大興西路1段153號 | 03 3568289 | 25.0144182 | 121.3054061 |
龍安派出所 | Long-an Police Station | 桃園市桃園區國豐一街101號 | 03 3601975 | 24.9909892 | 121.2811322 |
大園分局 | Dayuan Precinct | 桃園市大園區中正西路13號 | 03 3862009 | 25.0634017 | 121.195741 |
潮音派出所 | Chaoyin Police Station | 桃園市大園區北港里12鄰潮音北路473號 | 03 3862314 | 25.0802757 | 121.1714522 |
觀音分駐所 | Guanyin Police Station | 桃園市觀音區中山路14號 | 03 4732025 | 25.0365542 | 121.0821112 |
草漯派出所 | Caota Police Station | 桃園市觀音區草新里1鄰大觀路2段77號 | 03 4831224 | 25.0471997 | 121.1429548 |
新坡派出所 | Xinpo Police Station | 桃園市觀音區中山路2段668號 | 03 4981001 | 25.0126598 | 121.1362044 |
竹圍派出所 | Zhuwei Police Station | 桃園市大園區竹圍街10號 | 03 3835089 | 25.104005 | 121.2438005 |
埔心派出所 | Puxin Police Station | 桃園市大園區埔心里埔心街1號 | 03 3811684 | 25.0542409 | 121.2244021 |
大園派出所 | Dayuan Police Station | 桃園市大園區中正西路13號 | 03 3862804 | 25.0634017 | 121.195741 |
三果派出所 | Sanguo Police Station | 桃園市大園區三和路25號 | 03 3936119 | 25.0732019 | 121.257167 |
蘆竹分局 | Luzhu Precinct | 桃園市蘆竹區南崁路175巷10-2號 | 03 2220307 | 25.0471507 | 121.2932774 |
南崁派出所 | Nankan Police Station | 桃園市蘆竹區南崁路179號 | 03-3223981 | 25.0473816 | 121.2936949 |
大竹派出所 | Dazhu Police Station | 桃園市蘆竹區大竹路540號 | 03 3232704 | 25.0241944 | 121.2594456 |
南竹派出所 | Nanzhu Police Station | 桃園市蘆竹區南竹路2段97號 | 03 3121090 | 25.0413486 | 121.2848687 |
外社派出所 | Waishe Police Station | 桃園市蘆竹區山林路2段405號 | 03 3241749 | 25.0834926 | 121.3041719 |
大溪分局 | Daxi Precinct | 桃園市大溪區普濟路9號 | 03 3887643 | 24.8803483 | 121.2871061 |
復興分駐所 | Fuxing Police Station | 桃園市復興區中正路2號 | 03 3822604 | 24.814182 | 121.350961 |
羅浮派出所 | Luofu Police Station | 桃園市復興區羅浮里3鄰3號 | 03 3822606 | 24.7975344 | 121.3648552 |
榮華派出所 | Ronghua Police Station | 桃園市復興區高義里11鄰卡義蘭2號 | 03 3821016 | 24.7391911 | 121.347674 |
巴陵派出所 | Baling Police Station | 桃園市復興區華陵里9鄰44號 | 03 3912180 | 24.6859473 | 121.3985715 |
奎輝派出所 | Kuihui Police Station | 桃園市復興區奎輝里4鄰37號 | 03 3822960 | 24.7961044 | 121.3353273 |
三光派出所 | Sanguang Police Station | 桃園市復興區三光里7鄰武道能敢32號 | 03 3912253 | 24.6720607 | 121.3671854 |
光華派出所 | Guanghua Police Station | 桃園市復興區華陵里4鄰12號 | 03 3912253 | 24.6553641 | 121.3995747 |
霞雲派出所 | Xiayun Police Station | 桃園市復興區霞雲里6鄰21號 | 03 3822607 | 24.816666 | 121.3839299 |
長興派出所 | Changxing Police Station | 桃園市復興區長興里16鄰29號 | 03 3822961 | 24.7996404 | 121.3071505 |
溪內派出所 | Xinei Police Station | 桃園市復興區羅浮里河流2鄰51之2號 | 03 3822958 | 24.8034094 | 121.3680437 |
三元派出所 | Sanyuan Police Station | 桃園市大溪區石園路53號 | 03 3801040 | 24.8807248 | 121.2652707 |
圳頂派出所 | Zunding Police Station | 桃園市大溪區公園路46號 | 03 3801287 | 24.9048559 | 121.283791 |
內柵派出所 | Neizha Police Station | 桃園市大溪區內柵路1段56號 | 03 3883849 | 24.8593448 | 121.2812329 |
中新派出所 | Zhongxin Police Station | 桃園市大溪區大鶯路1479號 | 03 3801853 | 24.9301409 | 121.3183889 |
百吉派出所 | Baiji Police Station | 桃園市大溪區復興路2段209號 | 03 3885884 | 24.8251006 | 121.3092506 |
三民派出所 | Sanmin Police Station | 桃園市復興區三民里水流東路43號 | 03 3825605 | 24.8321426 | 121.3310843 |
三層派出所 | Sanceng Police Station | 桃園市大溪區復興路一段385號 | 03 3882349 | 24.8578485 | 121.295029 |
永福派出所 | Yongfu Police Station | 桃園市大溪區信義路1127號 | 03 3885802 | 24.8942399 | 121.324083 |
南雅派出所 | Nanya Police Station | 桃園市大溪區康莊路181號 | 03 3883720 | 24.8796775 | 121.288612 |
福安派出所 | Fuan Police Station | 桃園市大溪區復興路一段890號 | 03 3888767 | 24.8491756 | 121.2865028 |
慈湖分駐所 | Cihu Police Station | 桃園市大溪區復興路一段1268號 | 03 3885891 | 24.8398361 | 121.2928555 |
中壢分局 | Zhongli Precinct | 桃園市中壢區延平路607號 | 03 4221460 | 24.9541224 | 121.2223525 |
文化派出所 | Wenhua Police Station | 桃園市中壢區吉林路60號 | 03 4528348 | 24.9790503 | 121.2452712 |
仁愛派出所 | Ren-ai Police Station | 桃園市中壢區華美一路101號 | 03 4563524 | 24.9538299 | 121.26138 |
興國派出所 | Xing-guo Police Station | 中壢區志廣路38號 | 03 4258325 | 24.96036 | 121.20873 |
龍興派出所 | Longxing Police Station | 桃園市中壢區龍勇路139號 | 03 4285776 | 24.9384239 | 121.2344039 |
大崙派出所 | Dalun Police Station | 桃園市中壢區崇德路137號 | 03 4982260 | 24.9895794 | 121.1821021 |
中福派出所 | Zhongfu Police Station | 桃園市中壢區南園二路86號 | 03 4523093 | 24.9718093 | 121.2334572 |
內壢派出所 | Neili Police Station | 桃園市中壢區中華路1段364號 | 03 4553845 | 24.972119 | 121.2556332 |
普仁派出所 | Puren Police Station | 桃園市中壢區日新路20號 | 03 4562912 | 24.9540583 | 121.2386621 |
中壢派出所 | Zhongli Police Station | 桃園市中壢區延平路607號 | 03 4222030 | 24.9541224 | 121.2223525 |
自強派出所 | Ziqiang Police Station | 桃園市中壢區榮民路387號 | 03 2854333 | 24.9615289 | 121.2618322 |
青埔派出所 | Qingpu Police Station | 桃園市中壢區青埔路1段67號 | 03 4531356 | 25.0138935 | 121.2105349 |
楊梅分局 | Yangmei Precinct | 桃園市楊梅區中山路123號 | 03 4755749 | 24.9068013 | 121.145824 |
埔頂派出所 | Puding Police Station | 桃園市新屋區中華南路2段445號 | 03 4779178 | 24.9495557 | 121.1186649 |
幼獅派出所 | Youshi Police Station | 桃園市楊梅區幼獅路1段458號 | 03 4643521 | 24.9255611 | 121.1744487 |
上湖派出所 | Shanghu Police Station | 桃園市楊梅區楊湖路3段239號 | 03 4727925 | 24.912721 | 121.0948147 |
新屋分駐所 | Xinwu Police Station | 桃園市新屋區中山路241號 | 03 4772014 | 24.9724687 | 121.1064891 |
永安派出所 | Yong-an Police Station | 桃園市新屋區中山西路3段62號 | 03 4861092 | 24.9875375 | 121.0448349 |
大坡派出所 | Dapo Police Station | 桃園市新屋區大坡里三角堀94號 | 03 4768410 | 24.9590618 | 121.0385226 |
富岡派出所 | Fugang Police Station | 桃園市楊梅區富源街22號 | 03 4721794 | 24.9355439 | 121.0819093 |
草湳派出所 | Caonan Police Station | 桃園市楊梅區永美路237號 | 03 4826278 | 24.9186968 | 121.1835439 |
楊梅派出所 | Yangmei Police Station | 桃園市楊梅區中山路123號 | 03 4782007 | 24.9068269 | 121.1459165 |
平鎮分局 | Pingahen Precinct | 桃園市平鎮區中庸路123號 | 03 4390218 | 24.9131511 | 121.2075109 |
北勢派出所 | Beishi Police Station | 桃園市平鎮區振平街228號 | 03 4282206 | 24.9419408 | 121.22089 |
宋屋派出所 | Songwu Police Station | 桃園市平鎮區延平路2段412號 | 03 4938381 | 24.9426132 | 121.2062592 |
平鎮派出所 | Pingzhen Police Station | 桃園市平鎮區中庸路123號 | 03 4391280 | 24.9131511 | 121.2075109 |
建安派出所 | Jian-an Police Station | 桃園市平鎮區金陵路5段108號 | 03 4502331 | 24.909153 | 121.2311813 |
龍岡派出所 | Long-gang Police Station | 桃園市平鎮區龍南路141號 | 03 4503245 | 24.9238781 | 121.2473221 |
龜山分局 | Guishan Precinct | 桃園市龜山區萬壽路2段931號 | 03 3292701 | 24.9952636 | 121.3386469 |
龜山派出所 | Guishan Police Station | 桃園市龜山區萬壽路2段931號 | 03 3202554 | 24.9952636 | 121.3386469 |
大林派出所 | Dalin Police Station | 桃園市龜山區中興路158號 | 03 3500070 | 24.9890196 | 121.3322449 |
大坑派出所 | Dakeng Police Station | 桃園市龜山區大坑路一段851號 | 03 3251310 | 25.0453057 | 121.31464 |
大埔派出所 | Dapu Police Station | 桃園市龜山區文德二路80號 | 03 3186447 | 25.0533717 | 121.3816201 |
迴龍派出所 | Huilong Police Station | 桃園市龜山區萬壽路1段117號 | 02 82006815 | 25.0188104 | 121.4086217 |
大華派出所 | Dahua Police Station | 桃園市龜山區文化七路135號 | 03 3975557 | 25.0517338 | 121.3652284 |
坪頂派出所 | Pingding Police Station | 桃園市龜山區大崗里大湖一路65號 | 03 3282570 | 25.0555205 | 121.356967 |
八德分局 | Bade Precinct | 桃園市八德區興豐路1216號 | 03 3731907 | 24.9382949 | 121.3086214 |
八德派出所 | Bade Police Station | 桃園市八德區中山路23號 | 03 3682802 | 24.9295865 | 121.2848205 |
廣興派出所 | Guangxing Police Station | 桃園市八德區廣興路829號 | 03 3775124 | 24.9501101 | 121.2838266 |
四維派出所 | Siwei Police Station | 桃園市八德區重慶街148號 | 03 3662771 | 24.9559603 | 121.3027551 |
高明派出所 | Gaoming Police Station | 桃園市八德區永豐路160號 | 03 3771790 | 24.9647974 | 121.2787061 |
大安派出所 | Da-an Police Station | 桃園市八德區和平路頂橋巷25號 | 03 3644106 | 24.970419 | 121.3248208 |
龍潭分局 | Longtan Precinct | 桃園市龍潭區干城路21號 | 03 4890831 | 24.8686221 | 121.2076131 |
三和派出所 | Sanhe Police Station | 桃園市龍潭區龍新路三和段1050號 | 03 4794384 | 24.8504029 | 121.1750467 |
高平派出所 | Gaoping Police Station | 桃園市龍潭區中豐路高平段281號 | 03 4717204 | 24.8358128 | 121.2069125 |
石門派出所 | Shimen Police Station | 桃園市龍潭區文化路230號 | 03 4712021 | 24.842766 | 121.2413061 |
中興派出所 | Zhongxing Police Station | 桃園市龍潭區武漢路45號 | 03 4797497 | 24.8726634 | 121.2343375 |
龍潭派出所 | Longtan Police Station | 桃園市龍潭區中山里大昌路1段277號 | 03 4792002 | 24.8701615 | 121.2203651 |
聖亭派出所 | Shengting Police Station | 桃園市龍潭區干城路21號 | 03 4891110 | 24.8686099 | 121.20766 |
桃園市政府警察局 | Taoyuan Police Department | 桃園市縣府路3號 | 03 3334400 | 24.9930441 | 121.3019076 |
警政大樓 | Taoyuan City Police Administration Building | 桃園市桃園區縣府路51號 | 03 3325368 | 24.9933622 | 121.2997995 |
2019年9月30日 星期一
桃園市警察服務據點
訂閱:
張貼留言 (Atom)
熱門文章
-
交通部部暨所屬機關.構 統一編號 統一編號 機關單位名稱 03720405 交通部 03721306 交通部民用航空局 81770204 交通部民用航空局臺北國際航空站 08262104 交通部民用航空局高雄國際航空站 95836986 交通部民用航空局...
-
台南市政府機關局處統一編號 編號 機關名稱 統一編號 1 臺南市政府 69108505 2 臺南市政府衛生局 71805632 3 臺南市政府地政局 367246...
-
經濟部暨所屬機關.構 統一編號 統一編號 機關單位名稱 03748500 經濟部 61611209 經濟部中部辦公室 03722109 經濟部國際貿易局 79816507 經濟部國際貿易局高雄辦事處 03747489 經濟部工業局 02166414 ...
-
勞動部暨所屬機關.構,統一編號; 勞動部統編 01006903 統一編號 機關單位名稱 01006903 勞動部 03769808 勞動部勞工保險局 04179082 勞動部勞動力發展署 40988283 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 4500298...
-
臺北市政府各機關學校 統一編號(統編,統號) 機關學校名稱 統一編號 臺北市政府秘書處 3778004 臺北市市政大樓公共事務管理中心 76601799 臺北市政府民政局 3778709 ...
沒有留言:
張貼留言