桃園市有游泳池學校一覽表
區域 | 游泳池名稱 | 地址 | 經度 | 緯度 | 游泳池面積 | 救生員配置 |
桃園區 | 青溪國小 | 桃園市桃園區自強路80號 | 24.999 | 121.317 | 375 | 2 |
桃園區 | 建國國小 | 桃園市桃園區昆明路95號 | 24.983 | 121.315 | 375 | 2 |
桃園區 | 東門國小 | 桃園市桃園區東國街14號 | 24.994 | 121.314 | 372.5 | 1 |
中壢區 | 新明國小 | 桃園市中壢區明德路252號 | 24.961 | 121.216 | 1050 | 3 |
平鎮區 | 平興國中 | 桃園市平鎮區環南路300號 | 24.949 | 121.206 | 900 | 3 |
楊梅區 | 楊明國小 | 桃園市楊梅區中山北路一段390巷50號 | 24.911 | 121.158 | 269.5 | 1 |
楊梅區 | 楊梅國中 | 桃園市楊梅區中山路121巷35號 | 24.905 | 121.147 | 528 | 2 |
大溪區 | 仁和國中 | 桃園市大溪區仁和七街55號 | 24.894 | 121.273 | 325 | 1 |
新屋區 | 埔頂國小 | 桃園市新屋區中華南路二段50號 | 24.957 | 121.115 | 74.25 | 1 |
復興區 | 羅浮國小 | 桃園市復興區羅浮里3鄰16號 | 24.797 | 121.364 | 375 | 2 |
沒有留言:
張貼留言