//

2022年4月21日 星期四

107各縣市歸化國籍人數按性別分

 107各縣市歸化國籍人數按性別分


Year City_or_County naturalization_total naturalization_m naturalization_f

107 總 計 3024 149 2875

107 新北市 536 37 499

107 臺北市 150 22 128

107 桃園市 457 22 435

107 臺中市 309 16 293

107 臺南市 204 8 196

107 高雄市 336 14 322

107 宜蘭縣 60 4 56

107 新竹縣 133 7 126

107 苗栗縣 107 4 103

107 彰化縣 150 2 148

107 南投縣 70 2 68

107 雲林縣 114 1 113

107 嘉義縣 62 2 60

107 屏東縣 134 0 134

107 臺東縣 16 1 15

107 花蓮縣 43 3 40

107 澎湖縣 11 0 11

107 基隆市 45 0 45

107 新竹市 62 3 59

107 嘉義市 17 0 17

107 金門縣 4 1 3

107 連江縣 4 0 4


沒有留言:

張貼留言

熱門文章