106各縣市歸化國籍人數按性別分
Year City_or_County naturalization_total naturalization_m naturalization_f
106 總 計 5366 443 4923
106 新北市 998 80 918
106 臺北市 330 79 251
106 桃園市 801 80 721
106 臺中市 562 54 508
106 臺南市 344 21 323
106 高雄市 525 29 496
106 宜蘭縣 101 17 84
106 新竹縣 244 15 229
106 苗栗縣 169 3 166
106 彰化縣 318 16 302
106 南投縣 116 4 112
106 雲林縣 185 4 181
106 嘉義縣 112 4 108
106 屏東縣 210 6 204
106 臺東縣 45 6 39
106 花蓮縣 56 8 48
106 澎湖縣 19 1 18
106 基隆市 78 2 76
106 新竹市 96 11 85
106 嘉義市 43 2 41
106 金門縣 10 1 9
106 連江縣 4 0 4
沒有留言:
張貼留言