//

2021年3月17日 星期三

110年共同供應契約禮券類別與立約廠商一覽表(資料來源:政府電子採購網)110年11月30日前適用

 110年共同供應契約禮券類別與立約廠商一覽表(資料來源:政府電子採購網)



       110年共同供應契約禮券類別與立約廠商一覽表(資料來源:政府電子採購網)
110年11月底前適用
類別 編號 立約廠商 折數 面額說明
一、百貨類 1 京站時尚廣場商品禮券 京站實業股份有限公司 94.5% NT$100 
二、便利商店類 2 統一超商商品卡 統一超商股份有限公司 93.2% NT$50/100/200/500/1000
3 全家便利商店禮物卡 全家便利商店股份有限公司 93.2% NT$50/100/200/500/1000
4 萊爾富超商商品卡 萊爾富國際股份有限公司 86.7% NT$50/100/500
5 OK超商商品禮券 來來超商股份有限公司 86.7% NT$50/100/500
三、圖書用品類 6 墊腳石圖書商品禮券 藍淵圖書文化事業股份有限公司 93% NT$100 
7 弘雅三民圖書禮券 弘雅三民圖書股份有限公司 93% NT$100 
四、非屬上述一~四類 8 博客來禮物卡 博客來數位科技股份有限公司 97.7% NT$100/500/1000
9 Benefit Xpress福利即享劵(遠東百貨、遠東SOGO百貨、統一時代百貨台北店、台北101、遠東巨城購物中心、家樂福、大潤發、屈臣氏、王品集團、統一超商商品卡) 新加坡商宜睿智慧股份有限公司台灣分公司 97.7% NT$100/500/1000




沒有留言:

張貼留言

熱門文章