//

2022年4月21日 星期四

臺北市CCTV(閉路電視攝影機)設施 列表

 臺北市CCTV(閉路電視攝影機)設施  列表


ID,N,6,0 流水號,C,1,C,40 攝影機編號,C,30 WGSX,C,20,,C,40 WGSY,C,20,,C,40 TWD97X,C,2,C,50 TWD97Y,C,2,C,20

1 1 001-市民快承德 121.516899 25.048553 302155.717030 2771255.008522

2 2 002-環快忠孝橋 121.506042 25.049253 301059.924414 2771328.403686

3 3 003-環快中興橋 121.500679 25.044197 300520.857615 2770766.361736

4 4 004-環快華江橋 121.490425 25.035273 299489.745561 2769774.106277

5 5 005-環快光復橋 121.491298 25.024836 299582.037275 2768618.372527

6 6 006-環快華中橋 121.495305 25.016719 299989.719523 2767720.767534

7 7 007-水源快中正橋 121.516665 25.022188 302143.250031 2768334.592627

8 8 008-水源快師大 121.522281 25.020491 302710.766991 2768148.797874

9 9 009-辛亥快汀州 121.526881 25.018831 303175.741640 2767966.725569

10 10 010-辛亥快泰順 121.529495 25.019934 303439.088287 2768089.928139

11 11 011-辛亥快新生南 121.534517 25.022641 303944.758113 2768391.760145

12 12 012-建國快辛亥 121.536369 25.022418 304131.767799 2768367.798337

13 13 013-建國快和平 121.537510 25.025760 304245.453681 2768738.432503

14 14 014-建國快信義 121.537651 25.033466 304256.294800 2769592.047179

15 15 015-建國快仁愛 121.537980 25.038070 304287.469602 2770102.143407

16 16 016-建國快忠孝 121.537010 25.041600 304188.034087 2770492.757148

17 17 017-建國快長安 121.536840 25.048480 304167.856792 2771254.756576

18 18 018-建國快南京 121.536610 25.051870 304143.159977 2771630.160233

19 19 019-建國快民生 121.537030 25.058010 304182.838539 2772310.430192

20 20 020-建國快民權 121.536920 25.062280 304169.862638 2772783.356297

21 21 021-民族松江 121.532950 25.068310 303766.689690 2773449.690372

22 22 022-建國快圓山匝道 121.533600 25.071160 303831.020431 2773765.631936

23 23 023-水源快永福橋 121.528140 25.012011 303305.753792 2767211.802483

24 24 024-水源快福和橋 121.532405 25.008628 303737.705092 2766838.768849

25 25 025-基隆快羅斯 121.537170 25.011340 304217.473425 2767141.061697

26 26 026-基隆快辛亥 121.546800 25.019000 305186.040379 2767993.411398

27 27 027-市民快環河 121.506905 25.050808 301146.357846 2771500.969728

28 28 028-市民快中山 121.520889 25.048124 302558.502768 2771209.033895

29 29 029-市民快敦化 121.548958 25.044937 305392.194607 2770867.218861

30 30 030-市民快松江 121.532738 25.045305 303755.336304 2770901.440075

31 31 031-市民快永吉 121.565010 25.044683 307012.060503 2770845.750219

32 32 032-市民快重慶匝道 121.512978 25.049494 301759.681546 2771357.733267

33 33 033-市民快新生匝道 121.530198 25.046084 303498.697652 2770986.719971

34 34 034-市民快建國北匝道 121.536842 25.044715 304169.712889 2770837.724726

35 35 035-市民快光復匝道 121.556938 25.044897 306197.445013 2770866.078064

36 36 036-市民快正氣橋上層 121.567345 25.045813 307247.152818 2770971.901444

37 37 037-市民快麥帥一橋 121.570717 25.051216 307584.882999 2771571.801200

38 38 038-基隆永吉 121.566913 25.045533 307203.691459 2770940.704297

39 39 039-環河民生 121.508362 25.056755 301290.895550 2772160.243245

40 40 040-民權西台北橋 121.508774 25.063412 301329.691310 2772897.765609

41 41 041-環河北敦煌 121.508559 25.076133 301302.700281 2774306.734051

42 42 042-承德中正 121.515997 25.090995 302046.762745 2775955.781051

43 43 043-重慶北交流道 121.513039 25.081245 301752.494873 2774874.676742

44 44 044-圓山中山橋 121.525309 25.076275 302992.385128 2774328.924259

45 45 045-大直橋 121.544685 25.077025 304946.709576 2774419.734575

46 46 046-民權大橋 121.568359 25.063366 307341.303390 2772916.608846

47 47 047-麥帥二橋松山抽水站 121.570160 25.054733 307527.039317 2771961.128779

48 48 048-中正重陽橋 121.505803 25.085694 301020.711145 2775364.722772

49 49 049-環東快堤頂匝道 121.577797 25.054890 308297.526915 2771981.788212

50 50 050-環東快舊宗匝道 121.584259 25.058504 308947.803861 2772384.898027

51 51 051-109租賃17-環東快成功路 121.591028 25.061097 309629.511028 2772675.082464

52 52 052-環東快出城往東 121.600304 25.058350 310566.749895 2772374.928093

53 53 053-環東麥帥二橋往堤頂 121.573631 25.058311 307875.577440 2772358.930791

54 54 054-環東快成功橋 121.591705 25.060177 309698.261709 2772573.475895

55 55 055-環東快進城基河三期國宅 121.601273 25.058428 310664.479574 2772384.002107

56 56 056-環東快進城南湖大橋 121.611183 25.061342 311662.899070 2772711.257461

57 57 057-環東快經貿一路匝道 121.616203 25.062899 312168.599005 2772886.019513

58 58 058-三重南港 121.614059 25.054968 311956.273835 2772006.544247

59 59 059-經貿二南港 121.616638 25.055103 312216.423680 2772022.681330

60 60 060-環東匝道 121.619362 25.059399 312489.093129 2772499.791185

61 61 061-南湖大橋三重路 121.614487 25.060604 311996.622727 2772631.021916

62 62 063-洲美快道福國匝道 121.499135 25.101245 300341.730081 2777084.742532

63 63 064-洲美快13號道路匝道前 121.499114 25.106140 300337.608123 2777626.934586

64 64 065-洲美快焚化爐前 121.498661 25.108121 300291.110203 2777846.193455

65 65 066-洲美快13號道路 121.498663 25.112044 300289.706988 2778280.729821

66 66 067-洲美快大業路匝道 121.499687 25.116961 300390.962097 2778825.749218

67 67 068-大業大度 121.499672 25.121141 300387.735299 2779288.746742

68 68 069-環河北中正 121.505536 25.085722 300993.766611 2775367.723436

69 69 070-延平社中 121.501044 25.090495 300538.687598 2775894.721301

70 70 071-延平北通河西 121.497548 25.093829 300184.691652 2776262.711597

71 71 072-延平北通河西(堤防) 121.497352 25.094381 300164.696886 2776323.781579

72 72 073-信義快萬芳交流道 121.580375 25.004241 308581.687073 2766372.718345

73 73 074-信義松德 121.574142 25.033119 307938.972889 2769568.730358

74 74 075-信義松仁 121.568184 25.032612 307337.950051 2769510.035795

75 75 076-新生高圓山 121.525646 25.074350 303027.210867 2774115.831975

76 76 077-環河快詔安街 121.514607 25.024002 301934.784045 2768534.729765

77 77 078-環河快泉州街 121.512176 25.024081 301689.407150 2768542.550270

78 78 079-復興辛亥 121.543298 25.021568 304831.451763 2768276.434740

79 79 080-環河快貴陽匝道 121.495590 25.038580 300009.623269 2770142.304196

80 80 081-環河快萬板大橋 121.488285 25.030437 299275.722255 2769237.666686

81 81 082-環河快華翠大橋 121.489130 25.027528 299362.161329 2768915.759491

82 82 083-環河快青年路口 121.504299 25.019851 300896.181936 2768071.031751

83 83 084-水源快溪州街口 121.534205 25.005942 303920.562150 2766541.968914

84 84 085-水源快景美出口匝道 121.535638 24.997855 304068.745693 2765646.783457

85 85 086-水源快景美入口匝道 121.535293 25.000057 304032.956791 2765890.550274

86 86 087-基隆快樂業街口 121.550205 25.022271 305528.226796 2768357.116487

87 87 088-基隆快敦化南路 121.548627 25.021058 305369.511640 2768222.112076

88 88 089-基隆快辛亥出口匝道 121.541710 25.014870 304674.148939 2767533.887015

89 89 090-建國快松江 121.533980 25.067330 303871.031880 2773341.549710

90 90 091-中山北安 121.526797 25.075959 303142.631464 2774294.506351

91 91 092-復北隧道南口-民族復興 121.544369 25.066586 304919.486991 2773263.318789

92 92 093-復北隧道北向0K+500M 121.544360 25.067310 304918.256177 2773343.509742

93 93 094-復北隧道北向0K+623M 121.544434 25.069681 304924.664493 2773606.166119

94 94 095-復北隧道北向0K+750M 121.544320 25.069550 304913.221908 2773591.609461

95 95 096-復北隧道北向0K+876M 121.544310 25.070610 304911.740403 2773709.017444

96 96 097-復北隧道北口-濱江大直橋 121.544170 25.071970 304897.010195 2773859.602484

97 97 098-復北隧道南向0K+955M 121.544260 25.071270 304906.401873 2773782.102759

98 98 099-復北隧道南向0K+830M 121.544250 25.070190 304905.874549 2773662.471323

99 99 100-復北隧道南向0K+705M 121.544230 25.069150 304904.320491 2773547.266486

100 100 101-復北隧道南向0K+580M 121.544250 25.068030 304906.837534 2773423.216624

101 101 102-東湖隧道北向0K+295M 121.609130 25.080910 311445.999891 2774877.809938

102 102 103-東湖隧道南向0K+593M 121.610740 25.079390 311609.173404 2774710.176925

103 103 104-東湖隧道南向0K+770M 121.612630 25.078230 311800.416591 2774582.549945

104 104 105-東湖隧道北向1K+115M 121.616050 25.078380 312145.349544 2774600.733027

105 105 106-東湖隧道南向1K+245M 121.617450 25.078610 312286.464660 2774626.853866

106 106 107-東湖隧道北向1K+500M 121.619630 25.079630 312505.863976 2774740.842718

107 107 108-東湖隧道北向1K+777M 121.622260 25.078640 312771.679690 2774632.402017

108 108 109-內湖環山 121.565307 25.082148 307024.684276 2774995.732344

109 109 111-堤頂基湖(東南角) 121.564125 25.078604 306907.087322 2774602.677768

110 110 112-堤頂基湖(西南角) 121.563957 25.078972 306889.969610 2774643.369100

111 111 113-瑞光港墘 121.574814 25.076233 307986.498622 2774344.593053

112 112 115-舊宗路2段181巷口 121.574409 25.071665 307947.791649 2773838.438000

113 113 117- 舊宗路2段與民權東路6段11巷25弄口 121.574753 25.067524 307984.445651

114 2773379.901641 114 119-堤頂-民權東路6段(橋上) 121.572433 25.064726 307751.697318

115 2773068.984544 115 120-民權東路6段與堤頂大道1段路口號誌桿 121.572258 25.064880 307733.969336

116 2773085.967840 116 121-木柵路1段與木柵路1段76巷口號誌桿 121.550159 24.987460 305539.234683

117 2764501.250740 117 122-新明路成美橋 121.582234 25.055634 308744.858646

118 2772066.117669 118 124-康寧東湖 121.612182 25.068992 311759.855946

119 2773559.079772 119 128-信義松智東南角 121.565483 25.032854 307065.262562

120 2769535.700045 120 129-忠孝光復 121.557732 25.041399 306279.161253

121 2770478.949079 121 130-忠孝基隆 121.564690 25.041418 306981.279206

122 2770483.964708 122 131-忠孝松山 121.578094 25.040913 308334.107345

123 2770433.737540 123 132-仁愛光復 121.557777 25.037724 306285.379448

124 2770071.903511 124 133-松高松智 121.565567 25.039202 307070.802209

125 2770238.876960 125 134-松仁松壽 121.568314 25.035780 307349.596296

126 2769860.997034 126 135-基隆信義 121.559769 25.033039 306488.542208

127 2769553.795659 127 137-市府西南(松壽市府) 121.563805 25.036091 306894.431943

128 2769893.542746 128 138-市府東南(松壽松智) 121.565224 25.036072 307037.637206

129 2769892.035276 129 139-市府東北(松高松智) 121.565269 25.038872 307040.883328

130 2770202.198619 130 140-市府西北(松高市府) 121.563782 25.038948 306890.793047

131 2770209.991066 131 141-北安明水(近大直橋) 121.551575 25.085754 305637.826648

132 2775389.432259 132 142-北安明水(近自強隧道) 121.552841 25.085871 305765.478651

133 2775402.913774 133 143-內湖堤頂(西側) 121.560760 25.084200 306565.058381

134 2775221.114324 134 145-內湖港墘 121.576591 25.079613 308164.167025

135 2774719.747559 135 146-成功文德 121.589599 25.079314 309476.535452

136 2774692.289120 136 147-明水樂群一路 121.550697 25.077282 305553.083864

137 2774450.658748 137 148-敬業三路樂群二路 121.556145 25.079866 306101.499410

138 2774739.129028 138 149-瑞光路478巷口 121.569426 25.078963 307441.678676

139 2774644.685198 139 150-瑞光陽光 121.579063 25.073568 308416.406081

140 2774051.229504 140 151-堤頂大道樂群一路 121.568550 25.077263 307354.101040

141 2774456.010175 141 152-堤頂大道1段與港墘路口往北 121.572400 25.074610 307743.733347

142 2774163.785696 142 153-民權行愛 121.578331 25.066748 308345.790717

143 2773295.485906 143 154-民權瑞光 121.583979 25.068633 308914.708658

144 2773506.729618 144 155-民權成功 121.590592 25.069049 309581.674930

145 2773555.706142 145 156-舊宗新湖二路 121.578247 25.061750 308339.683080

146 2772741.839158 146 157-中山劍潭(東側) 121.525623 25.084018 303020.726300

147 2775186.708607 147 158-延平民權(進城) 121.511231 25.063051 301577.730922

148 2772858.713977 148 159-延平民權(出城) 121.511260 25.062825 301580.751388

149 2772833.692013 149 160-民權承德(西側) 121.518059 25.062883 302266.686290

150 2772842.726633 150 161-民權承德(東側) 121.517980 25.062911 302258.704006

151 2772845.797545 151 162-市民重慶(東側) 121.513364 25.049276 301798.721377

152 2771333.734109 152 163-市民承德(南側) 121.516345 25.048769 302099.725510

153 2771278.720448 153 164-市民承德(西側) 121.516423 25.048552 302107.687653

154 2771254.714381 154 165-市民中山(西南角) 121.520593 25.047942 302528.712932

155 2771188.759646 155 166-市民中山(西北角) 121.520594 25.048132 302528.732875

156 2771209.805475 156 167-重慶愛國(西側) 121.512255 25.035305 301692.677260

157 2769785.808052 157 168-師大汀州(南側) 121.525374 25.020886 303022.761350

158 2768193.757197 158 169-基隆路3段156巷 121.542480 25.015910 304751.404407

159 2767649.393810 159 171-基隆羅斯(西南角) 121.536785 25.011050 304178.741230

160 2767108.785828 160 172-基隆羅斯(東南角) 121.537289 25.010831 304229.708059

161 2767084.729865 161 173-仁愛敦化(北側) 121.548706 25.038298 305369.747238

162 2770131.742189 162 174-仁愛敦化(西側) 121.548228 25.037939 305321.672494

163 2770091.781894 163 175-仁愛敦化(東側) 121.549397 25.037853 305439.677244

164 2770082.734277 164 176-仁愛敦化(南側) 121.548781 25.037332 305377.749359

165 2770024.773244 165 177-基隆路北往南主車道1(基隆忠孝) 121.564394 25.041319 306951.455777

166 2770472.874309 166 181-基隆路北往南主車道5(基隆松高) 121.563516 25.039187 306863.840439

167 2770236.352341 167 185-基隆路南往北主車道1(基隆松壽) 121.561193 25.035916 306630.925883

168 2769873.063591 168 187-基隆路南往北主車道3(基隆松壽) 121.561091 25.035761 306620.703833

169 2769855.852234 169 188-基隆路南往北主車道4(基隆松高) 121.563565 25.039156 306868.799378

170 2770232.939184 170 189-基隆路南往北主車道5(基隆松高) 121.563624 25.039163 306874.749907

171 2770233.739332 171 190-基隆路南往北主車道6(基隆忠孝) 121.564648 25.041292 306977.099234

172 2770469.990524 172 191-基隆路南往北主車道7(基隆忠孝) 121.564589 25.041209 306971.183926

173 2770460.772120 173 192-基隆路南往北主車道8(基隆忠孝) 121.564541 25.041112 306966.385083

174 2770450.007626 174 194-基隆路北往南混合車道2(基隆松高) 121.563696 25.039182 306882.006745

175 2770235.874136 175 195-基隆路北往南混合車道3(基隆松壽) 121.561268 25.035620 306638.630337

176 2769840.308296 176 196-基隆路北往南混合車道4(基隆松壽) 121.561220 25.035537 306633.824575

177 2769831.094657 177 197-基隆路南往北混合車道1(基隆松壽) 121.561059 25.035693 306617.505802

178 2769848.306778 178 198-基隆路南往北混合車道2(基隆松壽) 121.561016 25.035596 306613.211024

179 2769837.544517 179 199-基隆路南往北混合車道3(基隆松高) 121.563648 25.039314 306877.102133

180 2770250.475061 180 200-基隆路南往北混合車道4(基隆忠孝) 121.564369 25.041272 306948.954749

181 2770467.657793 181 201-自強隧道往故宮入口0K+16M 121.549568 25.087173 305434.735661

182 2775545.784926 182 202-自強隧道往故宮入口0K+240M 121.549301 25.090467 305406.319654

183 2775910.539991 183 203-自強隧道往故宮入口0K+474M 121.548965 25.093479 305371.072065

184 2776244.030817 184 204-自強隧道往大直入口0K+20M 121.548508 25.094130 305324.683312

185 2776315.952563 185 205-自強隧道往大直入口0K+326M 121.548637 25.092400 305338.473219

186 2776124.379400 186 206-自強隧道往大直入口0K+553M 121.548805 25.089815 305356.581999

187 2775838.116968 187 207-辛亥隧道往木柵入口0K+7M 121.554367 25.012644 305952.639222

188 2767292.490401 188 208-辛亥隧道往木柵入口0K+179M 121.555557 25.011465 306073.284570

189 2767162.389956 189 209-辛亥隧道往木柵入口0K+331M 121.557091 25.009930 306228.815832

190 2766993.000781 190 210-辛亥隧道往市區入口0K+7M 121.557335 25.010065 306253.382467

191 2767008.055366 191 211-辛亥隧道往市區入口0K+160M 121.555817 25.011669 306099.434650

192 2767185.093701 192 212-辛亥隧道往市區入口0K+355M 121.554642 25.012848 305980.303230

193 2767315.200117 193 215-經貿二路105巷口 121.616500 25.058111 312200.981274

194 2772355.804387 194 216-南港路經貿一路 121.618722 25.054750 312426.875426

195 2771984.540679 195 217-南港路興中路 121.607389 25.054444 311283.539799

196 2771945.464502 196 218-經貿一路環東大道槽化島 121.617083 25.062694 312257.487848

197 2772863.717098 197 219-環東大道經貿二路出口匝道綠帶 121.612889 25.062778 311834.302678

198 2772871.097479 198 220-忠孝東研究院路(車行往北) 121.616226 25.053165 312175.831158

199 2771807.825952 199 221-龍門大樓頂樓 121.510865 25.050417 301546.089384

200 2771459.163154 200 222-向陽重陽 121.594667 25.054722 309999.766670

201 2771970.555114 201 223-新生高圓山橋 121.525806 25.073722 303043.622512

202 2774046.333744 202 224-新生高民族 121.527885 25.068029 303255.819018

203 2773416.560791 203 225-新生高民權 121.527528 25.062639 303222.131155

204 2772819.392505 204 226-新生高民生 121.526944 25.057806 303165.295970

205 2772283.832044 205 227-新生高南京 121.528056 25.052361 303279.845791

206 2771681.150481 206 228-新生高長安 121.529806 25.048222 303458.215738

207 2771223.381857 207 229-新生高忠孝 121.529972 25.043000 303477.230721

208 2770645.029743 208 231-中山北路6段-福國路口 121.525246 25.102564 302974.710034

209 2777240.830711 209 232-中山北路-通河街口 121.524197 25.079989 302878.610889

210 2774739.873597 210 233-中山北路3段-民權東西路口 121.522486 25.063017 302713.274495

211 2772859.287355 211 234-至善路-福林路口 121.536636 25.099347 304124.907969

212 2776889.011383 212 235-福林路-雨農路-中正路口 121.532342 25.096714 303692.958072

213 2776595.649714 213 236-故宮路-至善路口 121.546461 25.098308 305116.338635

214 2776777.898206 214 237-北安路595巷口 121.548803 25.082000 305359.895753

215 2774972.476992 215 238-濱江街-大直橋路口 121.544492 25.072428 304929.290558

216 2773910.464146 216 239- 濱江街150巷口 121.536664 25.072575

217 304139.508794 2773923.589247 217 240-濱江街大佳國小大門右側(號誌桿) 121.535642 25.073139

218 304036.158382 2773985.652420 218 241-民族東路-建國北路口 121.533161 25.068272

219 303787.993429 2773445.565181 219 242-松江路-民權東路口 121.533247 25.062322

220 303799.268369 2772786.542414 220 243-復興北路427巷(往北) 121.544333 25.063311

221 304917.315082 2772900.545506 221 244-民族西路-延平北路口 121.510728 25.068689

222 301524.624296 2773483.018879 222 245-復興北路427巷(往南) 121.544194 25.063311

223 304903.291212 2772900.489072 223 246-承德-庫倫 121.518578 25.071995

224 302315.178350 2773852.224745 224 248-北安路-中山北路口 121.527140 25.076508

225 303176.996384 2774355.451752 225 249-中山北路-圓山隧道口 121.525025 25.076740

226 302963.535075 2774380.319125 226 250-劍潭路-中山北路口 121.525359 25.084214

227 302994.011173 2775208.315206 227 251-劍潭路-承德路口 121.523626 25.084248

228 302819.182267 2775211.402797 228 252-民族西路承德路口 121.518532 25.068525

229 302312.011667 2773467.849678 229 253-民族西路-中山北路口 121.522778 25.068515

230 302740.380571 2773468.391372 230 255-木柵秀明 121.571077 24.991698

231 307649.000587 2764979.402312 231 256-木柵焚化廠 121.587685 25.005217

232 309319.089193 2766484.004874 232 257-忠孝東路-松仁路口 121.568908 25.040869

233 307407.170306 2770424.936496 233 258-民生東路-松江路口 121.532917 25.057911

234 303767.898999 2772297.823253 234 259-重慶北路-民權西路口 121.513800 25.063150

235 301836.878316 2772870.661939 235 260-重慶南路-和平西路口 121.515903 25.027478

236 302064.113691 2768920.246797 236 261-市民高架-西寧北路 121.508119 25.050425

237 301269.010968 2771459.006022 237 262-忠孝東路-復興南路口 121.543925 25.041497

238 304885.864860 2770484.134442 238 263-中華路-愛國西路口 121.507031 25.037297

239 301164.677694 2770004.467832 239 264-基隆路-和平東路口 121.552594 25.024406

240 305768.371402 2768594.582284 240 266-基隆路-八德路口(高架第2層) 121.569600 25.049581

241 307472.938550 2771390.223717 241 267-市民高架道路(往東延吉街上方) 121.552458 25.044408

242 305745.605707 2770810.060818 242 268-基隆路口-八德路口(高架上層) 121.569389 25.049250

243 307451.802359 2771353.470543 243 269-市民大道-松信路口 121.572228 25.049458

244 307738.168424 2771377.718263 244 270-市民大道-松山路口 121.577706 25.048183

245 308291.517061 2771238.840007 245 271-市民大道-東新街口 121.583764 25.049775

246 308902.032430 2771417.803123 246 272-東新街-八德路口 121.582801 25.051670

247 308803.959091 2771627.286349 247 273-市民大道與向陽路口 121.595664 25.051347

248 310102.008565 2771597.160829 248 274-環河北路與民族西路口燈桿上 121.509109 25.068535

249 301361.353463 2773465.345037 249 275-市民大道-中南街口 121.615247 25.054269

250 312076.493697 2771929.662878 250 278-重慶北路與南京西路 121.514403 25.054061

251 301901.543931 2771864.144970 251 281-竹子湖派出所前 121.540069 25.167569

252 304440.911485 2784447.135550 252 282-仰德大道二段2巷口 121.539703 25.101933

253 304433.105710 2777176.686053 253 283-信義路四段-光復南路口 121.557499 25.033096

254 306259.436696 2769559.164177 254 284-信義路-莊敬路口 121.561337 25.032967

255 306646.811728 2769546.475614 255 285-昌吉街-重慶北路三段 121.513000 25.066000

256 301754.968114 2773186.037626 256 286-民生西路-延平北路口 121.511000 25.057000

257 301556.957102 2772188.383574 257 287-基隆路二段-嘉興街 121.556004 25.027306

258 306111.200493 2768917.210822 258 288-逸仙路-松高路口 121.561577 25.039187

259 306668.173816 2770235.539227 259 289-承德路-石牌路口 121.509000 25.112000

260 301332.219839 2778279.746669 260 290-和平羅斯 121.522000 25.027000

261 302679.628290 2768869.658828 261 291-衡陽路-中華路一段路口 121.508000 25.042000

262 301260.506588 2770525.763201 262 292-成都路-昆明路口 121.504827 25.043023

263 300939.902245 2770637.878120 263 293-艋舺 大理國小 121.493000

264 25.030000 299751.724520 2769190.986448 264 294-汀州路-思源街口 121.531000

265 25.015000 303593.124664 2767544.007450 265 295-萬大路-東園街口 121.498000

266 25.021000 300259.979508 2768195.948716 266 296-仁愛路-金山南路口 121.528399

267 25.038299 303320.535652 2770123.700745 267 297-士東路-忠誠路口 121.530000

268 25.112000 303450.090242 2778287.896312 268 298-承德路-立賢路口 121.504000

269 25.116000 300826.311461 2778720.919919 269 299-民生東路限高器 121.527826

270 25.058006 303254.199344 2772306.332118 270 300-基隆松壽限高器 121.560419

271 25.034696 306553.377995 2769737.605826 271 301-忠孝西路一段86號 121.513309

272 25.047404 301793.958272 2771126.360227 272 303-中華路1段2號西北角(國稅局1號) 121.509732

273 25.048260 301432.668136 2771219.811110 273 304-中華路1段2號東北角(國稅局2號) 121.509732

274 25.048260 301432.668136 2771219.811110 274 305-敦化-南京 121.549403

275 25.051758 305434.030496 2771622.934718 275 306-敦化-八德 121.548903

276 25.048008 305385.265095 2771207.358078 276 307-福國-文林 121.521228

277 25.101608 302569.868255 2777133.368057 277 308-大度路與立德路口(東南角) 121.471745

278 25.122989 297570.773567 2779483.306872 278 309-大度路與立德路口(西南角) 121.471533

279 25.123186 297549.318927 2779505.053070 279 310-松江路與長春路口 121.532964

280 25.054912 303773.949766 2771965.655469 280 311-松江路與民生東路口 121.532984

281 25.058115 303774.569965 2772320.446102 281 312-松江路-南京東二段 121.532949

282 25.051619 303773.873063 2771600.898065 282 313-松江路與長安東路口 121.532905

283 25.048376 303770.848096 2771241.667580 283 314-松江路市民大道口 121.533054

284 25.045708 303787.046711 2770946.204156 284 315-復興北路與民生東路口 121.544084

285 25.057887 304894.609840 2772299.649982 285 316-復興北路與南京東路口 121.543983

286 25.051905 304887.083591 2771637.007679 286 317-復興南路與市民大道口 121.543753

287 25.044388 304867.222066 2770804.288265 287 318-木柵路1段與和興路口號誌桿 121.545997

288 24.986702 305119.405322 2764415.593113 288 319-復興南路-仁愛三段 121.543631

289 25.037823 304857.831911 2770077.062365 289 320-復興南路與信義路口 121.543438

290 25.033196 304840.413062 2769564.471932 290 321-復興南路與復興南路2段148巷口 121.543389

291 25.028508 304837.551925 2769045.183475 291 322-復興南路與和平東路口 121.542947

292 25.024939 304794.530275 2768649.682772 292 323-瑞光路與江南街口 121.575819

293 25.076009 308087.989619 2774320.212824 293 324-松江路367號(中山區公所) 121.533410

294 25.064422 303814.796350 2773019.215551 294 325-水源快上層往南門架(溪州街與汀州路4段140巷口 121.534949

295 25.004846 303996.139138 2766420.866651 295 326-中山北路5段與文林路口 121.525568

296 25.086029 303014.311937 2775409.437621 296 327-雙溪街與至誠路口 121.526692

297 25.100886 303121.276673 2777055.532782 297 328-民生東路與中山北路口 121.522725

298 25.057733 302739.649309 2772274.094647 298 329-光復南路與市民大道口 121.557685

299 25.044926 306272.808834 2770869.600663 299 330-信義路與安和路口 121.552434

300 25.033177 305748.260552 2769566.041197 300 331-興隆路與辛亥路口 121.554459

301 25.000796 305967.293701 2765980.181531 301 332-興隆路與興隆路3段112巷口 121.557909

302 24.999046 306316.342768 2765787.771193 302 333-康寧路3段與南湖大橋 121.611247

303 25.063885 311668.083247 2772992.966642 303 334-研究院路2段與大坑街口(南深橋) 121.615846

304 25.048980 312139.598886 2771344.092723 304 335-康寧路3段與康寧路3段222巷口 121.611913

305 25.066533 311733.949808 2773286.581135 305 336-民生西路與重慶北路口 121.513839

306 25.057002 301843.399956 2772189.690100 306 337-中華路一段39號1(台糖騰雲大樓頂樓西南角) 121.509519

307 25.045529 301412.314671 2770917.230036 307 338-中華路一段39號2(台糖騰雲大樓頂樓西北角) 121.509500

308 25.045444 301410.432913 2770907.807767 308 339-民權東路6段與民權東路6段206巷口 121.596761

309 25.067014 310205.041631 2773333.028417 309 341-南京東路4段北寧路口 121.551795

310 25.051501 305675.501008 2771595.450015 310 342-辛亥路3段基隆路3段路口 121.546616

311 25.018733 305167.589059 2767963.762106 311 343-市高(光復) 市高西行既設鋼構

312 121.559558 25.045220 306461.671806 2770902.945923 312 344-市高(建國)

313 市高西行既設鋼構 121.539560 25.044593 304444.030110 2770825.301946 313

314 345-忠孝東-敦化南路口 121.548855 25.041451 305383.367045 2770481.047353 314

315 346-中山北-濟南路口 121.518919 25.043317 302361.764755 2770675.820812 315

316 347-羅斯福-中山南-愛國路口 121.516701 25.034862 302141.527110 2769738.443944 316

317 348-八德-塔悠路口 121.572272 25.049989 307742.359404 2771436.553848 317

318 349-南京東-三民路口 121.563780 25.051452 306884.821718 2771595.007625 318

319 350-成功-內湖交流道路口 121.591124 25.061292 309639.102406 2772696.724263 319

320 351-南京-光復路口 121.557315 25.051558 306232.448146 2771604.046404 320

321 352-忠孝-延吉路口 121.554454 25.041411 305948.375392 2770478.919332 321

322 353-八德-新生北路口 121.529869 25.043636 303466.561450 2770715.435919 322

323 354-信義-敦化路口 121.548783 25.033199 305379.806778 2769566.979762 323

324 355-和平-敦化路口 121.548730 25.024470 305378.375975 2768600.085838 324

325 356-艋舺-萬大路口 121.500500 25.033050 300507.360258 2769531.596190 325

326 357-民族-重慶路口 121.513652 25.068609 301819.649809 2773475.274983 326

327 358-木柵-辛亥路口 121.552366 24.987699 305761.930726 2764528.629123 327

328 359-木柵-興隆路口 121.560166 24.988711 306548.902130 2764643.952873 328

329 360-木新-樟新路口 121.554894 24.980167 306020.552871 2763695.389368 329

330 361-羅斯福路五段211巷路口 121.538951 25.002262 304401.234630 2766136.250051 330

331 362-木柵-信義快匝道路口 121.576837 25.000325 308226.407614 2765937.436291 331

332 363-忠孝東路7段325巷口 121.605690 25.051950 311113.348884 2771668.444065 332

333 364-市民大道8段與南港路2段41巷口 121.603200 25.052610 310861.779135 2771740.427616 333

334 365-南港路2段23巷口 121.603140 25.053660 310855.206634 2771856.705520 334

335 366-承德路6段-福國路口 121.512330 25.101300 301672.550117 2777095.818083 335

336 367-洲子街-瑞光路393巷 121.573389 25.079108 307841.392534 2774662.436365 336

337 368-南京東路六段-舊宗路一段 121.581675 25.057261 308687.681867 2772246.091878 337

338 369-重慶南路-汀州路2段 121.516639 25.025650 302139.163334 2768718.051315 338

339 370-和平西路3段-南寧路 121.503156 25.035208 300774.503494 2769771.620606 339

340 371-和平西路2段-泉州街 121.514397 25.027664 301912.049659 2768940.270983 340

341 372-民權東路與敦化北路 121.551292 25.061658 305620.163153 2772720.293023 341

342 373-格致路與凱旋路 121.546372 25.136814 305090.096686 2781043.048535 342

343 374-重慶南路與廈門街114巷 121.516994 25.023031 302176.097811 2768428.094263 343

