//

2022年4月21日 星期四

臺北市公廁點位資訊--北投區

 臺北市公廁點位資訊--北投區


行政區 公廁類別 公廁屬性 公廁名稱 公廁地址 經度 緯度 管理單位 座數 特優級 優等級 普通級 加強級 改善級 無障礙廁所座數 親子廁所座數 貼心公廁

北投區 公園 府內 陽明山公園 臺北市北投區陽明山 121.540139 25.156931 公園路燈工程管理處陽明山公園管理所 16 0 16 0 0 0 6 1 18

北投區 公園 府內 北投公園1號 臺北市北投區中山路2號旁 121.507267 25.136785 公園路燈工程管理處陽明山公園管理所北投1號公園 3 0 3 0 0 0 1 0 3

北投區 公園 府內 石牌公園 臺北市北投區石牌路一段39巷 121.510291 25.116297 公園路燈工程管理處 2 0 2 0 0 0 1 0 2

北投區 公園 府內 復興公園 臺北市北投區中和街200號 121.503278 25.139322 公園路燈工程管理處陽明山公園管理所復興公園 7 0 7 0 0 0 2 0 7

北投區 公園 府內 奇岩一號公園 臺北市北投區三合街一段與磺港路交叉口 121.503862 25.126747 奇岩一號公園 3 0 3 0 0 0 1 0 3

北投區 公園 府內 奇岩二號公園 臺北市北投區三合街一段與磺港路交叉口 121.503862 25.126747 奇岩二號公園 3 0 3 0 0 0 1 0 3

北投區 公園 府內 磺港公園 臺北市北投區磺港路大興街口 121.504101 25.130701 公園路燈工程管理處陽明山公園管理所磺港公園 2 0 2 0 0 0 0 0 2

北投區 公園 府內 丹鳳公園 臺北市北投區公館路255巷19弄20號前 121.510016 25.126481 公園路燈工程管理處陽明山公園管理所 3 3 0 0 0 0 1 0 3

北投區 公園 府內 洲美蜆仔港公園 臺北市北投區承德路六段329號 121.512047 25.102065 公園路燈工程管理處 3 3 0 0 0 0 1 0 3

北投區 公園 府內 嗄嘮別公園 臺北市北投區中央北路三段40巷 121.485434 25.138444 公園路燈工程管理處陽明山公園管理所 3 0 3 0 0 0 1 0 3

北投區 公園 府內 立農公園 臺北市北投區立農街22巷1弄旁 121.503703 25.118413 公園路燈工程管理處陽明山公園管理所立農公園 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 公園 府內 東華公園 臺北市北投區東華街二段300巷附近花架旁 121.50542 25.122014 公園路燈工程管理處陽明山公園管理所東華公園 2 2 0 0 0 0 0 0 2

北投區 公園 府內 北投公園2號(溫泉親水公園) 臺北市北投區中山路6號 121.508293 25.136894 公園路燈工程管理處陽明山公園管理所北投公園2號(溫泉親水公園) 3 3 0 0 0 0 1 0 3

北投區 公園 府內 北投七星公園233 臺北市北投區光明路225號 121.504128 25.136564 公園路燈工程管理處陽明山公園管理所北投七星公園233 2 0 2 0 0 0 0 0 2

北投區 加油站 中油北投站 臺北市北投區承德路七段384號 121.502165 25.119311 臺灣中油股份有限公司北投站 1 1 0 0 0 0 1 0 1

北投區 加油站 中油北投中央北路站 臺北市北投區中央北路四段584號 121.4663 25.127079 臺灣中油股份有限公司北投中央北路站 1 1 0 0 0 0 1 0 1

北投區 加油站 中油百齡四路站 臺北市北投區承德路六段427號 121.511364 25.108005 臺灣中油股份有限公司百齡四路加油加氣站 1 1 0 0 0 0 1 0 1

北投區 加油站 車容坊加油站大業站 臺北市北投區大度路2號 121.498887 25.121566 車容坊股份有限公司車容坊加油站大業站 1 0 1 0 0 0 0 0 0

北投區 加油站 關渡大業路加油站 臺北市北投區大業路157號 121.498572 25.124701 關渡大業路加油站 1 0 1 0 0 0 1 0 1

北投區 加油站 石牌加油站 臺北市北投區承德路七段139號 121.508657 25.11252 石牌加油站 1 0 1 0 0 0 1 0 1

北投區 加油站 台亞承德加油站 臺北市北投區承德路七段303號 121.504031 25.116722 台亞石油份有限公司承德加油站 1 0 1 0 0 0 1 0 1

北投區 加油站 溫馨加氣站 臺北市北投區承德路六段359號 121.511686 25.106498 溫馨加氣站 1 0 1 0 0 0 1 0 0

北投區 市場 府內 公有北投市場 臺北市北投區新市街30號 121.502691 25.132672 臺北市市場處公有北投市場 6 0 6 0 0 0 0 0 6

北投區 市場 自強綜合市場 臺北市北投區自強街125號 121.51574 25.111092 自強市場自治管理委員會 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 交通 府內 捷運明德站 臺北市北投區明德路95號 121.518848 25.109721 臺北大眾捷運股份有限公司捷運明德站 3 3 0 0 0 0 0 1 3

北投區 交通 府內 捷運石牌站 臺北市北投區石牌路一段200號 121.515136 25.115078 臺北大眾捷運股份有限公司捷運石牌站 5 5 0 0 0 0 0 1 5

北投區 交通 府內 捷運唭哩岸站 臺北市北投區東華街二段301號 121.506252 25.120872 臺北大眾捷運股份有限公司捷運唭哩岸站 3 3 0 0 0 0 0 1 3

北投區 交通 府內 捷運奇岩站 臺北市北投區三合街二段487號 121.501132 25.125491 臺北大眾捷運股份有限公司捷運奇岩站 3 3 0 0 0 0 0 1 3

北投區 交通 府內 捷運北投站 臺北市北投區光明路1號 121.498695 25.131977 臺北大眾捷運股份有限公司捷運北投站 6 6 0 0 0 0 0 2 6

北投區 交通 府內 捷運新北投站 臺北市北投區大業路700號 121.502534 25.136947 臺北大眾捷運股份有限公司捷運新北投站 3 3 0 0 0 0 0 1 3

北投區 交通 府內 捷運復興崗站 臺北市北投區中央北路三段53巷10號 121.485424 25.137532 臺北大眾捷運股份有限公司捷運復興崗站 0 0 0 0 0 0 0 0 2

北投區 交通 府內 捷運忠義站 臺北市北投區中央北路四段301號 121.473226 25.131058 臺北大眾捷運股份有限公司捷運忠義站 0 0 0 0 0 0 0 0 2

北投區 交通 府內 捷運關渡站 臺北市北投區大度路三段296巷51號 121.467188 25.12571 臺北大眾捷運股份有限公司捷運關渡站 3 3 0 0 0 0 1 0 3

北投區 交通 府內 大豐公園地下停車場 臺北市北投區大興街145號地下 121.503934 25.13113 臺北市停車管理工程處大豐公園地下停車場 3 3 0 0 0 0 1 0 3

北投區 交通 府內 振興公園地下停車場 臺北市北投區天母西路112號B1 121.523419 25.118764 臺北市停車管理工程處振興公園地下停車場 2 0 2 0 0 0 1 0 2

北投區 交通 府內 石牌國小地下停車場 臺北市北投區石牌路一段137號地下一樓 121.512265 25.114081 臺北市停車管理工程處石牌國小地下停車場 2 2 0 0 0 0 1 0 2

北投區 交通 府內 立農公園地下停車場 臺北市北投區承德路七段372號地下樓 121.503052 25.118497 臺北市停車管理工程處立農公園地下停車場 2 2 0 0 0 0 1 0 2

北投區 交通 府內 七星公園地下停車場 臺北市北投區光明路225號 121.504128 25.136564 臺北市停車管理工程處七星公園地下停車場 4 4 0 0 0 0 1 1 4

北投區 交通 府內 大業立體停車場 臺北市北投區大業路745號 121.502494 25.137398 臺北市停車管理工程處大業立體停車場 1 0 1 0 0 0 1 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市德致店 臺北市北投區明德路87號89號1樓 121.518749 25.10896 統一超商股份有限公司臺北市德致門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市統勝店 臺北市北投區自強街82號 121.514648 25.11059 統一超商股份有限公司臺北市統勝門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市擎天崗店 臺北市北投區湖山路1段14-1號 121.547285 25.152388 統一超商股份有限公司臺北市擎天崗門市 1 1 0 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市鐏賢門市 臺北市北投區尊賢路247號 121.506854 25.117453 統一超商股份有限公司臺北市鐏賢門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市新豪美店 臺北市北投區文林北路98號100號 121.517646 25.10564 統一超商股份有限公司臺北市新豪美門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 宗教寺廟 忠義行天宮 臺北市北投區中央北路四段18巷底 121.47747 25.137486 臺北市行天宮北投分宮忠義廟 3 3 0 0 0 0 1 0 0

北投區 宗教寺廟 關渡宮 臺北市北投區知行路360號 121.463954 25.117703 財團法人臺北市關渡宮 5 0 5 0 0 0 1 0 1

北投區 宗教寺廟 臺北市關渡玉女宮 臺北市北投區大度路三段301巷222號 121.463939 25.11754 臺北市關渡玉女宮 2 0 2 0 0 0 0 0 1

北投區 宗教寺廟 台北慈惠堂 臺北市北投區吉利街27號 121.504988 25.118197 台北慈惠堂 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 宗教寺廟 財團法人臺北市北投區慈生宮 臺北市北投區立農街一段321號 121.507008 25.119554 財團法人臺北市北投區慈生宮 2 0 2 0 0 0 0 0 1

北投區 宗教寺廟 安國寺 臺北市北投區復興三路101巷10號 121.503518 25.147095 佛光山安國寺 1 0 1 0 0 0 1 0 1

北投區 宗教寺廟 財團法人臺北市北投慈后宮 臺北市北投區清江路169號 121.501986 25.128234 財團法人台北市北投慈后宮 1 0 1 0 0 0 0 0 0

北投區 宗教寺廟 明山宮 臺北市北投區行義路115號 121.529035 25.127917 明山宮 1 0 1 0 0 0 0 0 0

北投區 宗教寺廟 財團法人陽明山五福宮 臺北市北投區行義路1號 121.525892 25.123984 財團法人陽明山五福宮 1 0 1 0 0 0 0 0 0

北投區 遊憩 陽明山國家公園 臺北市北投區小油坑地質景觀區遊客服務中心 121.546587 25.155082 營建署陽明山國家公園管理處 25 17 8 0 0 0 7 0 25

北投區 遊憩 府內 關渡水岸公園 臺北市北投區關渡里知行路360號 121.463954 25.117703 臺北市政府工務局水利工程處關渡水岸公園 2 0 2 0 0 0 0 0 2

北投區 遊憩 府內 臺北市北投運動中心 臺北市北投區石牌路一段39巷100號 121.509768 25.116473 財團法人中華基督教青年會臺北市北投運動中心 10 0 10 0 0 0 1 0 10

北投區 遊憩 府內 洲美運動公園 臺北市北投區洲美街271號 121.500605 25.109979 洲美運動公園 6 0 6 0 0 0 0 0 6

北投區 遊憩 陽明山中山樓 臺北市北投區陽明路二段15號 121.552778 25.155614 國立台灣圖書館陽明山中山樓管理所 6 6 0 0 0 0 0 1 6

北投區 遊憩 府內 北投溫泉博物館 臺北市北投區中山路2號 121.507267 25.136785 北投溫泉博物館 1 1 0 0 0 0 0 0 1

北投區 遊憩 府內 凱達格蘭文化館 臺北市北投區中山路3-1號 121.505443 25.137163 凱達格蘭文化館 17 17 0 0 0 0 1 0 17

北投區 遊憩 府內 關渡自然公園 臺北市北投區關渡路55號 121.469241 25.119413 關渡自然公園管理處(社團法人台北市野鳥學會) 7 5 2 0 0 0 1 0 7

北投區 遊憩 府內 地熱谷 臺北市北投區中山路30-1號北投公園地熱谷 121.510819 25.137575 臺北自來水事業處陽明營業分處 2 0 2 0 0 0 0 0 2

北投區 遊憩 府內 北投梅庭 臺北市北投區中山路6號 121.5082 25.1368 北投梅庭 3 3 0 0 0 0 1 0 3

北投區 機關 府內 臺北市北投區戶政事務所 臺北市北投區新市街30號 121.502691 25.132672 臺北市北投區戶政事務所 3 3 0 0 0 0 0 0 3

北投區 機關 府內 臺北市稅捐稽徵處北投分處 臺北市北投區新市街30號 121.502691 25.132672 臺北市稅捐稽徵處北投分處 1 1 0 0 0 0 0 0 1

北投區 機關 財政部臺北國稅局北投稽徵所 臺北市北投區新市街30號3樓 121.502691 25.132672 財政部臺北國稅局北投稽徵所 1 1 0 0 0 0 0 0 1

北投區 機關 府內 北投區文化區民活動中心 臺北市北投區文化三路5號 121.497095 25.137234 臺北市北投區公所文化區民活動中心 4 0 4 0 0 0 0 0 4

北投區 機關 府內 臺北市立圖書館清江分館 臺北市北投區公館路198號3樓 121.50735 25.127735 臺北市立圖書館清江分館 3 3 0 0 0 0 1 0 3

北投區 機關 府內 臺北市北投區健康服務中心 臺北市北投區石牌路二段111號1樓 121.517118 25.118031 臺北市北投區健康服務中心 2 0 2 0 0 0 0 0 2

北投區 機關 府內 臺北市北投區公所 臺北市北投區新市街30號 121.502691 25.132672 臺北市北投區公所 3 3 0 0 0 0 0 0 3

北投區 機關 府內 臺北市立圖書館北投分館 臺北市北投區光明路251號 121.506296 25.136298 臺北市立圖書館北投分館 7 5 2 0 0 0 2 0 7

北投區 機關 府內 臺北市立圖書館秀山閱覽室 臺北市北投區中和街534號6樓 121.493039 25.145502 臺北市立圖書館秀山閱覽室 4 0 4 0 0 0 1 0 4

北投區 機關 府內 臺北市立浩然敬老院 臺北市北投區知行路75號 121.467715 25.118252 臺北市立浩然敬老院 4 4 0 0 0 0 2 0 4

北投區 機關 府內 大屯派出所 臺北市北投區中和街534號 121.493039 25.145502 臺北市政府警察局大屯派出所 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 機關 府內 公園派出所 臺北市北投區紗帽路110號 121.548669 25.148815 臺北市政府警察局公園派出所 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 機關 府內 永明派出所 臺北市北投區石牌路二段101號 121.516946 25.117929 臺北市政府警察局永明派出所 1 1 0 0 0 0 1 0 1

北投區 機關 府內 石牌派出所 臺北市北投區文林北路296號 121.512464 25.109948 臺北市政府警察局石牌派出所 1 0 1 0 0 0 1 0 1

北投區 機關 府內 光明派出所 臺北市北投區泉源路14號 121.504243 25.13737 臺北市政府警察局光明派出所 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 機關 府內 竹子湖派出所 臺北市北投區竹子湖路16號 121.540228 25.167615 臺北市政府警察局竹子湖派出所 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 機關 府內 奇岩派出所 臺北市北投區公館路209巷11號 121.507908 25.12777 臺北市政府警察局奇岩派出所 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 機關 府內 長安派出所 臺北市北投區中央北路一段1號 121.501256 25.133263 臺北市政府警察局長安派出所 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 機關 府內 關渡派出所 臺北市北投區大度路三段305號 121.46601 25.123159 臺北市政府警察局關渡派出所 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 機關 府內 臺北市立圖書館吉利分館 臺北市北投區立農街一段366號5樓 121.508385 25.119306 臺北市立圖書館吉利分館 9 9 0 0 0 0 3 0 9

北投區 機關 府內 臺北市立圖書館永明民眾閱覽室 臺北市北投區石牌路二段115號7樓 121.517176 25.118068 臺北市立圖書館永明民眾閱覽室 4 2 2 0 0 0 1 0 4

北投區 機關 府內 臺北市立圖書館石牌分館 臺北市北投區明德路208巷5號3-8樓 121.52266 25.113177 臺北市立圖書館石牌分館 14 6 8 0 0 0 0 0 14

北投區 機關 府內 北投焚化廠空中觀景樓 臺北市北投區洲美街271號 121.500605 25.109979 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 2 0 2 0 0 0 0 0 2

北投區 餐廳 麥當勞台北石牌分公司 臺北市北投區石牌路二段126號1,2,3,4樓 121.5174 25.117891 和德昌股份有限公司台北石牌分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 丹堤咖啡捷運石牌店 臺北市北投區石牌路二段6號1,2樓 121.515483 25.115326 丹堤咖啡食品股份有限公司捷運石牌分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 肯德基北投光明分公司 臺北市北投區泉源路3-1號1,2,3樓 121.50415 25.136727 怡和餐飲股份有限公司北投光明分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 摩斯漢堡北投店 臺北市北投區中央北路一段42號之1號1樓 121.500793 25.134052 安心食品服務股份有限公司北投光明分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 麥當勞台北中央分公司 臺北市北投區中央北路四段532號1樓 121.467819 25.128067 和德昌股份有限公司台北中央分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 麥當勞台北承德2分公司 臺北市北投區承德路七段262號 121.505788 25.116128 和德昌股份有限公司台北承德Ⅱ分公司 3 3 0 0 0 0 1 0 2

北投區 餐廳 北投老爺酒店 臺北市北投區中和街2號1樓及6至12樓 121.503684 25.137356 北投老爺酒店 3 3 0 0 0 0 1 0 3

北投區 餐廳 日勝生加賀屋國際溫泉飯店 臺北市北投區光明路236號 121.507066 25.136167 日勝生加賀屋國際溫泉飯店 7 7 0 0 0 0 1 0 7

北投區 餐廳 北投麗禧酒店 臺北市北投區幽雅路30號 121.515036 25.137945 北投麗禧酒店 5 5 0 0 0 0 1 0 5

北投區 餐廳 吉野家光明店 臺北市北投區光明路223之1號 121.504119 25.136499 台灣吉野家股份有限公司吉野家光明店 1 0 1 0 0 0 0 0 3

北投區 餐廳 府內 北投焚化廠空中旋轉餐廳 臺北市北投區洲美街271號 121.500605 25.109979 北投焚化廠空中旋轉餐廳 4 0 4 0 0 0 0 0 4

北投區 餐廳 麥當勞台北光明路分公司 臺北市北投區光明路218-3號1,2,3樓 121.50433 25.136228 和德昌股份有限公司台北光明路分公司 1 0 1 0 0 0 1 0 1

北投區 餐廳 水美溫泉會館 臺北市北投區光明路224號 121.505083 25.136122 水美溫泉會館 4 4 0 0 0 0 0 0 4

北投區 餐廳 熱海大飯店 臺北市北投區光明路258號B1-11樓 121.509374 25.13677 熱海大飯店 2 2 0 0 0 0 0 0 2

北投區 餐廳 京都溫泉行館 臺北市北投區溫泉路105號 121.513111 25.136655 京都溫泉行館 2 2 0 0 0 0 0 0 2

北投區 餐廳 春天酒店 臺北市北投區幽雅路18號  121.513582 25.137637 春天酒店 4 4 0 0 0 0 1 0 4

北投區 餐廳 摩斯漢堡石牌捷運店 臺北市北投區石牌路一段174號1樓 121.513702 25.114481 安心食品服務股份有限公司石牌捷運分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 拿坡里天母店 臺北市北投區天母西路109號 121.52353 25.118943 拿帕里股份有限公司天母分公司 1 1 0 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 丹堤咖啡捷運明德店 臺北市北投區明德路101號 121.519475 25.109578 丹堤咖啡食品股份有限公司捷運明德分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 頂呱呱光明店 臺北市北投區光明路218-2號1樓 121.504261 25.136233 吟桂股份有限公司北投分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 統一星巴克光明門市 臺北市北投區光明路218-4號 121.50439 25.136233 悠旅生活事業股份有限公司光明門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 摩斯漢堡北投光明店 臺北市北投區光明路212號 121.503961 25.136135 安心食品服務股份有限公司北投光明分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 統一星巴克石牌門市 臺北市北投區石牌路二段74號 121.514025 25.117252 悠旅生活事業股份有限公司石牌門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 餐廳 吉野家石牌店 臺北市北投區石牌路二段79號 121.514025 25.117252 台灣吉野家股份有限公司石牌分公司 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 環保局 府內 北投13號 臺北市北投區青天宮前(復興三路526號對面) 121.500605 25.160067 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 環保局 府內 北投15號 臺北市北投區秀山路85巷72號貴子坑水土保持園區旁登山步道上650公尺處 121.494041 25.153424 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 環保局 府內 北投1號 臺北市北投區竹子湖16號邊竹子湖派出所旁登山步道口 121.540234 25.167304 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 環保局 府內 北投2號 臺北市北投區光明路131巷5號邊 121.501394 25.134154 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 環保局 府內 北投3號 臺北市北投區光明路131巷25號邊(七虎新村籃球場旁) 121.501083 25.134397 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 環保局 府內 北投4號 臺北市北投區中心街27號邊 121.51076 25.138304 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 環保局 府內 北投16號 臺北市北投區竹子湖路33號旁 121.533323 25.172912 臺北市政府環境保護局 1 0 1 0 0 0 1 0 1

北投區 醫院 國防醫學院三軍總醫院北投分院     臺北市北投區新民路60號 121.509775 25.139818 三軍總醫院北投分院 3 0 3 0 0 0 1 0 3

北投區 醫院 振興醫療財團法人振興醫院 臺北市北投區振興街45號 121.522602 25.117544 振興醫療財團法人振興醫院 18 0 18 0 0 0 2 0 1

北投區 醫院 臺北榮民總醫院      臺北市北投區石牌路二段201號 121.520082 25.119349 臺北榮民總醫院 106 78 28 0 0 0 10 18 89

北投區 醫院 府內 臺北市立關渡醫院 臺北市北投區知行路225巷12號 121.466386 25.120304 臺北市立關渡醫院 16 0 16 0 0 0 0 0 16

北投區 醫院 和信治癌中心醫院 臺北市北投區立德路125號 121.472414 25.128283 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 10 0 10 0 0 0 0 0 10

北投區 醫院 府內 臺北市聯合醫院陽明院區北投門診部 臺北市北投區新市街30號5樓 121.502399 25.132672 臺北市聯合醫院陽明院區北投門診部 2 0 2 0 0 0 0 0 2

北投區 醫院 三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處中和街門診部 臺北市北投區中和街250號 121.501204 25.139724 三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處中和街門診部 3 0 3 0 0 0 1 0 3

北投區 百貨 統一超商臺北市雙全店 臺北市北投區大業路715-717號 121.5009825 25.13747351 統一超商股份有限公司臺北市雙全門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市西安店 臺北市北投區大興街44號46號1樓 121.4993611 25.13029838 統一超商股份有限公司臺北市西安門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市金和店 臺北市北投區中和街314號316號1樓 121.499919 25.14111838 統一超商股份有限公司臺北市金和門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市秀山店 臺北市北投區中和街476號478號 121.4952337 25.14546851 統一超商股份有限公司臺北市秀山門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市清江店 臺北市北投區公館路165號1樓.165-1號B1 121.5065913 25.12923192 統一超商股份有限公司臺北市清江門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市公岩店 臺北市北投區公館路259號1樓 121.5081639 25.12570918 統一超商股份有限公司臺北市公岩門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市榮總店 臺北市北投區石牌路二段301號 121.5227792 25.12163041 統一超商股份有限公司臺北市榮總門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市行義店 臺北市北投區石牌路二段348巷1號3號1樓 121.5250666 25.12330906 統一超商股份有限公司臺北市行義門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市光寶店 臺北市北投區光明路132之2號1.2樓 121.5021978 25.13407179 統一超商股份有限公司臺北市光寶門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市立農店 臺北市北投區承德路七段378號 121.5027649 25.11893974 統一超商股份有限公司臺北市立農門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市春天店 臺北市北投區泉源路12-1號1樓 121.5042223 25.13741356 統一超商股份有限公司臺北市春天門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市泉源店 臺北市北投區泉源路30號地下一樓 121.5066263 25.14002728 統一超商股份有限公司臺北市泉源門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市福致店 臺北市北投區致遠一路二段49號51號1樓 121.5136016 25.11219889 統一超商股份有限公司臺北市福致門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市天富店 臺北市北投區富貴一路3號1樓 121.5238078 25.11395253 統一超商股份有限公司臺北市天富門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市加賀屋店 臺北市北投區溫泉路73巷5號地下二樓之1 121.5058395 25.13602218 統一超商股份有限公司臺北市加賀屋門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 統一超商臺北市商城店 臺北市北投區裕民六路111號113號1樓 121.5174061 25.11528856 統一超商股份有限公司臺北市商城門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 全家便利店臺北市新復興崗門市 臺北市北投區中央北路三段4號1樓 121.4866341 25.13866845 全家便利商店股份有限公司臺北市新復興崗門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 全家便利店臺北市中央南路門市 臺北市北投區中央南路2段15號1樓 121.5005383 25.12603468 全家便利商店股份有限公司臺北市中央南路門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 全家便利店臺北市中永門市 臺北市北投區中和街252號1樓 121.5008779 25.14028808 全家便利商店股份有限公司臺北市中永門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 全家便利店臺北市華勝門市 臺北市北投區石牌路二段88之1號1樓 121.5215955 25.12149526 全家便利商店股份有限公司臺北市華勝門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 全家便利店臺北市光明門市 臺北市北投區光明路23號,25號1樓 121.4992717 25.13286839 全家便利商店股份有限公司臺北市光明門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 全家便利店臺北市立賢門市 臺北市北投區承德路七段290號1樓 121.5052553 25.11668777 全家便利商店股份有限公司臺北市立賢門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 全家便利店臺北市新知行門市 臺北市北投區知行路237號1樓 121.4669871 25.12069241 全家便利商店股份有限公司臺北市新知行門市 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 萊爾富超商臺北市地熱谷店 臺北市北投區中山路28之5號 121.510374 25.137181 萊爾富國際股份有限公司臺北市地熱谷店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 萊爾富超商臺北市北投希望店 臺北市北投區中和街399-5號 121.498349 25.142836 萊爾富國際股份有限公司臺北市北投希望店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 萊爾富超商臺北市北投火山店 臺北市北投區中和街504號 121.494194 25.145434 萊爾富國際股份有限公司臺北市北投火山店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 萊爾富超商臺北市北投行義店 臺北市北投區行義路128-1號 121.528518 25.128928 萊爾富國際股份有限公司臺北市北投行義店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 萊爾富超商臺北市北功店 臺北市北投區立德路60號 121.471774 25.125431 萊爾富國際股份有限公司臺北市北功店 1 0 1 0 0 0 0 0 1

北投區 百貨 萊爾富超商臺北市北裕店 臺北市北投區裕民六路120號 121.517568 25.114501 萊爾富國際股份有限公司臺北市北裕店 1 0 1 0 0 0 0 0 1


沒有留言:

張貼留言

熱門文章