108各縣市歸化國籍人數按性別分
Year City_or_County naturalization_total naturalization_m naturalization_f
108 總 計 3438 341 3097
108 新北市 599 76 523
108 臺北市 218 52 166
108 桃園市 500 58 442
108 臺中市 383 42 341
108 臺南市 208 19 189
108 高雄市 382 34 348
108 宜蘭縣 67 2 65
108 新竹縣 133 6 127
108 苗栗縣 133 2 131
108 彰化縣 195 11 184
108 南投縣 76 3 73
108 雲林縣 122 2 120
108 嘉義縣 81 3 78
108 屏東縣 125 9 116
108 臺東縣 17 1 16
108 花蓮縣 33 4 29
108 澎湖縣 12 0 12
108 基隆市 47 1 46
108 新竹市 70 14 56
108 嘉義市 26 2 24
108 金門縣 5 0 5
108 連江縣 6 0 6
沒有留言:
張貼留言